fbpx
5/5 - (3 votes)

Prix de l’immobilier par M2 à Paris 4 (75004)


 

5/5

Prix moyen par m2 à Paris 4 pour un appartement

13 540€/m2

Prix bas: 10 065€/m2
Prix moyen: 13 540€/m2
Prix haut: 16 880€/m2

Que ce soit à Paris 4 ou dans un autre arrondissement comme Paris 6 ou Paris 13ème, l’estimation immobilière doit être initiée par une première recherche sur la tranche de prix de vente immobilière pratiqué dans la ville et plus précisément dans l’arrondissement. Cette tranche de prix doit être analysée en fonction de la typologie du bien: appartement ou maison.

La seconde étape consiste à rechercher les biens en vente à Paris 4 et également plus précisément dans votre quartier (Île de la Cité, Île Saint Louis, Arsenal, Notre-Dame, Saint Gervais, Saint Paul, Marais …) afin de déterminer les biens en vente en concurrence avec votre bien. Cet étape est d’autant plus importante à Paris 4 où les prix au m2 comportent une des amplitude les plus forte de Paris !

L’idéal est de se référer à un expert du secteur qui vous donnera un avis sur la meilleure stratégie d’affichage de prix à adopter afin d’obtenir le meilleur prix de vente. PropriLib, l’agence immobilière en ligne à Paris 4 vous fera économiser les frais d’agences grâce à son service de vente immobilière à commission fixe.

Pour réussir à vendre au meilleur prix votre bien immobilier, voici les points à ne pas négliger:

  • estimation immobilière
  • définir une stratégie de vente et de prix
  • mettre en valeur votre bien immobilier
  • créer une annonce attractive 
  • diffuser l’annonce sur les bons portails, etc..

Parmi les points évoqués, voici les 3 erreurs les plus classiques commisent par les vendeurs particuliers :

  • mauvais prix de vente global ou prix au m2 excessif (attention à la loi carrez !)
  • absence de mise en valeur du bien
  • publication uniquement sur les sites de particuliers

Pour vendre au meilleur prix, PropriLib offre un service de vente immobilière à prix fixe dû uniquement en cas de succès de la vente ! Découvrez les différents forfaits fixes pour vendre un bien immobilier avec PropriLib à Paris 4.

Le 4ème arrondissement

Le 4ème arrondissement de Paris bénéficie des quais de Seine au centre. La jonction du 12ème arrondissement de Paris est représenté par le boulevard de la Bastille avec la Gare de Lyon. Au sud est du 4ème, vous trouverez le 5ème arrondissement avec le célèbre Panthéon. Enfin, le 4ème jouxte le 3ème au nord est et second à l’ouest.

Paris 4ème prix au M2 par secteur
Quartiers du 4ème

Prix de l'immobilier au mètre carré à Paris 4ème

05/03/2020 RUE BOUTAREL PARIS 04 230 000 € 1 pièce(s) 14 659€/m2 15,69m2
23/04/2020 RUE ST LOUIS EN L ILE PARIS 04 620 000 € 2 pièce(s) 16 419€/m2 37,76m2
23/04/2020 RUE ST LOUIS EN L ILE PARIS 04 276 300 € 2 pièce(s) 14 887€/m2 18,56m2
30/04/2020 RUE DES LOMBARDS PARIS 04 350 000 € 2 pièce(s) 11 909€/m2 29,39m2
04/05/2020 RUE CASTEX PARIS 04 412 126 € 1 pièce(s) 15 224€/m2 27,07m2
06/04/2020 RUE GEOFFROY L ANGEVIN PARIS 04 753 963 € 1 pièce(s) 15 170€/m2 49,7m2
30/04/2020 RUE DE LA BASTILLE PARIS 04 230 000 € 1 pièce(s) 10 958€/m2 20,99m2
30/04/2020 RUE FERDINAND DUVAL PARIS 04 792 000 € 2 pièce(s) 11 922€/m2 66,43m2
30/04/2020 RUE DES HOSPIT ST GERVAIS PARIS 04 1 050 000 € 3 pièce(s) 15 957€/m2 65,8m2
14/05/2020 RUE STE CROIX BRETONNERIE PARIS 04 1 255 000 € 2 pièce(s) 55 704€/m2 22,53m2
20/05/2020 RUE QUINCAMPOIX PARIS 04 524 130 € 1 pièce(s) 13 859€/m2 37,82m2
13/05/2020 RUE SAINT ANTOINE PARIS 04 404 300 € 2 pièce(s) 13 414€/m2 30,14m2
18/05/2020 QUAI DE BOURBON PARIS 04 295 000 € 2 pièce(s) 13 391€/m2 22,03m2
26/05/2020 RUE DES ECOUFFES PARIS 04 310 000 € 2 pièce(s) 10 473€/m2 29,6m2
29/05/2020 QUAI D ORLEANS PARIS 04 400 000 € 1 pièce(s) 20 101€/m2 19,9m2
13/05/2020 RUE DES LOMBARDS PARIS 04 281 900 € 1 pièce(s) 12 321€/m2 22,88m2
28/05/2020 BD BEAUMARCHAIS PARIS 04 1 342 850 € 5 pièce(s) 12 411€/m2 108,2m2
27/05/2020 RUE DES LOMBARDS PARIS 04 610 000 € 2 pièce(s) 14 173€/m2 43,04m2
09/03/2020 QUAI HENRI IV PARIS 04 1 480 000 € 5 pièce(s) 14 993€/m2 98,71m2
27/05/2020 RUE DU RENARD PARIS 04 1 622 400 € 5 pièce(s) 11 475€/m2 141,39m2
29/05/2020 RUE MARCHE DES BLANCS MANTEAUX PARIS 04 743 200 € 1 pièce(s) 17 545€/m2 42,36m2
03/06/2020 RUE DES FRANCS BOURGEOIS PARIS 04 220 000 € 2 pièce(s) 15 493€/m2 14,2m2
14/05/2020 QUAI DE BOURBON PARIS 04 1 417 500 € 3 pièce(s) 18 364€/m2 77,19m2
04/06/2020 RUE D ORMESSON PARIS 04 232 625 € 1 pièce(s) 15 426€/m2 15,08m2
20/05/2020 RUE DU TRESOR PARIS 04 1 375 000 € 3 pièce(s) 14 272€/m2 96,34m2
29/05/2020 BD MORLAND PARIS 04 387 000 € 1 pièce(s) 13 466€/m2 28,74m2
15/05/2020 RUE DE LA VERRERIE PARIS 04 520 000 € 2 pièce(s) 12 045€/m2 43,17m2
12/06/2020 QUAI DE BETHUNE PARIS 04 758 324 € 2 pièce(s) 18 836€/m2 40,26m2
26/05/2020 RUE VIEILLE DU TEMPLE PARIS 04 2 350 000 € 4 pièce(s) 15 867€/m2 148,11m2
20/05/2020 BD HENRI IV PARIS 04 861 600 € 3 pièce(s) 13 266€/m2 64,95m2
18/05/2020 RUE DES JUGES CONSULS PARIS 04 2 580 000 € 4 pièce(s) 23 709€/m2 108,82m2
25/05/2020 RUE DES TOURNELLES PARIS 04 529 000 € 2 pièce(s) 10 292€/m2 51,4m2
03/06/2020 RUE DE SEVIGNE PARIS 04 260 000 € 1 pièce(s) 13 793€/m2 18,85m2
29/05/2020 RUE DE SEVIGNE PARIS 04 242 000 € 10 pièce(s) 15 765€/m2 15,35m2
15/06/2020 RUE VIEILLE DU TEMPLE PARIS 04 1 727 000 € 4 pièce(s) 19 558€/m2 88,3m2
19/06/2020 RUE VIEILLE DU TEMPLE PARIS 04 126 830 € 2 pièce(s) 5 500€/m2 23,06m2
03/06/2020 RUE AUBRIOT PARIS 04 400 000 € 2 pièce(s) 12 845€/m2 31,14m2
17/06/2020 RUE DU ROI DE SICILE PARIS 04 264 500 € 1 pièce(s) 15 905€/m2 16,63m2
22/06/2020 RUE DE BIRAGUE PARIS 04 1 200 000 € 3 pièce(s) 13 937€/m2 86,1m2
22/06/2020 RUE DU BOURG TIBOURG PARIS 04 270 100 € 2 pièce(s) 11 334€/m2 23,83m2
22/06/2020 RUE BUDE PARIS 04 420 000 € 1 pièce(s) 11 398€/m2 36,85m2
29/06/2020 RUE SAINT PAUL PARIS 04 1 360 000 € 4 pièce(s) 13 802€/m2 98,54m2
25/06/2020 RUE DU ROI DE SICILE PARIS 04 165 000 € 1 pièce(s) 9 660€/m2 17,08m2
29/06/2020 RUE DES BLANCS MANTEAUX PARIS 04 535 000 € 2 pièce(s) 13 579€/m2 39,4m2
29/06/2020 RUE CHARLEMAGNE PARIS 04 851 300 € 3 pièce(s) 14 620€/m2 58,23m2
30/06/2020 RUE DES ARCHIVES PARIS 04 600 000 € 2 pièce(s) 17 642€/m2 34,01m2
15/06/2020 RUE DE BRETONVILLIERS PARIS 04 518 300 € 2 pièce(s) 15 019€/m2 34,51m2
30/06/2020 RUE DE RIVOLI PARIS 04 1 290 000 € 3 pièce(s) 12 636€/m2 102,09m2
30/06/2020 RUE DU TEMPLE PARIS 04 726 000 € 3 pièce(s) 12 976€/m2 55,95m2
25/06/2020 RUE DES TOURNELLES PARIS 04 420 000 € 2 pièce(s) 12 781€/m2 32,86m2
25/06/2020 RUE CHARLEMAGNE PARIS 04 725 000 € 3 pièce(s) 12 764€/m2 56,8m2

Bien réussir sa vente immobilière : les 3 conseils

Bien réussir sa vente immobilière : les 3 conseils Vendre un bien...
continuer la lecture

Les tendances éco-responsables dans la construction et la rénovation immobilière ?

Comment la blockchain peut révolutionner l’immobilier ? La prise...
continuer la lecture

Comment la blockchain peut révolutionner l’immobilier ?

Comment la blockchain peut révolutionner l’immobilier ? Dans le paysage en constante...
continuer la lecture

Comment optimiser l’espace dans un appartement grâce au mobilier ?

Comment optimiser l’espace dans un appartement grâce au mobilier...
continuer la lecture

Comment baisser sa facture de gaz ?

Comment baisser sa facture de gaz ? Dans un contexte où les coûts...
continuer la lecture

Le top 10 des objets connectés pour réduire sa facture énergétique en 2024

Le top 10 des objets connectés pour réduire sa facture énergétique en 2024 ?...
continuer la lecture

Comment la domotique peut vous faire économiser de l’énergie

Comment la domotique peut vous faire économiser de l’énergie ?...
continuer la lecture

La pompe à chaleur pour améliorer son DPE

Achat d’une maison secondaire : 5 éléments à prendre en compte pour faire le bon...
continuer la lecture

Compare listings

Comparer