fbpx
5/5 - (4 votes)

Prix de l’immobilier par M2 à Paris 11 (75011)


 

5/5

Prix moyen par m2 à Paris 11 pour un appartement

10 510€/m2

Prix bas: 8 175€/m2
Prix moyen: 10 510€/m2
Prix haut: 13 580€/m2

Prix de vente moyen par m2 à Paris 11 pour une maison

 10 800€/m2

Prix bas: 6 820€/m2
Prix moyen: 10 800€/m2
Prix haut: 14 900€/m2

Que ce soit à Paris 11 ou dans un autre arrondissement comme Paris 12 ou Paris 10ème, l’estimation immobilière doit être initiée par une première recherche sur la tranche de prix de vente immobilière pratiqué dans la ville et plus précisément dans l’arrondissement. Cette tranche de prix doit être analysée en fonction de la typologie du bien: appartement ou maison.

La seconde étape consiste à rechercher les biens en vente à Paris 11 et également plus précisément dans votre quartier (Folie Méricourt, Roquette, Saint Ambroise, Sainte Marguerite, …) afin de déterminer les biens en vente en concurrence avec votre bien. Cet étape est d’autant plus importante à Paris 11 où les prix au m2 comportent une des amplitude les plus forte de Paris !

L’idéal est de se référer à un expert du secteur qui vous donnera un avis sur la meilleure stratégie d’affichage de prix à adopter afin d’obtenir le meilleur prix de vente. PropriLib, l’agence immobilière en ligne à Paris 11 vous fera économiser les frais d’agences grâce à son service de vente immobilière à prix fixe.

Pour réussir à vendre au meilleur prix votre bien immobilier, voici les points à ne pas négliger:

  • estimation immobilière
  • définir une stratégie de vente et de prix
  • mettre en valeur votre bien immobilier
  • créer une annonce attractive 
  • diffuser l’annonce sur les bons portails, etc..

Parmi les points évoqués, voici les 3 erreurs les plus classiques commisent par les vendeurs particuliers :

  • mauvais prix de vente global ou prix au m2 excessif (attention à la loi carrez !)
  • absence de mise en valeur du bien
  • publication uniquement sur les sites de particuliers

Pour vendre au meilleur prix, PropriLib offre un service de vente immobilière à prix fixe dû uniquement en cas de succès de la vente ! Découvrez les différents forfaits fixes pour vendre un bien immobilier avec PropriLib à Paris 11.

Ventes récentes à Paris 11 par PropriLib

Paris 11 - Alexandre Dumas

3 pièces avec balcon - 700 000€

Paris 11 - Roquette

2 pièces avec grand balcon - 385 000€

Vendre votre bien immobilier à Paris 11ème ?

Profitez de nos offres à commissions fixes dès 5 900€ ttc !

Prix m2 Paris 11 et ventes récentes

13/01/2020 9 BD VOLTAIRE PARIS 11 405 000 € 12 243€/m2 2 pièce(s) 33,08m2
02/01/2020 14 AV DE LA REPUBLIQUE PARIS 11 1 147 650 € 9 541€/m2 4 pièce(s) 120,28m2
24/01/2020 3 AV DE LA REPUBLIQUE PARIS 11 500 000 € 12 019€/m2 2 pièce(s) 41,6m2
17/01/2020 58 RUE DE MALTE PARIS 11 246 000 € 16 057€/m2 1 pièce(s) 15,32m2
27/01/2020 16 RUE DU FAUBOURG DU TEMPLE PARIS 11 575 000 € 8 557€/m2 2 pièce(s) 67,2m2
31/01/2020 22 RUE DU FAUBOURG DU TEMPLE PARIS 11 435 450 € 12 603€/m2 2 pièce(s) 34,55m2
25/03/2020 52 RUE DE MALTE PARIS 11 622 500 € 12 307€/m2 3 pièce(s) 50,58m2
13/01/2020 24 RUE DU FAUBOURG DU TEMPLE PARIS 11 158 000 € 10 443€/m2 1 pièce(s) 15,13m2
14/05/2020 22 RUE DU FAUBOURG DU TEMPLE PARIS 11 621 000 € 10 687€/m2 2 pièce(s) 58,11m2
05/06/2020 29 BD JULES FERRY PARIS 11 230 650 € 13 225€/m2 1 pièce(s) 17,44m2
24/06/2020 9 BD VOLTAIRE PARIS 11 900 000 € 45 778€/m2 2 pièce(s) 19,66m2
24/06/2020 9 BD VOLTAIRE PARIS 11 900 000 € 7 821€/m2 5 pièce(s) 115,07m2
29/06/2020 22 RUE DU FAUBOURG DU TEMPLE PARIS 11 400 000 € 11 230€/m2 2 pièce(s) 35,62m2
10/01/2020 88 RUE DE LA FOLIE MERICOURT PARIS 11 336 000 € 12 039€/m2 2 pièce(s) 27,91m2
10/01/2020 11 RUE DE LA PIERRE LEVEE PARIS 11 189 640 € 11 438€/m2 1 pièce(s) 16,58m2
15/01/2020 13 RUE DE LA PIERRE LEVEE PARIS 11 629 200 € 10 293€/m2 3 pièce(s) 61,13m2
29/01/2020 9 RUE DES TROIS BORNES PARIS 11 900 000 € 13 534€/m2 3 pièce(s) 66,5m2
06/01/2020 4 RUE DE LA PIERRE LEVEE PARIS 11 550 000 € 10 135€/m2 2 pièce(s) 54,27m2
17/01/2020 9 RUE DES TROIS BORNES PARIS 11 166 750 € 12 768€/m2 1 pièce(s) 13,06m2
05/02/2020 92 RUE DE LA FOLIE MERICOURT PARIS 11 212 000 € 10 251€/m2 2 pièce(s) 20,68m2
20/01/2020 108 RUE DE LA FOLIE MERICOURT PARIS 11 698 500 € 13 353€/m2 2 pièce(s) 52,31m2
30/01/2020 2 RUE DE LA FONTAINE AU ROI PARIS 11 642 000 € 9 926€/m2 3 pièce(s) 64,68m2
19/02/2020 96 RUE DE LA FOLIE MERICOURT PARIS 11 635 000 € 10 393€/m2 5 pièce(s) 61,1m2
05/02/2020 28 RUE DE LA FONTAINE AU ROI PARIS 11 655 000 € 9 980€/m2 4 pièce(s) 65,63m2
04/03/2020 8 RUE DE LA FONTAINE AU ROI PARIS 11 530 000 € 10 770€/m2 3 pièce(s) 49,21m2
13/02/2020 9 RUE DES TROIS BORNES PARIS 11 265 650 € 10 500€/m2 2 pièce(s) 25,3m2
03/03/2020 19 AV DE LA REPUBLIQUE PARIS 11 1 350 000 € 10 446€/m2 4 pièce(s) 129,23m2
13/03/2020 8 RUE DE LA PIERRE LEVEE PARIS 11 100 000 € 8 636€/m2 1 pièce(s) 11,58m2
04/03/2020 2 RUE DE LA FONTAINE AU ROI PARIS 11 260 000 € 10 842€/m2 1 pièce(s) 23,98m2
06/03/2020 88 RUE DE LA FOLIE MERICOURT PARIS 11 543 225 € 11 118€/m2 2 pièce(s) 48,86m2
10/03/2020 26 BD JULES FERRY PARIS 11 94 750 € 13 069€/m2 1 pièce(s) 7,25m2
10/03/2020 26 BD JULES FERRY PARIS 11 94 750 € 24 610€/m2 1 pièce(s) 3,85m2
27/03/2020 18 RUE DE LA PIERRE LEVEE PARIS 11 154 000 € 10 969€/m2 1 pièce(s) 14,04m2
27/03/2020 106 RUE DE LA FOLIE MERICOURT PARIS 11 730 000 € 12 718€/m2 2 pièce(s) 57,4m2
26/03/2020 97 RUE DE LA FOLIE MERICOURT PARIS 11 1 087 090 € 12 638€/m2 2 pièce(s) 86,02m2
21/04/2020 84 RUE DE LA FOLIE MERICOURT PARIS 11 513 497 € 12 273€/m2 2 pièce(s) 41,84m2
06/04/2020 18 RUE DE LA PIERRE LEVEE PARIS 11 625 000 € 9 836€/m2 3 pièce(s) 63,54m2
29/05/2020 26 BD JULES FERRY PARIS 11 685 000 € 12 199€/m2 3 pièce(s) 56,15m2
25/05/2020 103 AV PARMENTIER PARIS 11 460 000 € 12 503€/m2 2 pièce(s) 36,79m2
28/05/2020 8 RUE DE LA FONTAINE AU ROI PARIS 11 721 154 € 9 848€/m2 3 pièce(s) 73,23m2
26/05/2020 19 AV DE LA REPUBLIQUE PARIS 11 80 000 € 6 606€/m2 1 pièce(s) 12,11m2
02/06/2020 13 RUE DE LA PIERRE LEVEE PARIS 11 440 000 € 12 297€/m2 2 pièce(s) 35,78m2
26/06/2020 9 RUE DES TROIS BORNES PARIS 11 877 470 € 13 981€/m2 3 pièce(s) 62,76m2
24/06/2020 17 RUE DE LA PIERRE LEVEE PARIS 11 435 000 € 12 354€/m2 2 pièce(s) 35,21m2
15/06/2020 103 AV PARMENTIER PARIS 11 786 300 € 11 487€/m2 3 pièce(s) 68,45m2
09/01/2020 48 RUE DU FAUBOURG DU TEMPLE PARIS 11 505 000 € 9 966€/m2 3 pièce(s) 50,67m2
28/01/2020 2 RUE DES GONCOURT PARIS 11 90 450 € 9 000€/m2 1 pièce(s) 10,05m2
20/01/2020 2 RUE AUGUSTE BARBIER PARIS 11 326 941 € 12 570€/m2 2 pièce(s) 26,01m2
17/01/2020 167 RUE SAINT MAUR PARIS 11 238 000 € 9 863€/m2 1 pièce(s) 24,13m2
27/01/2020 165 RUE SAINT MAUR PARIS 11 162 000 € 11 697€/m2 1 pièce(s) 13,85m2
31/01/2020 50 RUE DU FAUBOURG DU TEMPLE PARIS 11 413 790 € 10 204€/m2 2 pièce(s) 40,55m2
17/02/2020 6 RUE DES GONCOURT PARIS 11 263 200 € 9 940€/m2 2 pièce(s) 26,48m2
23/01/2020 130 AV PARMENTIER PARIS 11 507 500 € 11 579€/m2 3 pièce(s) 43,83m2
26/02/2020 10 RUE DES GONCOURT PARIS 11 385 000 € 9 764€/m2 2 pièce(s) 39,43m2
02/03/2020 165 RUE SAINT MAUR PARIS 11 883 450 € 11 683€/m2 3 pièce(s) 75,62m2
24/02/2020 131 AV PARMENTIER PARIS 11 915 000 € 10 621€/m2 4 pièce(s) 86,15m2
26/02/2020 42 RUE DU FAUBOURG DU TEMPLE PARIS 11 663 000 € 10 798€/m2 4 pièce(s) 61,4m2
21/04/2020 7 RUE AUGUSTE BARBIER PARIS 11 435 000 € 11 267€/m2 3 pièce(s) 38,61m2
30/04/2020 144 AV PARMENTIER PARIS 11 670 000 € 11 852€/m2 3 pièce(s) 56,53m2
27/05/2020 9 RUE DE LA FONTAINE AU ROI PARIS 11 383 820 € 11 042€/m2 2 pièce(s) 34,76m2
19/05/2020 4 RUE ABEL RABAUD PARIS 11 420 238 € 10 647€/m2 2 pièce(s) 39,47m2
09/06/2020 4 RUE AUGUSTE BARBIER PARIS 11 333 200 € 11 326€/m2 2 pièce(s) 29,42m2
01/06/2020 42 RUE DU FAUBOURG DU TEMPLE PARIS 11 1 289 100 € 12 546€/m2 3 pièce(s) 102,75m2
10/01/2020 14 BRUE LOUIS BONNET PARIS 11 169 000 € 12 381€/m2 1 pièce(s) 13,65m2
20/01/2020 3 RUE DE LA PRESENTATION PARIS 11 261 000 € 9 860€/m2 2 pièce(s) 26,47m2
02/01/2020 160 RUE SAINT MAUR PARIS 11 145 000 € 8 082€/m2 2 pièce(s) 17,94m2
17/01/2020 1 RUE LOUIS BONNET PARIS 11 200 000 € 8 760€/m2 1 pièce(s) 22,83m2
17/01/2020 84 RUE DU FAUBOURG DU TEMPLE PARIS 11 698 000 € 10 014€/m2 1 pièce(s) 69,7m2
29/01/2020 84 RUE DU FAUBOURG DU TEMPLE PARIS 11 540 000 € 10 200€/m2 3 pièce(s) 52,94m2
24/02/2020 20 RUE LOUIS BONNET PARIS 11 530 000 € 8 258€/m2 4 pièce(s) 64,18m2
10/03/2020 108 RUE DU FAUBOURG DU TEMPLE PARIS 11 290 000 € 11 120€/m2 1 pièce(s) 26,08m2
12/03/2020 90 RUE DU FAUBOURG DU TEMPLE PARIS 11 540 000 € 10 512€/m2 1 pièce(s) 51,37m2
15/05/2020 13 RUE DE LA PRESENTATION PARIS 11 199 000 € 12 179€/m2 1 pièce(s) 16,34m2
13/05/2020 88 BRUE DU FAUBOURG DU TEMPLE PARIS 11 280 000 € 10 253€/m2 2 pièce(s) 27,31m2
07/05/2020 17 RUE LOUIS BONNET PARIS 11 115 000 € 14 198€/m2 2 pièce(s) 8,1m2
25/05/2020 108 RUE DU FAUBOURG DU TEMPLE PARIS 11 230 000 € 9 660€/m2 1 pièce(s) 23,81m2
16/06/2020 11 RUE LOUIS BONNET PARIS 11 170 000 € 5 986€/m2 2 pièce(s) 28,4m2
17/06/2020 176 RUE SAINT MAUR PARIS 11 122 000 € 7 531€/m2 1 pièce(s) 16,2m2
30/06/2020 8 PAS PIVER PARIS 11 352 400 € 11 006€/m2 1 pièce(s) 32,02m2
30/06/2020 84 RUE DU FAUBOURG DU TEMPLE PARIS 11 420 000 € 10 041€/m2 2 pièce(s) 41,83m2
08/01/2020 148 RUE SAINT MAUR PARIS 11 330 000 € 11 454€/m2 1 pièce(s) 28,81m2
07/01/2020 59 RUE DE LA FONTAINE AU ROI PARIS 11 519 000 € 8 275€/m2 3 pièce(s) 62,72m2
14/01/2020 13 RUE MORAND PARIS 11 305 000 € 10 256€/m2 1 pièce(s) 29,74m2
22/01/2020 57 RUE DE LA FONTAINE AU ROI PARIS 11 235 960 € 10 215€/m2 2 pièce(s) 23,1m2
23/01/2020 58 RUE DE LA FONTAINE AU ROI PARIS 11 435 000 € 11 293€/m2 2 pièce(s) 38,52m2
03/02/2020 120 AV PARMENTIER PARIS 11 492 200 € 13 296€/m2 3 pièce(s) 37,02m2
24/01/2020 5 RUE MORAND PARIS 11 392 000 € 10 208€/m2 3 pièce(s) 38,4m2
30/01/2020 8 BRUE DEGUERRY PARIS 11 208 000 € 12 257€/m2 1 pièce(s) 16,97m2
31/01/2020 5 RUE MORAND PARIS 11 300 000 € 10 486€/m2 2 pièce(s) 28,61m2
10/02/2020 5 RUE MORAND PARIS 11 300 600 € 10 872€/m2 2 pièce(s) 27,65m2
28/02/2020 58 RUE DE LA FONTAINE AU ROI PARIS 11 428 300 € 10 176€/m2 2 pièce(s) 42,09m2
03/03/2020 56 RUE DE LA FONTAINE AU ROI PARIS 11 275 000 € 11 643€/m2 1 pièce(s) 23,62m2
03/03/2020 1 RUE MORAND PARIS 11 286 000 € 9 353€/m2 2 pièce(s) 30,58m2
12/03/2020 58 RUE DE LA FONTAINE AU ROI PARIS 11 163 000 € 2 858€/m2 3 pièce(s) 57,03m2
27/03/2020 50 RUE DE LA FONTAINE AU ROI PARIS 11 120 000 € 10 067€/m2 1 pièce(s) 11,92m2
20/03/2020 50 RUE DE LA FONTAINE AU ROI PARIS 11 110 000 € 8 423€/m2 1 pièce(s) 13,06m2
24/04/2020 5 RUE MORAND PARIS 11 300 000 € 10 811€/m2 1 pièce(s) 27,75m2
29/04/2020 132 RUE SAINT MAUR PARIS 11 210 000 € 10 484€/m2 1 pièce(s) 20,03m2
13/05/2020 148 RUE SAINT MAUR PARIS 11 375 000 € 9 866€/m2 2 pièce(s) 38,01m2
12/05/2020 148 RUE SAINT MAUR PARIS 11 773 950 € 12 371€/m2 2 pièce(s) 62,56m2
02/06/2020 59 RUE DE LA FONTAINE AU ROI PARIS 11 855 000 € 11 727€/m2 4 pièce(s) 72,91m2
25/05/2020 134 RUE SAINT MAUR PARIS 11 445 000 € 11 701€/m2 2 pièce(s) 38,03m2
29/05/2020 50 RUE DE LA FONTAINE AU ROI PARIS 11 122 100 € 10 000€/m2 1 pièce(s) 12,21m2
15/06/2020 130 RUE SAINT MAUR PARIS 11 299 000 € 10 833€/m2 2 pièce(s) 27,6m2
05/06/2020 8 BRUE DEGUERRY PARIS 11 463 000 € 11 441€/m2 3 pièce(s) 40,47m2
18/06/2020 130 RUE SAINT MAUR PARIS 11 346 000 € 10 995€/m2 1 pièce(s) 31,47m2
10/01/2020 12 RUE DU MOULIN JOLY PARIS 11 207 000 € 8 865€/m2 2 pièce(s) 23,35m2
02/01/2020 11 RUE DU MOULIN JOLY PARIS 11 324 120 € 11 417€/m2 2 pièce(s) 28,39m2
24/04/2020 67 BD DE BELLEVILLE PARIS 11 362 000 € 8 421€/m2 3 pièce(s) 42,99m2
20/05/2020 10 RUE DU MOULIN JOLY PARIS 11 186 000 € 8 663€/m2 1 pièce(s) 21,47m2
18/05/2020 99 ARUE JEAN PIERRE TIMBAUD PARIS 11 918 900 € 11 242€/m2 2 pièce(s) 81,74m2
26/05/2020 6 RUE DE VAUCOULEURS PARIS 11 300 000 € 10 665€/m2 3 pièce(s) 28,13m2
12/05/2020 22 RUE MORAND PARIS 11 395 000 € 9 497€/m2 3 pièce(s) 41,59m2
20/05/2020 18 RUE DU MOULIN JOLY PARIS 11 341 750 € 10 666€/m2 2 pièce(s) 32,04m2
05/06/2020 12 RUE DU MOULIN JOLY PARIS 11 223 000 € 9 084€/m2 1 pièce(s) 24,55m2
15/06/2020 85 RUE JEAN PIERRE TIMBAUD PARIS 11 444 000 € 11 452€/m2 3 pièce(s) 38,77m2
24/01/2020 151 RUE OBERKAMPF PARIS 11 550 000 € 11 907€/m2 2 pièce(s) 46,19m2
04/02/2020 25 BD DE BELLEVILLE PARIS 11 744 900 € 10 788€/m2 3 pièce(s) 69,05m2
14/02/2020 151 RUE OBERKAMPF PARIS 11 905 170 € 9 358€/m2 4 pièce(s) 96,73m2
27/02/2020 151 RUE OBERKAMPF PARIS 11 355 000 € 13 138€/m2 1 pièce(s) 27,02m2
13/05/2020 3 BD DE BELLEVILLE PARIS 11 693 000 € 10 151€/m2 3 pièce(s) 68,27m2
15/05/2020 1 BD DE BELLEVILLE PARIS 11 696 000 € 10 175€/m2 2 pièce(s) 68,4m2
22/05/2020 3 BD DE BELLEVILLE PARIS 11 390 000 € 9 836€/m2 2 pièce(s) 39,65m2
22/05/2020 17 BD DE BELLEVILLE PARIS 11 200 200 € 9 484€/m2 2 pièce(s) 21,11m2
25/05/2020 151 RUE OBERKAMPF PARIS 11 445 450 € 11 825€/m2 1 pièce(s) 37,67m2
26/06/2020 17 BD DE BELLEVILLE PARIS 11 169 475 € 9 899€/m2 1 pièce(s) 17,12m2
17/01/2020 14 CITE GRISET PARIS 11 220 000 € 12 571€/m2 2 pièce(s) 17,5m2
12/02/2020 115 RUE OBERKAMPF PARIS 11 430 000 € 12 655€/m2 2 pièce(s) 33,98m2
19/02/2020 115 RUE OBERKAMPF PARIS 11 452 000 € 13 660€/m2 1 pièce(s) 33,09m2
03/06/2020 21 RUE MORET PARIS 11 347 100 € 13 064€/m2 2 pièce(s) 26,57m2
30/06/2020 78 RUE JEAN PIERRE TIMBAUD PARIS 11 80 000 € 7 805€/m2 1 pièce(s) 10,25m2
29/06/2020 16 CITE GRISET PARIS 11 210 000 € 11 851€/m2 1 pièce(s) 17,72m2
10/01/2020 70 RUE JEAN PIERRE TIMBAUD PARIS 11 733 500 € 11 099€/m2 2 pièce(s) 66,09m2
10/01/2020 70 RUE JEAN PIERRE TIMBAUD PARIS 11 750 000 € 12 097€/m2 3 pièce(s) 62m2
15/01/2020 70 RUE JEAN PIERRE TIMBAUD PARIS 11 650 000 € 11 812€/m2 3 pièce(s) 55,03m2
13/02/2020 133 RUE SAINT MAUR PARIS 11 791 900 € 10 673€/m2 3 pièce(s) 74,2m2
06/03/2020 53 BRUE JEAN PIERRE TIMBAUD PARIS 11 388 000 € 10 088€/m2 2 pièce(s) 38,46m2
04/03/2020 11 PAS DE LA FONDERIE PARIS 11 525 000 € 14 041€/m2 2 pièce(s) 37,39m2
15/05/2020 28 BD VOLTAIRE PARIS 11 1 210 000 € 14 230€/m2 4 pièce(s) 85,03m2
18/05/2020 17 RUE DE MALTE PARIS 11 379 020 € 12 609€/m2 1 pièce(s) 30,06m2
24/03/2020 8 RUE JEAN PIERRE TIMBAUD PARIS 11 665 000 € 10 783€/m2 2 pièce(s) 61,67m2
24/06/2020 15 RUE DE CRUSSOL PARIS 11 215 000 € 14 616€/m2 1 pièce(s) 14,71m2
25/06/2020 39 BD VOLTAIRE PARIS 11 338 000 € 8 970€/m2 2 pièce(s) 37,68m2
15/06/2020 11 RUE DE CRUSSOL PARIS 11 550 000 € 12 217€/m2 2 pièce(s) 45,02m2
14/01/2020 1 PAS SAINT SEBASTIEN PARIS 11 113 000 € 11 484€/m2 1 pièce(s) 9,84m2
27/02/2020 8 RUE OBERKAMPF PARIS 11 262 000 € 12 130€/m2 1 pièce(s) 21,6m2
12/02/2020 50 BD VOLTAIRE PARIS 11 711 550 € 10 601€/m2 3 pièce(s) 67,12m2
21/02/2020 18 PAS ST PIERRE AMELOT PARIS 11 445 000 € 12 135€/m2 2 pièce(s) 36,67m2
04/03/2020 12 PAS ST PIERRE AMELOT PARIS 11 258 000 € 6 612€/m2 1 pièce(s) 39,02m2
12/03/2020 102 RUE AMELOT PARIS 11 706 000 € 10 492€/m2 3 pièce(s) 67,29m2
20/04/2020 56 BD VOLTAIRE PARIS 11 604 250 € 11 793€/m2 3 pièce(s) 51,24m2
25/05/2020 89 BD RICHARD LENOIR PARIS 11 690 000 € 13 073€/m2 2 pièce(s) 52,78m2
09/05/2020 48 BD VOLTAIRE PARIS 11 88 000 € 10 209€/m2 1 pièce(s) 8,62m2
28/05/2020 1 PAS SAINT SEBASTIEN PARIS 11 150 000 € 6 772€/m2 1 pièce(s) 22,15m2
13/05/2020 37 RUE SAINT SEBASTIEN PARIS 11 904 762 € 12 288€/m2 3 pièce(s) 73,63m2
26/05/2020 24 RUE OBERKAMPF PARIS 11 466 000 € 11 358€/m2 2 pièce(s) 41,03m2
05/02/2020 6 RUE PIHET PARIS 11 160 000 € 10 596€/m2 1 pièce(s) 15,1m2
21/02/2020 7 RUE TERNAUX PARIS 11 185 000 € 12 663€/m2 1 pièce(s) 14,61m2
31/01/2020 52 RUE DE LA FOLIE MERICOURT PARIS 11 288 000 € 11 064€/m2 1 pièce(s) 26,03m2
21/02/2020 23 RUE DE LA FOLIE MERICOURT PARIS 11 228 000 € 11 176€/m2 2 pièce(s) 20,4m2
26/02/2020 77 AV PARMENTIER PARIS 11 1 739 600 € 11 040€/m2 4 pièce(s) 157,57m2
25/02/2020 60 RUE OBERKAMPF PARIS 11 110 000 € 9 275€/m2 1 pièce(s) 11,86m2
19/05/2020 7 RUE PIHET PARIS 11 563 000 € 11 310€/m2 2 pièce(s) 49,78m2
05/05/2020 4 RUE NEUVE POPINCOURT PARIS 11 475 650 € 11 972€/m2 2 pièce(s) 39,73m2
22/05/2020 25 RUE DE LA FOLIE MERICOURT PARIS 11 169 000 € 10 826€/m2 1 pièce(s) 15,61m2
05/06/2020 64 RUE OBERKAMPF PARIS 11 269 000 € 10 491€/m2 2 pièce(s) 25,64m2
12/06/2020 4 RUE DU MARCHE POPINCOURT PARIS 11 370 000 € 10 870€/m2 2 pièce(s) 34,04m2
11/06/2020 40 RUE DE LA FOLIE MERICOURT PARIS 11 292 500 € 9 423€/m2 1 pièce(s) 31,04m2
29/06/2020 64 RUE OBERKAMPF PARIS 11 246 000 € 9 731€/m2 2 pièce(s) 25,28m2
10/01/2020 5 RUE SAINT HUBERT PARIS 11 515 000 € 10 277€/m2 2 pièce(s) 50,11m2
13/02/2020 116 RUE OBERKAMPF PARIS 11 290 000 € 12 372€/m2 1 pièce(s) 23,44m2
17/02/2020 51 AV DE LA REPUBLIQUE PARIS 11 460 000 € 8 160€/m2 3 pièce(s) 56,37m2
31/01/2020 84 RUE OBERKAMPF PARIS 11 495 000 € 9 721€/m2 2 pièce(s) 50,92m2
21/02/2020 126 RUE OBERKAMPF PARIS 11 606 500 € 12 768€/m2 3 pièce(s) 47,5m2
26/02/2020 86 RUE SAINT MAUR PARIS 11 340 000 € 11 232€/m2 1 pièce(s) 30,27m2
09/03/2020 99 AV DE LA REPUBLIQUE PARIS 11 785 300 € 12 065€/m2 2 pièce(s) 65,09m2
12/06/2020 75 BD DE MENILMONTANT PARIS 11 510 000 € 11 575€/m2 2 pièce(s) 44,06m2
22/06/2020 16 RUE DES BLUETS PARIS 11 500 000 € 10 140€/m2 2 pièce(s) 49,31m2
03/01/2020 7 RUE PLICHON PARIS 11 434 000 € 7 425€/m2 3 pièce(s) 58,45m2
10/01/2020 110 AV DE LA REPUBLIQUE PARIS 11 818 500 € 10 711€/m2 3 pièce(s) 76,42m2
04/02/2020 108 AV DE LA REPUBLIQUE PARIS 11 770 000 € 11 036€/m2 3 pièce(s) 69,77m2
26/02/2020 108 AV DE LA REPUBLIQUE PARIS 11 140 000 € 10 606€/m2 1 pièce(s) 13,2m2
20/02/2020 8 PAS ROCHEBRUNE PARIS 11 288 000 € 10 356€/m2 1 pièce(s) 27,81m2
07/02/2020 28 RUE SAINT AMBROISE PARIS 11 250 000 € 11 882€/m2 1 pièce(s) 21,04m2
14/02/2020 15 CITE DUPONT PARIS 11 223 000 € 9 942€/m2 1 pièce(s) 22,43m2
07/02/2020 53 RUE SAINT MAUR PARIS 11 290 000 € 10 638€/m2 2 pièce(s) 27,26m2
30/04/2020 4 PAS ROCHEBRUNE PARIS 11 233 500 € 11 446€/m2 1 pièce(s) 20,4m2
18/05/2020 28 RUE SAINT AMBROISE PARIS 11 632 000 € 11 408€/m2 3 pièce(s) 55,4m2
26/05/2020 52 RUE SAINT MAUR PARIS 11 595 000 € 11 598€/m2 3 pièce(s) 51,3m2
20/05/2020 37 RUE SAINT MAUR PARIS 11 268 000 € 12 630€/m2 2 pièce(s) 21,22m2
05/06/2020 47 RUE SAINT MAUR PARIS 11 120 000 € 6 916€/m2 1 pièce(s) 17,35m2
20/05/2020 55 RUE SERVAN PARIS 11 2 000 000 € 15 946€/m2 3 pièce(s) 125,42m2
04/06/2020 58 RUE SAINT MAUR PARIS 11 200 000 € 3 918€/m2 3 pièce(s) 51,04m2
02/06/2020 35 RUE SAINT MAUR PARIS 11 187 000 € 11 873€/m2 1 pièce(s) 15,75m2
26/06/2020 47 RUE SAINT MAUR PARIS 11 232 800 € 11 065€/m2 2 pièce(s) 21,04m2
18/05/2020 85 RUE DU CHEMIN VERT PARIS 11 383 337 € 11 426€/m2 2 pièce(s) 33,55m2
02/06/2020 7 RUE LACHARRIERE PARIS 11 134 000 € 12 465€/m2 0 pièce(s) 10,75m2
14/05/2020 7 RUE ROCHEBRUNE PARIS 11 329 000 € 11 894€/m2 2 pièce(s) 27,66m2
12/06/2020 17 AV PARMENTIER PARIS 11 160 000 € 12 451€/m2 1 pièce(s) 12,85m2
19/06/2020 38 AV PARMENTIER PARIS 11 125 000 € 10 575€/m2 1 pièce(s) 11,82m2
28/02/2020 15 RUE GERBIER PARIS 11 480 000 € 8 570€/m2 3 pièce(s) 56,01m2
16/03/2020 6 RUE DE LA VACQUERIE PARIS 11 923 350 € 11 607€/m2 3 pièce(s) 79,55m2
18/05/2020 15 RUE GERBIER PARIS 11 318 000 € 10 268€/m2 2 pièce(s) 30,97m2
24/04/2020 72 RUE LEON FROT PARIS 11 337 000 € 10 784€/m2 2 pièce(s) 31,25m2
15/06/2020 8 RUE DE LA VACQUERIE PARIS 11 170 000 € 11 409€/m2 1 pièce(s) 14,9m2
13/01/2020 119 BD VOLTAIRE PARIS 11 480 000 € 11 699€/m2 3 pièce(s) 41,03m2
30/01/2020 6 RUE MERCOEUR PARIS 11 577 900 € 5 779€/m2 3 pièce(s) 100m2
24/01/2020 77 RUE LEON FROT PARIS 11 190 000 € 9 932€/m2 1 pièce(s) 19,13m2
06/02/2020 47 RUE RICHARD LENOIR PARIS 11 307 000 € 11 079€/m2 2 pièce(s) 27,71m2
27/01/2020 42 RUE GODEFROY CAVAIGNAC PARIS 11 301 350 € 11 577€/m2 1 pièce(s) 26,03m2
09/01/2020 33 RUE DE LAPPE PARIS 11 252 500 € 12 305€/m2 2 pièce(s) 20,52m2
03/01/2020 25 RUE DE LAPPE PARIS 11 216 000 € 12 013€/m2 1 pièce(s) 17,98m2
21/02/2020 18 RUE DE LAPPE PARIS 11 745 000 € 11 825€/m2 1 pièce(s) 63m2
13/02/2020 8 RUE DE LAPPE PARIS 11 261 100 € 9 547€/m2 1 pièce(s) 27,35m2
10/03/2020 22 RUE DE LA ROQUETTE PARIS 11 608 000 € 12 704€/m2 2 pièce(s) 47,86m2
06/03/2020 3 RUE DU FBG ST ANTOINE PARIS 11 320 000 € 11 004€/m2 1 pièce(s) 29,08m2
14/04/2020 9 PAS THIERE PARIS 11 355 000 € 9 089€/m2 2 pièce(s) 39,06m2
03/02/2020 16 PAS DE LA MAIN D'OR PARIS 11 609 000 € 10 364€/m2 1 pièce(s) 58,76m2
07/02/2020 103 AV LEDRU ROLLIN PARIS 11 1 000 000 € 13 019€/m2 4 pièce(s) 76,81m2
