fbpx
5/5 - (6 votes)

Prix de l’immobilier par M2 à Paris 20 (75020)


 

5/5

Prix moyen par m2 à Paris 20 pour un appartement

9 050€/m2

Prix bas: 6 830€/m2
Prix moyen: 9 050€/m2
Prix haut: 11 600€/m2

Prix de vente moyen par m2 à Paris 20 pour une maison

 11 000€/m2

Prix bas: 7 040€/m2
Prix moyen: 11 000€/m2
Prix haut: 17 650€/m2

Que ce soit à Paris 20 ou dans un autre arrondissement comme Paris 18 ou Paris 19ème, l’estimation immobilière doit être initiée par une première recherche sur la tranche de prix de vente immobilière pratiqué dans la ville et plus précisément dans l’arrondissement. Cette tranche de prix doit être analysée en fonction de la typologie du bien: appartement ou maison.

La seconde étape consiste à rechercher les biens en vente à Paris 20 et également plus précisément dans votre quartier (Belleville, Charonne, Père Lachaise, Saint-Fargeau…) afin de déterminer les biens en vente en concurrence avec votre bien. Cet étape est d’autant plus importante à Paris 20 où les prix au m2 comportent une des amplitude les plus forte de Paris !

L’idéal est de se référer à un expert du secteur qui vous donnera un avis sur la meilleure stratégie d’affichage de prix à adopter afin d’obtenir le meilleur prix de vente. PropriLib, l’agence immobilière en ligne à Paris 20 vous fera économiser les frais d’agences grâce à son service de vente immobilière à prix fixe.

Pour réussir à vendre au meilleur prix votre bien immobilier, voici les points à ne pas négliger:

  • estimation immobilière
  • définir une stratégie de vente et de prix
  • mettre en valeur votre bien immobilier
  • créer une annonce attractive 
  • diffuser l’annonce sur les bons portails, etc..

Parmi les points évoqués, voici les 3 erreurs les plus classiques commisent par les vendeurs particuliers :

  • mauvais prix de vente global ou prix au m2 excessif (attention à la loi carrez !)
  • absence de mise en valeur du bien
  • publication uniquement sur les sites de particuliers

Pour vendre au meilleur prix, PropriLib offre un service de vente immobilière à prix fixe dû uniquement en cas de succès de la vente ! Découvrez les différents forfaits fixes pour vendre un bien immobilier avec PropriLib à Paris 20.

Ventes récentes à Paris 20 par PropriLib

Paris 20 - Rue d'annam

3 pièces avec balcon filant - 550 000€

Paris 20 - Place Gambetta

2 pièces avec balcon - 458 000€

Vendre votre bien immobilier à Paris 20ème ?

Profitez de nos offres à commissions fixes dès 5 900€ ttc !

Prix au m2 Paris 20 - ventes récentes

44 RUE DE LA BIDASSOA PARIS 20 11/03/2021 280 000€ 11 666€/m2 2 pièces 24.38 m2
36 RUE DE LAGNY PARIS 20 25/03/2021 115 800 € 12000€/m2 1 pièce(s) 9.65 m2
6 RUE AUGER PARIS 20 22/03/2021 280 000 € 10200€/m2 2 pièces 27.45 m2
46 RUE DE LA CHINE PARIS 20 26/03/2021 449 000€ 11086€/m2 2 pièces 40.5 m2
4 RUE SAINT FARGEAU PARIS 20 24/03/2021 501 000 € 7157€/m2 3 pièces 70m2
91 RUE VILLIERS ISLE ADAM PARIS 20 09/04/2021 190 000 € 10 000 €/m2 1 pièce(s) 19.1 m2
8 RUE DESIREE PARIS 20 26/03/2021 175 000 € 4275€/m2 1 pièce 40.93 m2
24 RUE FLORIAN PARIS 20 30/06/2020 370 000 € 8 780 €/m2 2 pièce(s) 42,14 m2
145 RUE PELLEPORT PARIS 20 30/06/2020 480 000 € 7 492 €/m2 2 pièce(s) 64,07 m2
397 RUE DES PYRENEES PARIS 20 30/06/2020 140 000 € 10 204 €/m2 1 pièce(s) 13,72 m2
1 RUE PIXERECOURT PARIS 20 30/06/2020 259 700 € 8 863 €/m2 1 pièce(s) 29,3 m2
9 RUE HENRI CHEVREAU PARIS 20 30/06/2020 196 500 € 9 353 €/m2 1 pièce(s) 21,01 m2
57 RUE PIXERECOURT PARIS 20 30/06/2020 554 690 € 10 043 €/m2 3 pièce(s) 55,23 m2
9 AV TAILLADE PARIS 20 30/06/2020 260 000 € 9 009 €/m2 1 pièce(s) 28,86 m2
41 RUE PELLEPORT PARIS 20 30/06/2020 50 000 € 4 310 €/m2 1 pièce(s) 11,6 m2
80 RUE HAXO PARIS 20 30/06/2020 657 000 € 8 664 €/m2 4 pièce(s) 75,83 m2
28 RUE BELGRAND PARIS 20 30/06/2020 410 000 € 8 694 €/m2 2 pièce(s) 47,16 m2
60 RUE PIAT PARIS 20 30/06/2020 663 000 € 9 185 €/m2 5 pièce(s) 72,18 m2
28 RUE SAINT FARGEAU PARIS 20 30/06/2020 225 500 € 8 653 €/m2 1 pièce(s) 26,06 m2
137 RUE DE BAGNOLET PARIS 20 30/06/2020 190 000 € 10 243 €/m2 1 pièce(s) 18,55 m2
10 RUE HENRI POINCARE PARIS 20 30/06/2020 360 000 € 7 961 €/m2 1 pièce(s) 45,22 m2
14 RUE JUILLET PARIS 20 30/06/2020 2 291 400 € 10 499 €/m2 6 pièce(s) 218,25 m2
226 RUE DES PYRENEES PARIS 20 30/06/2020 571 000 € 8 542 €/m2 5 pièce(s) 66,85 m2
40 RUE ETIENNE DOLET PARIS 20 29/06/2020 172 000 € 8 821 €/m2 2 pièce(s) 19,5 m2
10 RUE DE LA CR DES NOUES PARIS 20 29/06/2020 479 810 € 10 034 €/m2 2 pièce(s) 47,82 m2
101 RUE DES COURONNES PARIS 20 29/06/2020 265 000 € 11 042 €/m2 1 pièce(s) 24 m2
112 BD DE BELLEVILLE PARIS 20 29/06/2020 1 200 000 € 42 298 €/m2 2 pièce(s) 28,37 m2
102 RUE DES MARAICHERS PARIS 20 29/06/2020 190 000 € 9 035 €/m2 2 pièce(s) 21,03 m2
28 RUE DE BELLEVILLE PARIS 20 29/06/2020 895 000 € 8 422 €/m2 4 pièce(s) 106,27 m2
16 RUE DENOYEZ PARIS 20 29/06/2020 654 000 € 8 859 €/m2 3 pièce(s) 73,82 m2
85 RUE DE BAGNOLET PARIS 20 29/06/2020 260 000 € 9 988 €/m2 1 pièce(s) 26,03 m2
112 RUE DES GRANDS CHAMPS PARIS 20 29/06/2020 117 750 € 1 714 €/m2 3 pièce(s) 68,7 m2
27 RUE DU CLOS PARIS 20 29/06/2020 409 150 € 8 515 €/m2 3 pièce(s) 48,05 m2
13 RUE DES GATINES PARIS 20 26/06/2020 310 000 € 7 574 €/m2 2 pièce(s) 40,93 m2
9 AV TAILLADE PARIS 20 26/06/2020 268 000 € 9 270 €/m2 1 pièce(s) 28,91 m2
48 RUE MOURAUD PARIS 20 26/06/2020 245 300 € 8 372 €/m2 2 pièce(s) 29,3 m2
397 RUE DES PYRENEES PARIS 20 26/06/2020 75 000 € 9 458 €/m2 1 pièce(s) 7,93 m2
19 BD DAVOUT PARIS 20 26/06/2020 250 000 € 8 766 €/m2 1 pièce(s) 28,52 m2
128 RUE DES GRANDS CHAMPS PARIS 20 26/06/2020 350 000 € 9 170 €/m2 2 pièce(s) 38,17 m2
23 RUE DES MONTIBOEUFS PARIS 20 26/06/2020 630 000 € 7 144 €/m2 4 pièce(s) 88,18 m2
139 RUE PELLEPORT PARIS 20 26/06/2020 528 000 € 8 247 €/m2 2 pièce(s) 64,02 m2
40 RUE DE LA JUSTICE PARIS 20 26/06/2020 515 000 € 9 117 €/m2 3 pièce(s) 56,49 m2
3 RUE DE LA CHINE PARIS 20 26/06/2020 418 000 € 8 719 €/m2 3 pièce(s) 47,94 m2
14 RUE D ANNAM PARIS 20 26/06/2020 549 000 € 10 329 €/m2 2 pièce(s) 53,15 m2
383 RUE DES PYRENEES PARIS 20 26/06/2020 335 000 € 11 445 €/m2 2 pièce(s) 29,27 m2
54 RUE DE BAGNOLET PARIS 20 26/06/2020 313 500 € 9 772 €/m2 1 pièce(s) 32,08 m2
1 RUE PIXERECOURT PARIS 20 25/06/2020 380 800 € 8 027 €/m2 1 pièce(s) 47,44 m2
11 RUE DE LA CR DES NOUES PARIS 20 25/06/2020 410 000 € 9 097 €/m2 2 pièce(s) 45,07 m2
13 AV DU PERE LACHAISE PARIS 20 25/06/2020 155 000 € 8 817 €/m2 1 pièce(s) 17,58 m2
11 RUE DE LA REUNION PARIS 20 25/06/2020 233 000 € 8 164 €/m2 1 pièce(s) 28,54 m2
26 RUE DES MONTIBOEUFS PARIS 20 25/06/2020 201 500 € 9 509 €/m2 2 pièce(s) 21,19 m2
112 RUE DE BELLEVILLE PARIS 20 24/06/2020 250 000 € 8 763 €/m2 2 pièce(s) 28,53 m2
90 RUE DES COURONNES PARIS 20 24/06/2020 420 000 € 9 317 €/m2 1 pièce(s) 45,08 m2
77 RUE DE BAGNOLET PARIS 20 24/06/2020 552 195 € 9 426 €/m2 3 pièce(s) 58,58 m2
129 AV GAMBETTA PARIS 20 23/06/2020 303 500 € 9 440 €/m2 1 pièce(s) 32,15 m2
18 RUE DE LAGNY PARIS 20 23/06/2020 140 000 € 8 794 €/m2 1 pièce(s) 15,92 m2
26 RUE FLORIAN PARIS 20 23/06/2020 260 020 € 9 466 €/m2 2 pièce(s) 27,47 m2
294 RUE DE BELLEVILLE PARIS 20 23/06/2020 362 000 € 8 468 €/m2 2 pièce(s) 42,75 m2
69 RUE ALEXANDRE DUMAS PARIS 20 22/06/2020 1 002 000 € 8 253 €/m2 5 pièce(s) 121,41 m2
37 RUE DE LA PLAINE PARIS 20 22/06/2020 1 020 000 € 9 462 €/m2 5 pièce(s) 107,8 m2
79 RUE DES GRANDS CHAMPS PARIS 20 22/06/2020 620 000 € 9 344 €/m2 3 pièce(s) 66,35 m2
58 RUE HAXO PARIS 20 22/06/2020 124 000 € 10 801 €/m2 1 pièce(s) 11,48 m2
48 RUE MOURAUD PARIS 20 20/06/2020 285 000 € 8 979 €/m2 2 pièce(s) 31,74 m2
98 RUE PELLEPORT PARIS 20 19/06/2020 405 000 € 9 757 €/m2 2 pièce(s) 41,51 m2
30 AV GAMBETTA PARIS 20 18/06/2020 225 900 € 7 451 €/m2 1 pièce(s) 30,32 m2
13 AV GAMBETTA PARIS 20 18/06/2020 805 500 € 9 445 €/m2 4 pièce(s) 85,28 m2
7 RUE STENDHAL PARIS 20 18/06/2020 346 466 € 7 337 €/m2 2 pièce(s) 47,22 m2
45 RUE DU TELEGRAPHE PARIS 20 18/06/2020 450 000 € 8 170 €/m2 3 pièce(s) 55,08 m2
8 RUE DE BAGNOLET PARIS 20 18/06/2020 248 050 € 9 574 €/m2 2 pièce(s) 25,91 m2
56 RUE STENDHAL PARIS 20 17/06/2020 487 000 € 9 992 €/m2 2 pièce(s) 48,74 m2
54 RUE SAINT BLAISE PARIS 20 17/06/2020 612 500 € 7 875 €/m2 3 pièce(s) 77,78 m2
3 RUE DU JOURDAIN PARIS 20 17/06/2020 632 000 € 9 782 €/m2 3 pièce(s) 64,61 m2
72 RUE DES PYRENEES PARIS 20 17/06/2020 620 000 € 8 726 €/m2 5 pièce(s) 71,05 m2
18 RUE LIGNER PARIS 20 17/06/2020 238 660 € 10 903 €/m2 2 pièce(s) 21,89 m2
53 RUE DES PRAIRIES PARIS 20 17/06/2020 210 000 € 7 546 €/m2 1 pièce(s) 27,83 m2
231 RUE DES PYRENEES PARIS 20 16/06/2020 409 000 € 9 968 €/m2 2 pièce(s) 41,03 m2
133 RUE DES PYRENEES PARIS 20 16/06/2020 438 750 € 10 040 €/m2 3 pièce(s) 43,7 m2
34 RUE SORBIER PARIS 20 16/06/2020 507 000 € 9 933 €/m2 3 pièce(s) 51,04 m2
50 RUE DU BORREGO PARIS 20 16/06/2020 650 600 € 8 816 €/m2 3 pièce(s) 73,8 m2
67 RUE DE MENILMONTANT PARIS 20 16/06/2020 1 274 095 € 10 104 €/m2 3 pièce(s) 126,1 m2
80 RUE DE BELLEVILLE PARIS 20 16/06/2020 440 824 € 11 294 €/m2 3 pièce(s) 39,03 m2
14 PAS DES SOUPIRS PARIS 20 15/06/2020 565 000 € 9 293 €/m2 2 pièce(s) 60,8 m2
42 RUE DE LA CHINE PARIS 20 15/06/2020 522 517 € 7 893 €/m2 3 pièce(s) 66,2
103 RUE VILLIERS ISLE ADAM PARIS 20 15/06/2020 570 000 € 8 355 €/m2 3 pièce(s) 68,22 m2
91 RUE D AVRON PARIS 20 15/06/2020 160 000 € 7 515 €/m2 2 pièce(s) 21,29 m2
21 PAS GAMBETTA PARIS 20 15/06/2020 533 800 € 8 866 €/m2 3 pièce(s) 60,21 m2
37 RUE SAINT FARGEAU PARIS 20 12/06/2020 275 093 € 9 978 €/m2 1 pièce(s) 27,57 m2
348 RUE DES PYRENEES PARIS 20 12/06/2020 612 480 € 11 166 €/m2 3 pièce(s) 54,85 m2
25 RUE HENRI CHEVREAU PARIS 20 12/06/2020 245 000 € 9 416 €/m2 1 pièce(s) 26,02 m2
31 RUE LIGNER PARIS 20 12/06/2020 121 000 € 10 531 €/m2 1 pièce(s) 11,49 m2
6 RUE JEAN BAPTISTE DUMAY PARIS 20 12/06/2020 581 500 € 11 070 €/m2 3 pièce(s) 52,53 m2
126 RUE D AVRON PARIS 20 04/06/2020 342 000 € 8 541 €/m2 3 pièce(s) 40,04 m2
76 RUE DE LA MARE PARIS 20 04/06/2020 201 000 € 11 148 €/m2 1 pièce(s) 18,03 m2
85 RUE DE BAGNOLET PARIS 20 04/06/2020 290 000 € 10 599 €/m2 1 pièce(s) 27,36 m2
12 RUE DUPONT DE L EURE PARIS 20 04/06/2020 440 000 € 5 490 €/m2 3 pièce(s) 80,14 m2
22 RUE DE LA REUNION PARIS 20 04/06/2020 614 000 € 8 616 €/m2 3 pièce(s) 71,26 m2
11 RUE SAINT FARGEAU PARIS 20 04/06/2020 265 000 € 9 474 €/m2 1 pièce(s) 27,97 m2
110 RUE DE BELLEVILLE PARIS 20 29/05/2020 370 450 € 10 333 €/m2 2 pièce(s) 35,85 m2
22 RUE DU CAPITAINE MARCHAL PARIS 20 29/05/2020 169 000 € 8 471 €/m2 1 pièce(s) 19,95 m2
13 RUE MONTE CRISTO PARIS 20 29/05/2020 425 000 € 9 449 €/m2 3 pièce(s) 44,98 m2
65 RUE DES VIGNOLES PARIS 20 29/05/2020 160 000 € 7 839 €/m2 1 pièce(s) 20,41 m2
46 RUE DE BELLEVILLE PARIS 20 29/05/2020 297 000 € 9 963 €/m2 1 pièce(s) 29,81 m2
41 RUE STENDHAL PARIS 20 29/05/2020 118 000 € 9 255 €/m2 1 pièce(s) 12,75 m2
50 RUE DE LA JUSTICE PARIS 20 28/05/2020 85 000 € 7 203 €/m2 1 pièce(s) 11,8 m2
59 RUE DES PRAIRIES PARIS 20 28/05/2020 329 000 € 4 838 €/m2 1 pièce(s) 68 m2
100 BD DE CHARONNE PARIS 20 28/05/2020 450 470 € 10 790 €/m2 2 pièce(s) 41,75 m2
22 RUE DU BORREGO PARIS 20 28/05/2020 198 000 € 7 795 €/m2 1 pièce(s) 25,4 m2
20 RUE DU TELEGRAPHE PARIS 20 28/05/2020 749 810 € 6 810 €/m2 5 pièce(s) 110,1 m2
91 RUE DES MARAICHERS PARIS 20 27/05/2020 275 000 € 8 234 €/m2 2 pièce(s) 33,4 m2
38 RUE D AVRON PARIS 20 27/05/2020 110 000 € 10 628 €/m2 1 pièce(s) 10,35 m2
202 BD DE CHARONNE PARIS 20 27/05/2020 560 000 € 9 940 €/m2 3 pièce(s) 56,34 m2
17 RUE ORFILA PARIS 20 27/05/2020 283 000 € 10 250 €/m2 1 pièce(s) 27,61 m2
91 RUE DES PYRENEES PARIS 20 27/05/2020 230 000 € 8 133 €/m2 1 pièce(s) 28,28 m2
17 RUE DE BAGNOLET PARIS 20 27/05/2020 240 000 € 13 194 €/m2 1 pièce(s) 18,19 m2
83 RUE DES COURONNES PARIS 20 27/05/2020 560 000 € 10 081 €/m2 3 pièce(s) 55,55 m2
60 RUE DE BAGNOLET PARIS 20 27/05/2020 611 000 € 8 853 €/m2 4 pièce(s) 69,02 m2
33 RUE PELLEPORT PARIS 20 27/05/2020 503 000 € 8 945 €/m2 3 pièce(s) 56,23 m2
128 RUE DES COURONNES PARIS 20 27/05/2020 1 111 300 € 10 544 €/m2 5 pièce(s) 105,4 m2

Bien réussir sa vente immobilière : les 3 conseils

Bien réussir sa vente immobilière : les 3 conseils Vendre un bien...
continuer la lecture

Les tendances éco-responsables dans la construction et la rénovation immobilière ?

Comment la blockchain peut révolutionner l’immobilier ? La prise...
continuer la lecture

Comment la blockchain peut révolutionner l’immobilier ?

Comment la blockchain peut révolutionner l’immobilier ? Dans le paysage en constante...
continuer la lecture

Comment optimiser l’espace dans un appartement grâce au mobilier ?

Comment optimiser l’espace dans un appartement grâce au mobilier...
continuer la lecture

Comment baisser sa facture de gaz ?

Comment baisser sa facture de gaz ? Dans un contexte où les coûts...
continuer la lecture

Le top 10 des objets connectés pour réduire sa facture énergétique en 2024

Le top 10 des objets connectés pour réduire sa facture énergétique en 2024 ?...
continuer la lecture

Comment la domotique peut vous faire économiser de l’énergie

Comment la domotique peut vous faire économiser de l’énergie ?...
continuer la lecture

La pompe à chaleur pour améliorer son DPE

Achat d’une maison secondaire : 5 éléments à prendre en compte pour faire le bon...
continuer la lecture

Compare listings

Comparer