fbpx
5/5 - (3 votes)

Prix de l’immobilier par M2 à Paris 19 (75019)


 

5/5

Prix moyen par m2 à Paris 19 pour un appartement

8 920€/m2

Prix bas: 6 250€/m2
Prix moyen: 8 520€/m2
Prix haut: 11 230€/m2

Prix de vente moyen par m2 à Paris 19 pour une maison

 10 800€/m2

Prix bas: 7 120€/m2
Prix moyen: 10 800€/m2
Prix haut: 17 100€/m2

Que ce soit à Paris 19 ou dans un autre arrondissement comme Paris 18 ou Paris 20ème, l’estimation immobilière doit être initiée par une première recherche sur la tranche de prix de vente immobilière pratiqué dans la ville et plus précisément dans l’arrondissement. Cette tranche de prix doit être analysée en fonction de la typologie du bien: appartement ou maison.

La seconde étape consiste à rechercher les biens en vente à Paris 19 et également plus précisément dans votre quartier (Pont de Flandre, Amérique, Combat, Villette…) afin de déterminer les biens en vente en concurrence avec votre bien. Cet étape est d’autant plus importante à Paris 19 où les prix au m2 comportent une des amplitude les plus forte de Paris !

L’idéal est de se référer à un expert du secteur qui vous donnera un avis sur la meilleure stratégie d’affichage de prix à adopter afin d’obtenir le meilleur prix de vente. PropriLib, l’agence immobilière en ligne à Paris 19 vous fera économiser les frais d’agences grâce à son service de vente immobilière à prix fixe.

Pour réussir à vendre au meilleur prix votre bien immobilier, voici les points à ne pas négliger:

  • estimation immobilière
  • définir une stratégie de vente et de prix
  • mettre en valeur votre bien immobilier
  • créer une annonce attractive 
  • diffuser l’annonce sur les bons portails, etc..

Parmi les points évoqués, voici les 3 erreurs les plus classiques commisent par les vendeurs particuliers :

  • mauvais prix de vente global ou prix au m2 excessif (attention à la loi carrez !)
  • absence de mise en valeur du bien
  • publication uniquement sur les sites de particuliers

Pour vendre au meilleur prix, PropriLib offre un service de vente immobilière à prix fixe dû uniquement en cas de succès de la vente ! Découvrez les différents forfaits fixes pour vendre un bien immobilier avec PropriLib à Paris 19.

Ventes récentes à Paris 19 par PropriLib

Paris 19 - Buttes-Chaumont

2 pièces en dernier étage - 420 000€

Paris 19 - Canal de l'Ourq

2 pièces avec balcon - 540 000€

Vendre votre bien immobilier à Paris 19ème ?

Profitez de nos offres à commissions fixes dès 5 900€ ttc !

Ventes récentes et prix m2 à Paris 19

30/06/2020 36 RUE DE ROMAINVILLE PARIS 19 611 595 € 3 pièce(s) 9165€/m2 66,73 m2
30/06/2020 85 RUE PETIT PARIS 19 265 000 € 1 pièce(s) 8515€/m2 31,12 m2
30/06/2020 20 RUE MANIN PARIS 19 915 000 € 4 pièce(s) 9568€/m2 95,63 m2
30/06/2020 14 RUE DE THIONVILLE PARIS 19 635 300 € 3 pièce(s) 8147€/m2 77,98 m2
30/06/2020 25 RUE D HAUTPOUL PARIS 19 402 800 € 2 pièce(s) 10307€/m2 39,08 m2
30/06/2020 32 RUE DES SOLITAIRES PARIS 19 98 000 € 1 pièce(s) 9487€/m2 10,33 m2
30/06/2020 1 RUE DAVID D ANGERS PARIS 19 477 500 € 3 pièce(s) 8902€/m2 53,64 m2
30/06/2020 85 RUE REBEVAL PARIS 19 136 000 € 1 pièce(s) 7745€/m2 17,56 m2
29/06/2020 26 RUE FESSART PARIS 19 529 250 € 3 pièce(s) 10583€/m2 50,01 m2
29/06/2020 1 IMP DES ANGLAIS PARIS 19 86 000 € 1 pièce(s) 9188€/m2 9,36 m2
29/06/2020 119 RUE MANIN PARIS 19 875 000 € 4 pièce(s) 9688€/m2 90,32
29/06/2020 4 VLA DU PARC PARIS 19 297 460 € 2 pièce(s) 10328€/m2 28,8
29/06/2020 30 AV MATHURIN MOREAU PARIS 19 400 050 € 2 pièce(s) 10200€/m2 39,22
29/06/2020 11 RUE EDGAR POE PARIS 19 578 000 € 3 pièce(s) 10897€/m2 53,04 m2
27/06/2020 237 RUE DE CRIMEE PARIS 19 179 670 € 1 pièce(s) 11132€/m2 16,14 m2
26/06/2020 68 AV SIMON BOLIVAR PARIS 19 247 000 € 1 pièce(s) 10886€/m2 22,69 m2
26/06/2020 29 AV SECRETAN PARIS 19 355 100 € 3 pièce(s) 9204€/m2 38,58 m2
26/06/2020 80 RUE CURIAL PARIS 19 833 000 € 3 pièce(s) 9557€/m2 87,16 m2
25/06/2020 79 RUE DE MOUZAIA PARIS 19 303 500 € 2 pièce(s) 9559€/m2 31,75 m2
25/06/2020 1 RUE DUVERGIER PARIS 19 385 000 € 2 pièce(s) 8881€/m2 43,35 m2
25/06/2020 67 RUE DE L OURCQ PARIS 19 565 150 € 3 pièce(s) 8181€/m2 69,08 m2
25/06/2020 19 QUAI DE LA SEINE PARIS 19 672 000 € 3 pièce(s) 10398€/m2 64,63 m2
25/06/2020 22 RUE MANIN PARIS 19 600 000 € 3 pièce(s) 10772€/m2 55,7 m2
25/06/2020 5 RUE DE LA VILLETTE PARIS 19 200 000 € 1 pièce(s) 10347€/m2 19,33 m2
24/06/2020 12 RUE CLAVEL PARIS 19 1 050 000 € 4 pièce(s) 11663€/m2 90,03 m2
24/06/2020 20 QUAI DE LA MARNE PARIS 19 300 000 € 2 pièce(s) 7003€/m2 42,84 m2
24/06/2020 65 RUE DE L OURCQ PARIS 19 410 000 € 2 pièce(s) 8263€/m2 49,62 m2
24/06/2020 38 RUE FESSART PARIS 19 251 000 € 1 pièce(s) 9228€/m2 27,2 m2
24/06/2020 193 RUE DE CRIMEE PARIS 19 410 000 € 2 pièce(s) 6785€/m2 60,43 m2
23/06/2020 3 RUE BURNOUF PARIS 19 265 385 € 2 pièce(s) 9793€/m2 27,1 m2
23/06/2020 59 RUE REBEVAL PARIS 19 923 300 € 6 pièce(s) 8752€/m2 105,5 m2
23/06/2020 14 RUE DE THIONVILLE PARIS 19 350 000 € 2 pièce(s) 7718€/m2 45,35 m2
22/06/2020 28 RUE DE L ARGONNE PARIS 19 270 000 € 2 pièce(s) 8282€/m2 32,6 m2
22/06/2020 4 RUE BOTZARIS PARIS 19 880 000 € 2 pièce(s) 10827€/m2 81,28 m2
22/06/2020 4 RUE BOTZARIS PARIS 19 880 000 € 3 pièce(s) 10827€/m2 81,28 m2
22/06/2020 5 RUE REMY DE GOURMONT PARIS 19 430 000 € 2 pièce(s) 9968€/m2 43,14 m2
22/06/2020 32 RUE PRADIER PARIS 19 615 000 € 3 pièce(s) 10786€/m2 57,02 m2
22/06/2020 17 RUE MATHIS PARIS 19 444 700 € 3 pièce(s) 6596€/m2 67,42 m2
22/06/2020 121 AV JEAN JAURES PARIS 19 200 000 € 1 pièce(s) 11744€/m2 17,03 m2
19/06/2020 23 RUE DES SOLITAIRES PARIS 19 575 300 € 3 pièce(s) 10840€/m2 53,07 m2
18/06/2020 15 AV DE LAUMIERE PARIS 19 212 000 € 1 pièce(s) 12240€/m2 17,32 m2
18/06/2020 20 RUE DE NANTES PARIS 19 685 000 € 5 pièce(s) 7207€/m2 95,04 m2
18/06/2020 10 RUE MELINGUE PARIS 19 228 000 € 2 pièce(s) 9461€/m2 24,1 m2
18/06/2020 4 RUE EUGENE JUMIN PARIS 19 385 000 € 2 pièce(s) 8575€/m2 44,9 m2
18/06/2020 18 RUE DE PALESTINE PARIS 19 405 000 € 2 pièce(s) 9574€/m2 42,3 m2
18/06/2020 14 RUE D HAUTPOUL PARIS 19 234 000 € 1 pièce(s) 11277€/m2 20,75 m2
18/06/2020 145 AV DE FLANDRE PARIS 19 540 000 € 4 pièce(s) 6163€/m2 87,62 m2
17/06/2020 10 RUE RIQUET PARIS 19 406 500 € 2 pièce(s) 8143€/m2 49,92 m2
17/06/2020 84 RUE DE CRIMEE PARIS 19 320 000 € 1 pièce(s) 9595€/m2 33,35 m2
23/04/2020 11 RUE ROUVET PARIS 19 430 000 € 3 pièce(s) 7364€/m2 58,39 m2
22/04/2020 12 RUE ARMAND CARREL PARIS 19 338 000 € 2 pièce(s) 10481€/m2 32,25 m2
21/04/2020 14 RUE DE THIONVILLE PARIS 19 292 000 € 1 pièce(s) 10473€/m2 27,88 m2
20/04/2020 11 RUE ARMAND CARREL PARIS 19 283 000 € 2 pièce(s) 8388€/m2 33,74 m2
17/04/2020 9 AV DE LAUMIERE PARIS 19 442 250 € 3 pièce(s) 11809€/m2 37,45 m2
16/04/2020 19 RUE CLAVEL PARIS 19 124 990 € 1 pièce(s) 10364€/m2 12,06 m2
16/04/2020 29 RUE BOURET PARIS 19 580 000 € 1 pièce(s) 17221€/m2 33,68 m2
15/04/2020 34 RUE DE LORRAINE PARIS 19 572 910 € 2 pièce(s) 11435€/m2 50,1 m2
14/04/2020 182 BD DE LA VILLETTE PARIS 19 250 000 € 1 pièce(s) 9374€/m2 26,67 m2
16/03/2020 8 RUE DE CAMBRAI PARIS 19 260 000 € 1 pièce(s) 9752€/m2 26,66 m2
16/03/2020 193 RUE DE CRIMEE PARIS 19 443 000 € 2 pièce(s) 7371€/m2 60,1 m2
13/03/2020 153 RUE DE CRIMEE PARIS 19 138 890 € 1 pièce(s) 7516€/m2 18,48 m2
13/03/2020 22 RUE REMY DE GOURMONT PARIS 19 847 650 € 4 pièce(s) 11251€/m2 75,34 m2
13/03/2020 5 RUE LALLY TOLLENDAL PARIS 19 292 500 € 1 pièce(s) 11949€/m2 24,48 m2
13/03/2020 153 AV DE FLANDRE PARIS 19 193 596 € 1 pièce(s) 4876€/m2 39,7 m2
13/03/2020 38 RUE CURIAL PARIS 19 110 000 € 1 pièce(s) 7539€/m2 14,59 m2
13/03/2020 9 RUE DELOUVAIN PARIS 19 486 880 € 2 pièce(s) 9147€/m2 53,23 m2
10/03/2020 157 RUE DE BELLEVILLE PARIS 19 399 993 € 1 pièce(s) 10729€/m2 37,28 m2
10/03/2020 33 VLA CURIAL PARIS 19 445 000 € 3 pièce(s) 6671€/m2 66,71 m2
10/03/2020 4 RUE GEORGES LARDENNOIS PARIS 19 618 000 € 3 pièce(s) 10295€/m2 60,03 m2
10/03/2020 60 RUE DE MEAUX PARIS 19 260 000 € 2 pièce(s) 11916€/m2 21,82 m2
09/03/2020 42 RUE MANIN PARIS 19 445 000 € 2 pièce(s) 10043€/m2 44,31 m2
09/03/2020 62 RUE D HAUTPOUL PARIS 19 259 500 € 2 pièce(s) 8995€/m2 28,85 m2
12/03/2020 32 RUE DE L OURCQ PARIS 19 560 000 € 4 pièce(s) 8097€/m2 69,16 m2
12/03/2020 242 BD DE LA VILLETTE PARIS 19 209 750 € 2 pièce(s) 10152€/m2 20,66 m2
12/03/2020 204 RUE DE CRIMEE PARIS 19 296 000 € 2 pièce(s) 7021€/m2 42,16 m2
11/03/2020 30 AV DE FLANDRE PARIS 19 575 000 € 4 pièce(s) 9168€/m2 62,72 m2
11/03/2020 85 RUE DE L OURCQ PARIS 19 461 000 € 3 pièce(s) 6730€/m2 68,5 m2
11/03/2020 58 RUE REBEVAL PARIS 19 231 000 € 1 pièce(s) 8743€/m2 26,42 m2

Bien réussir sa vente immobilière : les 3 conseils

Bien réussir sa vente immobilière : les 3 conseils Vendre un bien...
continuer la lecture

Les tendances éco-responsables dans la construction et la rénovation immobilière ?

Comment la blockchain peut révolutionner l’immobilier ? La prise...
continuer la lecture

Comment la blockchain peut révolutionner l’immobilier ?

Comment la blockchain peut révolutionner l’immobilier ? Dans le paysage en constante...
continuer la lecture

Comment optimiser l’espace dans un appartement grâce au mobilier ?

Comment optimiser l’espace dans un appartement grâce au mobilier...
continuer la lecture

Comment baisser sa facture de gaz ?

Comment baisser sa facture de gaz ? Dans un contexte où les coûts...
continuer la lecture

Le top 10 des objets connectés pour réduire sa facture énergétique en 2024

Le top 10 des objets connectés pour réduire sa facture énergétique en 2024 ?...
continuer la lecture

Comment la domotique peut vous faire économiser de l’énergie

Comment la domotique peut vous faire économiser de l’énergie ?...
continuer la lecture

La pompe à chaleur pour améliorer son DPE

Achat d’une maison secondaire : 5 éléments à prendre en compte pour faire le bon...
continuer la lecture

Compare listings

Comparer