fbpx
5/5 - (4 votes)

Prix de l’immobilier par M2 à Paris 12 (75012)


 

5/5

Prix moyen par m2 à Paris 12 pour un appartement

9 910€/m2

Prix bas: 7 375€/m2
Prix moyen: 9 910€/m2
Prix haut: 12 770€/m2

Prix de vente moyen par m2 à Paris 12 pour une maison

 11 800€/m2

Prix bas: 8 320€/m2
Prix moyen: 10 200€/m2
Prix haut: 14 200€/m2

Que ce soit à Paris 12 ou dans un autre arrondissement comme Paris 14 ou Paris 15ème, l’estimation immobilière doit être initiée par une première recherche sur la tranche de prix de vente immobilière pratiqué dans la ville et plus précisément dans l’arrondissement. Cette tranche de prix doit être analysée en fonction de la typologie du bien: appartement ou maison.

La seconde étape consiste à rechercher les biens en vente à Paris 12 et également plus précisément dans votre quartier (Gare de Lyon, Aligre, Bercy, Nation, Picpus, Jardin de Reuilly, Quinze vingts…) afin de déterminer les biens en vente en concurrence avec votre bien. Cet étape est d’autant plus importante à Paris 12 où les prix au m2 comportent une des amplitude les plus forte de Paris !

L’idéal est de se référer à un expert du secteur qui vous donnera un avis sur la meilleure stratégie d’affichage de prix à adopter afin d’obtenir le meilleur prix de vente. PropriLib, l’agence immobilière en ligne à Paris 12 vous fera économiser les frais d’agences grâce à son service de vente immobilière à prix fixe.

Pour réussir à vendre au meilleur prix votre bien immobilier, voici les points à ne pas négliger:

  • estimation immobilière
  • définir une stratégie de vente et de prix
  • mettre en valeur votre bien immobilier
  • créer une annonce attractive 
  • diffuser l’annonce sur les bons portails, etc..

Parmi les points évoqués, voici les 3 erreurs les plus classiques commisent par les vendeurs particuliers :

  • mauvais prix de vente global ou prix au m2 excessif (attention à la loi carrez !)
  • absence de mise en valeur du bien
  • publication uniquement sur les sites de particuliers

Pour vendre au meilleur prix, PropriLib offre un service de vente immobilière à prix fixe dû uniquement en cas de succès de la vente ! Découvrez les différents forfaits fixes pour vendre un bien immobilier avec PropriLib à Paris 12.

Ventes récentes à Paris 12 par PropriLib

Paris 12 - Bercy

2 pièces avec jardin - 350 000€

Paris 12 - Nation

2 pièces avec grand balcon - 385 000€

Vendre votre bien immobilier à Paris 12ème ?

Profitez de nos offres à commissions fixes dès 5 900€ ttc !

Prix m2 Paris 12 et ventes récentes

04/02/2020 60 RUE DU RENDEZ VOUS 75012 PARIS 12 295 150 € 11 906 €/m2 1  pièce(s) 24,79 m2
20/02/2020 47 RUE DU RENDEZ VOUS 75012 PARIS 12 884 000 € 12 146 €/m2 4  pièce(s) 72,78 m2
03/02/2020 18 CRS DE VINCENNES 75012 PARIS 12 340 000 € 11 247 €/m2 1  pièce(s) 30,23 m2
19/02/2020 40 RUE DU RENDEZ VOUS 75012 PARIS 12 1 014 800 € 10 899 €/m2 4  pièce(s) 93,11 m2
03/03/2020 58 RUE DU RENDEZ VOUS 75012 PARIS 12 48 000 € 7 595 €/m2 1  pièce(s) 6,32 m2
09/04/2020 60 RUE DU RENDEZ VOUS 75012 PARIS 12 390 000 € 9 404 €/m2 2  pièce(s) 41,47 m2
14/05/2020 26 CRS DE VINCENNES 75012 PARIS 12 539 000 € 9 766 €/m2 3  pièce(s) 55,19 m2
29/06/2020 40 RUE DU RENDEZ VOUS 75012 PARIS 12 460 000 € 10 039 €/m2 2  pièce(s) 45,82 m2
25/02/2020 51 AV DE SAINT MANDE 75012 PARIS 12 440 000 € 10 297 €/m2 2  pièce(s) 42,73 m2
28/02/2020 8 RUE MARSOULAN 75012 PARIS 12 675 000 € 10 226 €/m2 3  pièce(s) 66,01 m2
29/04/2020 66 CRS DE VINCENNES 75012 PARIS 12 1 000 000 € 10 041 €/m2 4  pièce(s) 99,59 m2
14/03/2020 32 RUE SIBUET 75012 PARIS 12 120 000 € 7 619 €/m2 1  pièce(s) 15,75 m2
13/03/2020 35 AV DU DOC ARNOLD NETTER 75012 PARIS 12 1 040 000 € 10 945 €/m2 4  pièce(s) 95,02 m2
09/03/2020 38 BD DE PICPUS 75012 PARIS 12 406 350 € 10 514 €/m2 1  pièce(s) 38,65 m2
14/04/2020 38 BD DE PICPUS 75012 PARIS 12 400 000 € 10 390 €/m2 1  pièce(s) 38,5 m2
29/05/2020 38 BD DE PICPUS 75012 PARIS 12 295 000 € 9 698 €/m2 1  pièce(s) 30,42 m2
11/06/2020 2 RUE VICTOR CHEVREUIL 75012 PARIS 12 350 960 € 9 730 €/m2 2  pièce(s) 36,07 m2
22/06/2020 38 BD DE PICPUS 75012 PARIS 12 324 245 € 10 412 €/m2 1  pièce(s) 31,14 m2
26/06/2020 22 RUE SIBUET 75012 PARIS 12 935 000 € 9 409 €/m2 5  pièce(s) 99,37 m2
22/01/2020 2 AV DU DOC ARNOLD NETTER 75012 PARIS 12 820 000 € 9 091 €/m2 3  pièce(s) 90,2 m2
27/01/2020 13 VLA DU BEL AIR 75012 PARIS 12 293 000 € 10 372 €/m2 2  pièce(s) 28,25 m2
21/01/2020 11 VLA DU BEL AIR 75012 PARIS 12 100 000 € 6 150 €/m2 1  pièce(s) 16,26 m2
14/01/2020 43 RUE DU SAHEL 75012 PARIS 12 271 950 € 8 963 €/m2 2  pièce(s) 30,34 m2
27/02/2020 35 RUE DU SAHEL 75012 PARIS 12 588 450 € 8 374 €/m2 3  pièce(s) 70,27 m2
17/02/2020 43 RUE DU SAHEL 75012 PARIS 12 695 000 € 9 905 €/m2 3  pièce(s) 70,17 m2
25/02/2020 4 AV DU DOC ARNOLD NETTER 75012 PARIS 12 285 000 € 8 917 €/m2 2  pièce(s) 31,96 m2
24/04/2020 91 BD SOULT 75012 PARIS 12 285 000 € 10 447 €/m2 2  pièce(s) 27,28 m2
24/02/2020 11 RUE DE LA VOUTE 75012 PARIS 12 224 000 € 10 662 €/m2 1  pièce(s) 21,01 m2
28/02/2020 24 RUE DE LA VOUTE 75012 PARIS 12 544 000 € 10 781 €/m2 3  pièce(s) 50,46 m2
05/03/2020 84 CRS DE VINCENNES 75012 PARIS 12 180 000 € 10 357 €/m2 1  pièce(s) 17,38 m2
11/03/2020 17 RUE MONTERA 75012 PARIS 12 380 000 € 11 707 €/m2 1  pièce(s) 32,46 m2
17/04/2020 108 CRS DE VINCENNES 75012 PARIS 12 235 000 € 7 707 €/m2 2  pièce(s) 30,49 m2
15/05/2020 6 IMP VASSOU 75012 PARIS 12 234 150 € 9 164 €/m2 2  pièce(s) 25,55 m2
24/06/2020 31 RUE MONTERA 75012 PARIS 12 330 000 € 10 473 €/m2 1  pièce(s) 31,51 m2
30/06/2020 31 RUE MONTERA 75012 PARIS 12 618 450 € 9 217 €/m2 3  pièce(s) 67,1 m2
24/02/2020 65 BD SOULT 75012 PARIS 12 600 000 € 9 982 €/m2 2  pièce(s) 60,11 m2
06/03/2020 40 RUE DE LA VEGA 75012 PARIS 12 341 570 € 10 520 €/m2 2  pièce(s) 32,47 m2
02/01/2020 23 RUE LOUIS BRAILLE 75012 PARIS 12 337 000 € 9 472 €/m2 1  pièce(s) 35,58 m2
29/01/2020 9 RUE MESSIDOR 75012 PARIS 12 329 000 € 7 710 €/m2 2  pièce(s) 42,67 m2
14/02/2020 10 BD DE PICPUS 75012 PARIS 12 418 500 € 9 936 €/m2 3  pièce(s) 42,12 m2
31/01/2020 116 AV DU GAL MICHEL BIZOT 75012 PARIS 12 735 000 € 9 484 €/m2 4  pièce(s) 77,5 m2
27/02/2020 105 AV DU GAL MICHEL BIZOT 75012 PARIS 12 380 000 € 8 831 €/m2 1  pièce(s) 43,03 m2
14/05/2020 40 RUE DE TOUL 75012 PARIS 12 579 000 € 9 645 €/m2 2  pièce(s) 60,03 m2
20/05/2020 7 RUE LOUIS BRAILLE 75012 PARIS 12 335 000 € 10 665 €/m2 2  pièce(s) 31,41 m2
02/06/2020 13 RUE LOUIS BRAILLE 75012 PARIS 12 217 700 € 8 729 €/m2 2  pièce(s) 24,94 m2
29/05/2020 113 AV DU GAL MICHEL BIZOT 75012 PARIS 12 507 000 € 9 510 €/m2 3  pièce(s) 53,31 m2
14/01/2020 7 RUE DE TOUL 75012 PARIS 12 360 000 € 10 508 €/m2 1  pièce(s) 34,26 m2
27/01/2020 102 AV DU GAL MICHEL BIZOT 75012 PARIS 12 515 000 € 9 491 €/m2 3  pièce(s) 54,26 m2
30/01/2020 18 RUE DE TOUL 75012 PARIS 12 280 800 € 12 822 €/m2 1  pièce(s) 21,9 m2
22/01/2020 15 RUE DE TOUL 75012 PARIS 12 730 100 € 9 720 €/m2 3  pièce(s) 75,11 m2
04/02/2020 255 AV DAUMESNIL 75012 PARIS 12 169 000 € 12 920 €/m2 1  pièce(s) 13,08 m2
24/01/2020 9 RUE DE LA VEGA 75012 PARIS 12 523 000 € 9 175 €/m2 3  pièce(s) 57 m2
24/01/2020 15 RUE DE TOUL 75012 PARIS 12 570 000 € 9 659 €/m2 3  pièce(s) 59,01 m2
26/02/2020 89 AV DU GAL MICHEL BIZOT 75012 PARIS 12 817 000 € 8 497 €/m2 4  pièce(s) 96,15 m2
04/03/2020 112 AV DU GAL MICHEL BIZOT 75012 PARIS 12 475 000 € 8 360 €/m2 2  pièce(s) 56,82 m2
06/03/2020 12 RUE ROTTEMBOURG 75012 PARIS 12 549 000 € 9 793 €/m2 2  pièce(s) 56,06 m2
15/05/2020 11 RUE ROTTEMBOURG 75012 PARIS 12 524 100 € 11 714 €/m2 2  pièce(s) 44,74 m2
29/05/2020 84 AV DU GAL MICHEL BIZOT 75012 PARIS 12 260 000 € 9 909 €/m2 1  pièce(s) 26,24 m2
27/05/2020 112 AV DU GAL MICHEL BIZOT 75012 PARIS 12 880 000 € 9 226 €/m2 4  pièce(s) 95,38 m2
25/05/2020 102 AV DU GAL MICHEL BIZOT 75012 PARIS 12 171 764 € 9 245 €/m2 1  pièce(s) 18,58 m2
11/06/2020 6 RUE DE TOUL 75012 PARIS 12 730 000 € 8 743 €/m2 4  pièce(s) 83,5 m2
30/06/2020 12 RUE ROTTEMBOURG 75012 PARIS 12 412 846 € 10 922 €/m2 2  pièce(s) 37,8 m2
09/06/2020 97 AV DU GAL MICHEL BIZOT 75012 PARIS 12 965 000 € 11 199 €/m2 5  pièce(s) 86,17 m2
22/06/2020 108 AV DU GAL MICHEL BIZOT 75012 PARIS 12 475 000 € 10 442 €/m2 2  pièce(s) 45,49 m2
10/04/2020 16 RUE DU COLONEL OUDOT 75012 PARIS 12 190 000 € 7 302 €/m2 1  pièce(s) 26,02 m2
15/04/2020 260 AV DAUMESNIL 75012 PARIS 12 294 000 € 9 071 €/m2 2  pièce(s) 32,41 m2
06/02/2020 24 AV DU GAL MICHEL BIZOT 75012 PARIS 12 385 000 € 8 508 €/m2 2  pièce(s) 45,25 m2
12/03/2020 61 BD PONIATOWSKI 75012 PARIS 12 619 000 € 8 234 €/m2 3  pièce(s) 75,18 m2
12/03/2020 5 RUE CLAUDE DECAEN 75012 PARIS 12 630 000 € 9 375 €/m2 3  pièce(s) 67,2 m2
16/04/2020 3 RUE CLAUDE DECAEN 75012 PARIS 12 120 000 € 2 809 €/m2 2  pièce(s) 42,72 m2
19/02/2020 60 AV DU GAL MICHEL BIZOT 75012 PARIS 12 495 500 € 9 265 €/m2 3  pièce(s) 53,48 m2
30/01/2020 10 RUE DE CAPRI 75012 PARIS 12 364 750 € 10 560 €/m2 2  pièce(s) 34,54 m2
15/01/2020 252 AV DAUMESNIL 75012 PARIS 12 78 000 € 10 879 €/m2 1  pièce(s) 7,17 m2
30/01/2020 51 AV DU GAL MICHEL BIZOT 75012 PARIS 12 329 000 € 10 080 €/m2 2  pièce(s) 32,64 m2
07/02/2020 53 RUE CLAUDE DECAEN 75012 PARIS 12 224 942 € 9 560 €/m2 1  pièce(s) 23,53 m2
03/02/2020 67 RUE DE WATTIGNIES 75012 PARIS 12 252 200 € 9 557 €/m2 2  pièce(s) 26,39 m2
27/01/2020 57 AV DU GAL MICHEL BIZOT 75012 PARIS 12 327 000 € 8 482 €/m2 2  pièce(s) 38,55 m2
24/03/2020 34 RUE CLAUDE DECAEN 75012 PARIS 12 1 026 800 € 8 251 €/m2 5  pièce(s) 124,45 m2
10/03/2020 44 RUE DE FECAMP 75012 PARIS 12 810 000 € 7 785 €/m2 5  pièce(s) 104,04 m2
27/03/2020 32 RUE DE FECAMP 75012 PARIS 12 225 000 € 8 953 €/m2 1  pièce(s) 25,13 m2
18/03/2020 36 RUE CLAUDE DECAEN 75012 PARIS 12 660 000 € 8 245 €/m2 3  pièce(s) 80,05 m2
13/05/2020 36 RUE CLAUDE DECAEN 75012 PARIS 12 634 000 € 8 023 €/m2 3  pièce(s) 79,02 m2
26/02/2020 321 RUE DE CHARENTON 75012 PARIS 12 738 200 € 7 382 €/m2 4  pièce(s) 100 m2
26/02/2020 321 RUE DE CHARENTON 75012 PARIS 12 738 200 € 7 382 €/m2 1  pièce(s) 100 m2
12/03/2020 37 AV DU GAL MICHEL BIZOT 75012 PARIS 12 840 000 € 9 912 €/m2 4  pièce(s) 84,75 m2
27/03/2020 58 RUE DE WATTIGNIES 75012 PARIS 12 689 000 € 11 005 €/m2 3  pièce(s) 62,61 m2
06/01/2020 241 RUE DE CHARENTON 75012 PARIS 12 550 000 € 9 049 €/m2 3  pièce(s) 60,78 m2
14/01/2020 5 RUE DE LA BRECHE AUX LOUPS 75012 PARIS 12 160 000 € 10 540 €/m2 1  pièce(s) 15,18 m2
28/01/2020 11 RUE DE LA BRECHE AUX LOUPS 75012 PARIS 12 370 000 € 9 568 €/m2 2  pièce(s) 38,67 m2
14/02/2020 9 RUE DE WATTIGNIES 75012 PARIS 12 365 217 € 10 519 €/m2 2  pièce(s) 34,72 m2
31/01/2020 18 RUE TAINE 75012 PARIS 12 350 000 € 8 805 €/m2 2  pièce(s) 39,75 m2
22/05/2020 22 RUE TAINE 75012 PARIS 12 460 000 € 9 905 €/m2 3  pièce(s) 46,44 m2
15/05/2020 27 RUE DE WATTIGNIES 75012 PARIS 12 536 000 € 8 971 €/m2 3  pièce(s) 59,75 m2
11/06/2020 5 RUE DE LA BRECHE AUX LOUPS 75012 PARIS 12 392 142 € 11 446 €/m2 2  pièce(s) 34,26 m2
26/05/2020 251 RUE DE CHARENTON 75012 PARIS 12 157 500 € 10 254 €/m2 1  pièce(s) 15,36 m2
15/01/2020 184 AV DAUMESNIL 75012 PARIS 12 510 000 € 10 596 €/m2 3  pièce(s) 48,13 m2
29/01/2020 46 BD DE REUILLY 75012 PARIS 12 565 000 € 9 550 €/m2 2  pièce(s) 59,16 m2
07/02/2020 33 RUE DE LA BRECHE AUX LOUPS 75012 PARIS 12 326 925 € 9 330 €/m2 1  pièce(s) 35,04 m2
20/05/2020 33 RUE DE LA BRECHE AUX LOUPS 75012 PARIS 12 465 000 € 8 512 €/m2 2  pièce(s) 54,63 m2
05/06/2020 40 RUE TAINE 75012 PARIS 12 550 000 € 9 792 €/m2 3  pièce(s) 56,17 m2
29/01/2020 36 RUE NICOLAI 75012 PARIS 12 317 000 € 9 250 €/m2 2  pièce(s) 34,27 m2
13/05/2020 233 AV DAUMESNIL 75012 PARIS 12 246 000 € 10 280 €/m2 2  pièce(s) 23,93 m2
05/06/2020 122 RUE DE PICPUS 75012 PARIS 12 478 900 € 10 668 €/m2 3  pièce(s) 44,89 m2
05/06/2020 192 AV DAUMESNIL 75012 PARIS 12 259 500 € 9 977 €/m2 2  pièce(s) 26,01 m2
09/06/2020 212 AV DAUMESNIL 75012 PARIS 12 770 000 € 11 686 €/m2 3  pièce(s) 65,89 m2
12/06/2020 56 RUE CLAUDE DECAEN 75012 PARIS 12 296 000 € 7 849 €/m2 1  pièce(s) 37,71 m2
18/06/2020 44 RUE CLAUDE DECAEN 75012 PARIS 12 125 000 € 10 196 €/m2 1  pièce(s) 12,26 m2
10/01/2020 15 RUE DU DOCTEUR GOUJON 75012 PARIS 12 547 500 € 10 489 €/m2 3  pièce(s) 52,2 m2
21/01/2020 15 RUE DU DOCTEUR GOUJON 75012 PARIS 12 200 000 € 5 970 €/m2 2  pièce(s) 33,5 m2
04/02/2020 67 BD DE REUILLY 75012 PARIS 12 570 000 € 10 662 €/m2 3  pièce(s) 53,46 m2
28/01/2020 53 BD DE REUILLY 75012 PARIS 12 1 000 000 € 10 288 €/m2 3  pièce(s) 97,2 m2
26/02/2020 215 AV DAUMESNIL 75012 PARIS 12 290 000 € 9 584 €/m2 2  pièce(s) 30,26 m2
25/02/2020 10 RUE DU DOCTEUR GOUJON 75012 PARIS 12 415 000 € 9 501 €/m2 2  pièce(s) 43,68 m2
18/02/2020 221 AV DAUMESNIL 75012 PARIS 12 340 000 € 9 832 €/m2 2  pièce(s) 34,58 m2
03/03/2020 14 RUE DU DOCTEUR GOUJON 75012 PARIS 12 400 000 € 9 556 €/m2 2  pièce(s) 41,86 m2
27/02/2020 13 BD DE PICPUS 75012 PARIS 12 300 000 € 8 246 €/m2 2  pièce(s) 36,38 m2
13/03/2020 16 RUE DAGORNO 75012 PARIS 12 515 000 € 10 325 €/m2 2  pièce(s) 49,88 m2
27/03/2020 10 RUE DAGORNO 75012 PARIS 12 179 000 € 12 822 €/m2 1  pièce(s) 13,96 m2
19/03/2020 83 RUE DE PICPUS 75012 PARIS 12 265 000 € 7 550 €/m2 2  pièce(s) 35,1 m2
13/05/2020 37 BD DE REUILLY 75012 PARIS 12 404 000 € 9 846 €/m2 1  pièce(s) 41,03 m2
15/05/2020 162 AV DAUMESNIL 75012 PARIS 12 390 000 € 9 059 €/m2 3  pièce(s) 43,05 m2
02/06/2020 235 RUE DE CHARENTON 75012 PARIS 12 160 000 € 12 529 €/m2 1  pièce(s) 12,77 m2
12/06/2020 23 BD DE REUILLY 75012 PARIS 12 350 000 € 11 338 €/m2 2  pièce(s) 30,87 m2
28/05/2020 24 BD DE REUILLY 75012 PARIS 12 538 500 € 8 816 €/m2 3  pièce(s) 61,08 m2
26/06/2020 39 BD DE REUILLY 75012 PARIS 12 595 000 € 11 097 €/m2 3  pièce(s) 53,62 m2
24/04/2020 24 BD DE REUILLY 75012 PARIS 12 300 000 € 7 679 €/m2 2  pièce(s) 39,07 m2
16/01/2020 5 RUE ELISA LEMONNIER 75012 PARIS 12 326 000 € 9 679 €/m2 2  pièce(s) 33,68 m2
29/01/2020 150 AV DAUMESNIL 75012 PARIS 12 170 000 € 7 856 €/m2 2  pièce(s) 21,64 m2
17/01/2020 203 RUE DE CHARENTON 75012 PARIS 12 402 000 € 8 914 €/m2 2  pièce(s) 45,1 m2
28/01/2020 203 RUE DE CHARENTON 75012 PARIS 12 300 000 € 9 245 €/m2 1  pièce(s) 32,45 m2
20/02/2020 148 AV DAUMESNIL 75012 PARIS 12 299 000 € 11 689 €/m2 2  pièce(s) 25,58 m2
14/02/2020 115 RUE DE REUILLY 75012 PARIS 12 609 600 € 8 725 €/m2 4  pièce(s) 69,87 m2
03/03/2020 50 RUE DE PICPUS 75012 PARIS 12 196 000 € 10 370 €/m2 1  pièce(s) 18,9 m2
06/03/2020 111 RUE DE REUILLY 75012 PARIS 12 275 650 € 10 810 €/m2 1  pièce(s) 25,5 m2
04/03/2020 115 RUE DE REUILLY 75012 PARIS 12 490 000 € 9 113 €/m2 3  pièce(s) 53,77 m2
10/04/2020 50 RUE DE PICPUS 75012 PARIS 12 595 000 € 9 007 €/m2 3  pièce(s) 66,06 m2
24/04/2020 111 RUE DE REUILLY 75012 PARIS 12 415 000 € 9 177 €/m2 2  pièce(s) 45,22 m2
27/04/2020 117 RUE DE REUILLY 75012 PARIS 12 581 000 € 11 916 €/m2 2  pièce(s) 48,76 m2
29/05/2020 111 RUE DE REUILLY 75012 PARIS 12 450 000 € 10 179 €/m2 2  pièce(s) 44,21 m2
18/05/2020 115 RUE DE REUILLY 75012 PARIS 12 470 000 € 8 792 €/m2 3  pièce(s) 53,46 m2
22/05/2020 50 RUE DE PICPUS 75012 PARIS 12 295 000 € 7 306 €/m2 1  pièce(s) 40,38 m2
29/05/2020 17 RUE DE LA GARE DE REUILLY 75012 PARIS 12 290 000 € 9 295 €/m2 1  pièce(s) 31,2 m2
05/06/2020 50 RUE DE PICPUS 75012 PARIS 12 986 000 € 9 754 €/m2 5  pièce(s) 101,09 m2
15/06/2020 50 RUE DE PICPUS 75012 PARIS 12 197 000 € 9 850 €/m2 1  pièce(s) 20 m2
09/06/2020 250 RUE DU FBG ST ANTOINE 75012 PARIS 12 210 000 € 11 438 €/m2 1  pièce(s) 18,36 m2
11/06/2020 268 RUE DU FBG ST ANTOINE 75012 PARIS 12 153 100 € 12 611 €/m2 1  pièce(s) 12,14 m2
17/06/2020 24 PAS DU GENIE 75012 PARIS 12 202 500 € 3 343 €/m2 3  pièce(s) 60,58 m2
29/06/2020 26 RUE CLAUDE TILLIER 75012 PARIS 12 306 707 € 10 309 €/m2 1  pièce(s) 29,75 m2
05/02/2020 29 RUE DE REUILLY 75012 PARIS 12 359 000 € 10 289 €/m2 2  pièce(s) 34,89 m2
27/01/2020 228 RUE DU FBG ST ANTOINE 75012 PARIS 12 727 930 € 10 390 €/m2 3  pièce(s) 70,06 m2
13/02/2020 35 RUE CLAUDE TILLIER 75012 PARIS 12 290 000 € 11 052 €/m2 2  pièce(s) 26,24 m2
31/01/2020 214 RUE DU FBG ST ANTOINE 75012 PARIS 12 94 000 € 5 491 €/m2 1  pièce(s) 17,12 m2
20/02/2020 31 RUE DE REUILLY 75012 PARIS 12 195 500 € 4 702 €/m2 3  pièce(s) 41,58 m2
10/02/2020 228 RUE DU FBG ST ANTOINE 75012 PARIS 12 525 000 € 10 458 €/m2 2  pièce(s) 50,2 m2
02/01/2020 172 RUE DE CHARENTON 75012 PARIS 12 440 000 € 9 767 €/m2 2  pièce(s) 45,05 m2
10/01/2020 180 RUE DE CHARENTON 75012 PARIS 12 230 000 € 11 100 €/m2 1  pièce(s) 20,72 m2
03/02/2020 180 RUE DE CHARENTON 75012 PARIS 12 225 000 € 11 244 €/m2 2  pièce(s) 20,01 m2
01/04/2020 104 AV DAUMESNIL 75012 PARIS 12 430 000 € 9 001 €/m2 2  pièce(s) 47,77 m2
16/04/2020 170 RUE DE CHARENTON 75012 PARIS 12 120 000 € 9 772 €/m2 2  pièce(s) 12,28 m2
20/02/2020 7 RUE DE LYON 75012 PARIS 12 539 000 € 10 158 €/m2 3  pièce(s) 53,06 m2
30/04/2020 4 RUE DE LYON 75012 PARIS 12 369 220 € 10 242 €/m2 2  pièce(s) 36,05 m2
29/05/2020 5 RUE EMILE GILBERT 75012 PARIS 12 560 000 € 10 458 €/m2 3  pièce(s) 53,55 m2
26/05/2020 12 RUE MOREAU 75012 PARIS 12 584 900 € 10 827 €/m2 1  pièce(s) 54,02 m2
06/01/2020 21 RUE BECCARIA 75012 PARIS 12 400 000 € 8 816 €/m2 2  pièce(s) 45,37 m2
10/01/2020 13 RUE BECCARIA 75012 PARIS 12 200 000 € 8 107 €/m2 2  pièce(s) 24,67 m2
30/01/2020 21 RUE BECCARIA 75012 PARIS 12 480 000 € 10 483 €/m2 2  pièce(s) 45,79 m2
20/03/2020 44 RUE CROZATIER 75012 PARIS 12 1 310 500 € 9 846 €/m2 5  pièce(s) 133,1 m2
20/05/2020 154 RUE DU FBG ST ANTOINE 75012 PARIS 12 456 000 € 11 975 €/m2 1  pièce(s) 38,08 m2
14/05/2020 58 RUE CROZATIER 75012 PARIS 12 1 030 400 € 13 027 €/m2 4  pièce(s) 79,1 m2
29/05/2020 172 RUE DU FBG ST ANTOINE 75012 PARIS 12 250 000 € 10 465 €/m2 1  pièce(s) 23,89 m2
10/06/2020 72 RUE CROZATIER 75012 PARIS 12 548 000 € 9 009 €/m2 3  pièce(s) 60,83 m2
14/05/2020 152 RUE DE CHARENTON 75012 PARIS 12 45 000 € 6 181 €/m2 1  pièce(s) 7,28 m2
26/05/2020 8 PAS ABEL LEBLANC 75012 PARIS 12 321 000 € 11 823 €/m2 2  pièce(s) 27,15 m2
05/06/2020 11 RUE CROZATIER 75012 PARIS 12 607 000 € 11 367 €/m2 3  pièce(s) 53,4 m2
17/06/2020 78 BD DIDEROT 75012 PARIS 12 620 000 € 10 380 €/m2 3  pièce(s) 59,73 m2
25/03/2020 46 AV DAUMESNIL 75012 PARIS 12 237 250 € 10 248 €/m2 2  pièce(s) 23,15 m2

Bien réussir sa vente immobilière : les 3 conseils

Bien réussir sa vente immobilière : les 3 conseils Vendre un bien...
continuer la lecture

Les tendances éco-responsables dans la construction et la rénovation immobilière ?

Comment la blockchain peut révolutionner l’immobilier ? La prise...
continuer la lecture

Comment la blockchain peut révolutionner l’immobilier ?

Comment la blockchain peut révolutionner l’immobilier ? Dans le paysage en constante...
continuer la lecture

Comment optimiser l’espace dans un appartement grâce au mobilier ?

Comment optimiser l’espace dans un appartement grâce au mobilier...
continuer la lecture

Comment baisser sa facture de gaz ?

Comment baisser sa facture de gaz ? Dans un contexte où les coûts...
continuer la lecture

Le top 10 des objets connectés pour réduire sa facture énergétique en 2024

Le top 10 des objets connectés pour réduire sa facture énergétique en 2024 ?...
continuer la lecture

Comment la domotique peut vous faire économiser de l’énergie

Comment la domotique peut vous faire économiser de l’énergie ?...
continuer la lecture

La pompe à chaleur pour améliorer son DPE

Achat d’une maison secondaire : 5 éléments à prendre en compte pour faire le bon...
continuer la lecture

Compare listings

Comparer