Prix de l’immobilier par M2 à Paris 19 (75019)

Prix moyen par m2 à Paris 19 pour un appartement

8 920€/m2

  • Prix bas : 6 250€/m2
  • Prix moyen : 8 520€/m2
  • Prix haut : 11 230€/m2

Prix de vente moyen par m2 à Paris 19 pour une maison

10 800€/m2

  • Prix bas : 7 120€/m2
  • Prix moyen : 10 800€/m2
  • Prix haut : 17 100€/m2

Comment estimer au mieux mon bien immobilier ?

Que ce soit à Paris 19 ou dans un autre arrondissement comme Paris 18 ou Paris 20, l’estimation immobilière doit être initiée par une première recherche sur la tranche de prix de vente immobilière pratiqué dans la ville et plus précisément dans l’arrondissement. Cette tranche de prix doit être analysée en fonction de la typologie du bien : appartement ou maison.

La seconde étape consiste à rechercher les biens en vente à Paris 19 et également plus précisément dans votre quartier (Pont de Flandre, Amérique, Combat, Villette…) afin de déterminer les biens en vente en concurrence avec votre bien. Cette étape est d’autant plus importante à Paris 19 où les prix au m2 comportent une des amplitude les plus forte de Paris !

L’idéal est de se référer à un expert du secteur qui vous donnera un avis sur la meilleure stratégie d’affichage de prix à adopter afin d’obtenir le meilleur prix de vente. PropriLib, l’agence immobilière en ligne à Paris 19 vous fera économiser les frais d’agences grâce à son service de vente immobilière à prix fixe.

Comment vendre au meilleur prix ma maison ou mon appartement à Paris 19 ?

Pour réussir à vendre au meilleur prix votre bien immobilier, voici les points à ne pas négliger :

  • Estimation immobilière
  • Définir une stratégie de vente et de prix
  • Mettre en valeur votre bien immobilier
  • Créer une annonce attractive
  • Diffuser l’annonce sur les bons portails, etc.

Parmi les points évoqués, voici les 3 erreurs les plus classiques commises par les vendeurs particuliers :

  • Mauvais prix de vente global ou prix au m2 excessif (attention à la loi carrez !)
  • Absence de mise en valeur du bien
  • Publication uniquement sur les sites de particuliers

Pour vendre au meilleur prix, PropriLib offre un service de vente immobilière à prix fixe dû uniquement en cas de succès de la vente ! Découvrez les différents forfaits fixes pour vendre un bien immobilier avec PropriLib à Paris 19.

Ventes récentes à Paris 19 par PropriLib

Paris 19 – Buttes-Chaumont

2 pièces en dernier étage – 420 000€

Paris 19 – Canal de l’Ourcq

2 pièces avec balcon – 540 000€

Ventes récentes et prix m2 à Paris 19

AdressePrix de ventePrix/m2PiècesSurface
36 RUE DE ROMAINVILLE611 595€9 165€/m23 pièces66,73 m2
85 RUE PETIT265 000€8 515€/m21 pièce31,12 m2
20 RUE MANIN915 000€9 568€/m24 pièces95,63 m2
14 RUE DE THIONVILLE635 300€8 147€/m23 pièces77,98 m2
25 RUE D HAUTPOUL402 800€10 307€/m22 pièces39,08 m2
32 RUE DES SOLITAIRES98 000€9 487€/m21 pièce10,33 m2
1 RUE DAVID D ANGERS477 500€8 902€/m23 pièces53,64 m2
85 RUE REBEVAL136 000€7 745€/m21 pièce17,56 m2
26 RUE FESSART529 250€10 583€/m23 pièces50,01 m2
1 IMP DES ANGLAIS86 000€9 188€/m21 pièce9,36 m2
119 RUE MANIN875 000€9 688€/m24 pièces90,32 m2
4 VLA DU PARC297 460€10 328€/m22 pièces28,8 m2
30 AV MATHURIN MOREAU400 050€10 200€/m22 pièces39,22 m2
11 RUE EDGAR POE578 000€10 897€/m23 pièces53,04 m2
237 RUE DE CRIMEE179 670€11 132€/m21 pièce16,14 m2
68 AV SIMON BOLIVAR247 000€10 886€/m21 pièce22,69 m2
29 AV SECRETAN355 100€9 204€/m23 pièces38,58 m2
80 RUE CURIAL833 000€9 557€/m23 pièces87,16 m2
79 RUE DE MOUZAIA303 500€9 559€/m22 pièces31,75 m2
1 RUE DUVERGIER385 000€8 881€/m22 pièces43,35 m2
67 RUE DE L OURCQ565 150€8 181€/m23 pièces69,08 m2
19 QUAI DE LA SEINE672 000€10 398€/m23 pièces64,63 m2
22 RUE MANIN600 000€10 772€/m23 pièces55,7 m2
5 RUE DE LA VILLETTE200 000€10 347€/m21 pièce19,33 m2
12 RUE CLAVEL1 050 000€11 663€/m24 pièces90,03 m2
20 QUAI DE LA MARNE300 000€7 003€/m22 pièces42,84 m2
65 RUE DE L OURCQ410 000€8 263€/m22 pièces49,62 m2
38 RUE FESSART251 000€9 228€/m21 pièce27,2 m2
193 RUE DE CRIMEE410 000€6 785€/m22 pièces60,43 m2
3 RUE BURNOUF265 385€9 793€/m22 pièces27,1 m2
59 RUE REBEVAL923 300€8 752€/m26 pièces105,5 m2
14 RUE DE THIONVILLE350 000€7 718€/m22 pièces45,35 m2
28 RUE DE L ARGONNE270 000€8 282€/m22 pièces32,6 m2
4 RUE BOTZARIS880 000€10 827€/m22 pièces81,28 m2
4 RUE BOTZARIS880 000€10 827€/m23 pièces81,28 m2
5 RUE REMY DE GOURMONT430 000€9 968€/m22 pièces43,14 m2
32 RUE PRADIER615 000€10 786€/m23 pièces57,02 m2
17 RUE MATHIS444 700€6 596€/m23 pièces67,42 m2
121 AV JEAN JAURES200 000€11 744€/m21 pièce17,03 m2
23 RUE DES SOLITAIRES575 300€10 840€/m23 pièces53,07 m2
15 AV DE LAUMIERE212 000€12 240€/m21 pièce17,32 m2
20 RUE DE NANTES685 000€7 207€/m25 pièces95,04 m2
10 RUE MELINGUE228 000€9 461€/m22 pièces24,1 m2
4 RUE EUGENE JUMIN385 000€8 575€/m22 pièces44,9 m2
18 RUE DE PALESTINE405 000€9 574€/m22 pièces42,3 m2
14 RUE D HAUTPOUL234 000€11 277€/m21 pièce20,75 m2
145 AV DE FLANDRE540 000€6 163€/m24 pièces87,62 m2
10 RUE RIQUET406 500€8 143€/m22 pièces49,92 m2
84 RUE DE CRIMEE320 000€9 595€/m21 pièce33,35 m2
11 RUE ROUVET430 000€7 364€/m23 pièces58,39 m2
12 RUE ARMAND CARREL338 000€10 481€/m22 pièces32,25 m2
14 RUE DE THIONVILLE292 000€10 473€/m21 pièce27,88 m2
11 RUE ARMAND CARREL283 000€8 388€/m22 pièces33,74 m2
9 AV DE LAUMIERE442 250€11 809€/m23 pièces37,45 m2
19 RUE CLAVEL124 990€10 364€/m21 pièce12,06 m2
29 RUE BOURET580 000€17 221€/m21 pièce33,68 m2
34 RUE DE LORRAINE572 910€11 435€/m22 pièces50,1 m2
182 BD DE LA VILLETTE250 000€9 374€/m21 pièce26,67 m2
8 RUE DE CAMBRAI260 000€9 752€/m21 pièce26,66 m2
193 RUE DE CRIMEE443 000€7 371€/m22 pièces60,1 m2
153 RUE DE CRIMEE138 890€7 516€/m21 pièce18,48 m2
22 RUE REMY DE GOURMONT847 650€11 251€/m24 pièces75,34 m2
5 RUE LALLY TOLLENDAL292 500€11 949€/m21 pièce24,48 m2
153 AV DE FLANDRE193 596€4 876€/m21 pièce39,7 m2
38 RUE CURIAL110 000€7 539€/m21 pièce14,59 m2
9 RUE DELOUVAIN486 880€9 147€/m22 pièces53,23 m2
157 RUE DE BELLEVILLE399 993€10 729€/m21 pièce37,28 m2
33 VLA CURIAL445 000€6 671€/m23 pièces66,71 m2
4 RUE GEORGES LARDENNOIS618 000€10 295€/m23 pièces60,03 m2
60 RUE DE MEAUX260 000€11 916€/m22 pièces21,82 m2
42 RUE MANIN445 000€10 043€/m22 pièces44,31 m2
62 RUE D HAUTPOUL259 500€8 995€/m22 pièces28,85 m2
32 RUE DE L OURCQ560 000€8 097€/m24 pièces69,16 m2
242 BD DE LA VILLETTE209 750€10 152€/m22 pièces20,66 m2
204 RUE DE CRIMEE296 000€7 021€/m22 pièces42,16 m2
30 AV DE FLANDRE575 000€9 168€/m24 pièces62,72 m2
85 RUE DE L OURCQ461 000€6 730€/m23 pièces68,5 m2
58 RUE REBEVAL231 000€8 743€/m21 pièce26,42 m2
Retour en haut