Prix de l’immobilier par M2 à Paris 20 (75020)

Prix moyen par m2 à Paris 20 pour un appartement

9 050€/m2

  • Prix bas : 6 830€/m2
  • Prix moyen : 9 050€/m2
  • Prix haut : 11 600€/m2

Prix de vente moyen par m2 à Paris 20 pour une maison

11 000€/m2

  • Prix bas : 7 040€/m2
  • Prix moyen : 11 000€/m2
  • Prix haut : 17 650€/m2

Comment estimer au mieux mon bien immobilier ?

Que ce soit à Paris 20 ou dans un autre arrondissement comme Paris 18 ou Paris 19ème, l’estimation immobilière doit être initiée par une première recherche sur la tranche de prix de vente immobilière pratiqué dans la ville et plus précisément dans l’arrondissement. Cette tranche de prix doit être analysée en fonction de la typologie du bien : appartement ou maison.

La seconde étape consiste à rechercher les biens en vente à Paris 20 et également plus précisément dans votre quartier (Belleville, Charonne, Père Lachaise, Saint-Fargeau…) afin de déterminer les biens en vente en concurrence avec votre bien. Cette étape est d’autant plus importante à Paris 20 où les prix au m2 comportent une des amplitude les plus forte de Paris !

L’idéal est de se référer à un expert du secteur qui vous donnera un avis sur la meilleure stratégie d’affichage de prix à adopter afin d’obtenir le meilleur prix de vente. PropriLib, l’agence immobilière en ligne à Paris 20 vous fera économiser les frais d’agences grâce à son service de vente immobilière à prix fixe.

Comment vendre au meilleur prix ma maison ou mon appartement à Paris 20 ?

Pour réussir à vendre au meilleur prix votre bien immobilier, voici les points à ne pas négliger :

  • Estimation immobilière
  • Définir une stratégie de vente et de prix
  • Mettre en valeur votre bien immobilier
  • Créer une annonce attractive
  • Diffuser l’annonce sur les bons portails, etc.

Parmi les points évoqués, voici les 3 erreurs les plus classiques commises par les vendeurs particuliers :

  • Mauvais prix de vente global ou prix au m2 excessif (attention à la loi carrez !)
  • Absence de mise en valeur du bien
  • Publication uniquement sur les sites de particuliers

Pour vendre au meilleur prix, PropriLib offre un service de vente immobilière à prix fixe dû uniquement en cas de succès de la vente ! Découvrez les différents forfaits fixes pour vendre un bien immobilier avec PropriLib à Paris 20.

Ventes récentes à Paris 20 par PropriLib

Paris 20 – Rue d’annam

3 pièces avec balcon filant – 550 000€

Paris 20 – Place Gambetta

2 pièces avec balcon – 458 000€

Prix au m2 Paris 20 – ventes récentes

AdressePrix de ventePrix/m2PiècesSurface
44 RUE DE LA BIDASSOA280 000€11 666€/m22 pièces24,38 m2
36 RUE DE LAGNY115 800€12 000€/m21 pièce9,65 m2
6 RUE AUGER280 000€10 200€/m22 pièces27,45 m2
46 RUE DE LA CHINE449 000€11 086€/m22 pièces40,5 m2
4 RUE SAINT FARGEAU501 000€7 157€/m23 pièces70 m2
91 RUE VILLIERS ISLE ADAM190 000€10 000€/m21 pièce19,1 m2
8 RUE DESIREE175 000€4 275€/m21 pièce40,93 m2
24 RUE FLORIAN370 000€8 780€/m22 pièces42,14 m2
145 RUE PELLEPORT480 000€7 492€/m22 pièces64,07 m2
397 RUE DES PYRENEES140 000€10 204€/m21 pièce13,72 m2
1 RUE PIXERECOURT259 700€8 863€/m21 pièce29,3 m2
9 RUE HENRI CHEVREAU196 500€9 353€/m21 pièce21,01 m2
57 RUE PIXERECOURT554 690€10 043€/m23 pièces55,23 m2
9 AV TAILLADE260 000€9 009€/m21 pièce28,86 m2
41 RUE PELLEPORT50 000€4 310€/m21 pièce11,6 m2
80 RUE HAXO657 000€8 664€/m24 pièces75,83 m2
28 RUE BELGRAND410 000€8 694€/m22 pièces47,16 m2
60 RUE PIAT663 000€9 185€/m25 pièces72,18 m2
28 RUE SAINT FARGEAU225 500€8 653€/m21 pièce26,06 m2
137 RUE DE BAGNOLET190 000€10 243€/m21 pièce18,55 m2
10 RUE HENRI POINCARE360 000€7 961€/m21 pièce45,22 m2
14 RUE JUILLET2 291 400€10 499€/m26 pièces218,25 m2
226 RUE DES PYRENEES571 000€8 542€/m25 pièces66,85 m2
40 RUE ETIENNE DOLET172 000€8 821€/m22 pièces19,5 m2
10 RUE DE LA CR DES NOUES479 810€10 034€/m22 pièces47,82 m2
101 RUE DES COURONNES265 000€11 042€/m21 pièce24 m2
112 BD DE BELLEVILLE1 200 000€42 298€/m22 pièces28,37 m2
102 RUE DES MARAICHERS190 000€9 035€/m22 pièces21,03 m2
28 RUE DE BELLEVILLE895 000€8 422€/m24 pièces106,27 m2
16 RUE DENOYEZ654 000€8 859€/m23 pièces73,82 m2
85 RUE DE BAGNOLET260 000€9 988€/m21 pièce26,03 m2
112 RUE DES GRANDS CHAMPS117 750€1 714€/m23 pièces68,7 m2
27 RUE DU CLOS409 150€8 515€/m23 pièces48,05 m2
13 RUE DES GATINES310 000€7 574€/m22 pièces40,93 m2
9 AV TAILLADE268 000€9 270€/m21 pièce28,91 m2
48 RUE MOURAUD245 300€8 372€/m22 pièces29,3 m2
397 RUE DES PYRENEES75 000€9 458€/m21 pièce7,93 m2
19 BD DAVOUT250 000€8 766€/m21 pièce28,52 m2
128 RUE DES GRANDS CHAMPS350 000€9 170€/m22 pièces38,17 m2
23 RUE DES MONTIBOEUFS630 000€7 144€/m24 pièces88,18 m2
139 RUE PELLEPORT528 000€8 247€/m22 pièces64,02 m2
40 RUE DE LA JUSTICE515 000€9 117€/m23 pièces56,49 m2
3 RUE DE LA CHINE418 000€8 719€/m23 pièces47,94 m2
14 RUE D ANNAM549 000€10 329€/m22 pièces53,15 m2
383 RUE DES PYRENEES335 000€11 445€/m22 pièces29,27 m2
54 RUE DE BAGNOLET313 500€9 772€/m21 pièce32,08 m2
1 RUE PIXERECOURT380 800€8 027€/m21 pièce47,44 m2
11 RUE DE LA CR DES NOUES410 000€9 097€/m22 pièces45,07 m2
13 AV DU PERE LACHAISE155 000€8 817€/m21 pièce17,58 m2
11 RUE DE LA REUNION233 000€8 164€/m21 pièce28,54 m2
26 RUE DES MONTIBOEUFS201 500€9 509€/m22 pièces21,19 m2
112 RUE DE BELLEVILLE250 000€8 763€/m22 pièces28,53 m2
90 RUE DES COURONNES420 000€9 317€/m21 pièce45,08 m2
77 RUE DE BAGNOLET552 195€9 426€/m23 pièces58,58 m2
129 AV GAMBETTA303 500€9 440€/m21 pièce32,15 m2
18 RUE DE LAGNY140 000€8 794€/m21 pièce15,92 m2
26 RUE FLORIAN260 020€9 466€/m22 pièces27,47 m2
294 RUE DE BELLEVILLE362 000€8 468€/m22 pièces42,75 m2
69 RUE ALEXANDRE DUMAS1 002 000€8 253€/m25 pièces121,41 m2
37 RUE DE LA PLAINE1 020 000€9 462€/m25 pièces107,8 m2
79 RUE DES GRANDS CHAMPS620 000€9 344€/m23 pièces66,35 m2
58 RUE HAXO124 000€10 801€/m21 pièce11,48 m2
48 RUE MOURAUD285 000€8 979€/m22 pièces31,74 m2
98 RUE PELLEPORT405 000€9 757€/m22 pièces41,51 m2
30 AV GAMBETTA225 900€7 451€/m21 pièce30,32 m2
13 AV GAMBETTA805 500€9 445€/m24 pièces85,28 m2
7 RUE STENDHAL346 466€7 337€/m22 pièces47,22 m2
45 RUE DU TELEGRAPHE450 000€8 170€/m23 pièces55,08 m2
8 RUE DE BAGNOLET248 050€9 574€/m22 pièces25,91 m2
56 RUE STENDHAL487 000€9 992€/m22 pièces48,74 m2
54 RUE SAINT BLAISE612 500€7 875€/m23 pièces77,78 m2
3 RUE DU JOURDAIN632 000€9 782€/m23 pièces64,61 m2
72 RUE DES PYRENEES620 000€8 726€/m25 pièces71,05 m2
18 RUE LIGNER238 660€10 903€/m22 pièces21,89 m2
53 RUE DES PRAIRIES210 000€7 546€/m21 pièce27,83 m2
231 RUE DES PYRENEES409 000€9 968€/m22 pièces41,03 m2
133 RUE DES PYRENEES438 750€10 040€/m23 pièces43,7 m2
34 RUE SORBIER507 000€9 933€/m23 pièces51,04 m2
50 RUE DU BORREGO650 600€8 816€/m23 pièces73,8 m2
67 RUE DE MENILMONTANT1 274 095€10 104€/m23 pièces126,1 m2
80 RUE DE BELLEVILLE440 824€11 294€/m23 pièces39,03 m2
14 PAS DES SOUPIRS565 000€9 293€/m22 pièces60,8 m2
42 RUE DE LA CHINE522 517€7 893€/m23 pièces66,2 m2
103 RUE VILLIERS ISLE ADAM570 000€8 355€/m23 pièces68,22 m2
91 RUE D AVRON160 000€7 515€/m22 pièces21,29 m2
21 PAS GAMBETTA533 800€8 866€/m23 pièces60,21 m2
37 RUE SAINT FARGEAU275 093€9 978€/m21 pièce27,57 m2
348 RUE DES PYRENEES612 480€11 166€/m23 pièces54,85 m2
25 RUE HENRI CHEVREAU245 000€9 416€/m21 pièce26,02 m2
31 RUE LIGNER121 000€10 531€/m21 pièce11,49 m2
6 RUE JEAN BAPTISTE DUMAY581 500€11 070€/m23 pièces52,53 m2
126 RUE D AVRON342 000€8 541€/m23 pièces40,04 m2
76 RUE DE LA MARE201 000€11 148€/m21 pièce18,03 m2
85 RUE DE BAGNOLET290 000€10 599€/m21 pièce27,36 m2
12 RUE DUPONT DE L EURE440 000€5 490€/m23 pièces80,14 m2
22 RUE DE LA REUNION614 000€8 616€/m23 pièces71,26 m2
11 RUE SAINT FARGEAU265 000€9 474€/m21 pièce27,97 m2
110 RUE DE BELLEVILLE370 450€10 333€/m22 pièces35,85 m2
22 RUE DU CAPITAINE MARCHAL169 000€8 471€/m21 pièce19,95 m2
13 RUE MONTE CRISTO425 000€9 449€/m23 pièces44,98 m2
65 RUE DES VIGNOLES160 000€7 839€/m21 pièce20,41 m2
46 RUE DE BELLEVILLE297 000€9 963€/m21 pièce29,81 m2
41 RUE STENDHAL118 000€9 255€/m21 pièce12,75 m2
50 RUE DE LA JUSTICE85 000€7 203€/m21 pièce11,8 m2
59 RUE DES PRAIRIES329 000€4 838€/m21 pièce68 m2
100 BD DE CHARONNE450 470€10 790€/m22 pièces41,75 m2
22 RUE DU BORREGO198 000€7 795€/m21 pièce25,4 m2
20 RUE DU TELEGRAPHE749 810€6 810€/m25 pièces110,1 m2
91 RUE DES MARAICHERS275 000€8 234€/m22 pièces33,4 m2
38 RUE D AVRON110 000€10 628€/m21 pièce10,35 m2
202 BD DE CHARONNE560 000€9 940€/m23 pièces56,34 m2
17 RUE ORFILA283 000€10 250€/m21 pièce27,61 m2
91 RUE DES PYRENEES230 000€8 133€/m21 pièce28,28 m2
17 RUE DE BAGNOLET240 000€13 194€/m21 pièce18,19 m2
83 RUE DES COURONNES560 000€10 081€/m23 pièces55,55 m2
60 RUE DE BAGNOLET611 000€8 853€/m24 pièces69,02 m2
33 RUE PELLEPORT503 000€8 945€/m23 pièces56,23 m2
128 RUE DES COURONNES1 111 300€10 544€/m25 pièces105,4 m2
Retour en haut