Prix de l’immobilier par M2 à Montreuil (93100)

Prix moyen par m² pour un appartement à Montreuil-sous-Bois

Le prix moyen d’un appartement à Montreuil-sous-Bois s’élève à 6 440 €/m². Voici les tranches de prix observées :

  • Prix bas : 3 755 €/m²
  • Prix moyen : 6 440 €/m²
  • Prix haut : 9 780 €/m²

Critères les plus recherchés à Montreuil-sous-Bois

Les acheteurs à Montreuil-sous-Bois privilégient certains types de biens :

  • 35 % recherchent un 2 pièces
  • 31 % recherchent un bien de 3 pièces ou plus
  • 15 % recherchent un studio
  • 13 % recherchent un 4 pièces

Délai de vente moyen à Montreuil-sous-Bois

Le délai moyen pour vendre un bien immobilier à Montreuil-sous-Bois est de 57 jours à compter de la publication de l’annonce immobilière.

Prix moyen par m² pour une maison à Montreuil-sous-Bois

Le prix moyen d’une maison à Montreuil-sous-Bois est de 5 810 €/m². Voici les tranches de prix observées :

  • Prix bas : 3 240 €/m²
  • Prix moyen : 5 810 €/m²
  • Prix haut : 10 060 €/m²

Comment estimer au mieux mon bien immobilier ?

Que ce soit à Montreuil-sous-Bois ou dans une autre commune de Seine-Saint-Denis comme Saint-Ouen ou Rosny-sous-Bois, l’estimation immobilière doit commencer par une recherche sur la tranche de prix pratiquée dans la ville et, plus précisément, dans l’arrondissement. Cette tranche doit être analysée en fonction de la typologie du bien : appartement ou maison.

La seconde étape consiste à identifier les biens en vente à Montreuil-sous-Bois, notamment dans votre quartier (République, Bas-Montreuil, Centre-ville, Branly, Boissière, Solidarité, Carnot, etc.), pour évaluer la concurrence. Cette étape est cruciale à Montreuil-sous-Bois, où les prix au m² présentent une des amplitudes les plus fortes de Seine-Saint-Denis.

L’idéal est de consulter un expert du secteur pour définir la meilleure stratégie de prix afin d’obtenir le meilleur prix de vente. PropriLib, l’agence immobilière en ligne à Montreuil-sous-Bois, propose un service de vente immobilière au forfait pour réduire les frais d’agence.

Comment vendre au meilleur prix ma maison ou mon appartement à Montreuil ?

Pour optimiser la vente de votre bien immobilier, voici les points essentiels à considérer :

  • Réaliser une estimation immobilière précise
  • Définir une stratégie de vente et un prix adapté
  • Mettre en valeur votre bien immobilier
  • Créer une annonce attractive
  • Diffuser l’annonce sur les bons portails immobiliers

Voici les 3 erreurs les plus courantes des vendeurs particuliers :

  1. Prix de vente global ou prix au m² excessif (attention à la loi Carrez)
  2. Absence de mise en valeur du bien
  3. Publication uniquement sur les sites de particuliers

Pour vendre au meilleur prix, PropriLib propose un service de vente immobilière à prix fixe, facturé uniquement en cas de succès. Découvrez les forfaits fixes pour vendre un bien avec PropriLib à Montreuil-sous-Bois.

Prix de l’immobilier par mètre carré à Montreuil

RueVillePrix de ventePrix au m²SurfaceNombre de pièces
RUE DU MARAISMONTREUIL550 000 €9 197 €/m²59,8 m²2 pièce(s)
AV FAIDHERBEMONTREUIL405 000 €5 513 €/m²73,46 m²3 pièce(s)
RUE ERNEST SAVARTMONTREUIL295 000 €6 160 €/m²47,89 m²2 pièce(s)
PL DU GENERAL DE GAULLEMONTREUIL198 400 €7 926 €/m²25,03 m²1 pièce(s)
RUE ERNEST SAVARTMONTREUIL169 000 €7 101 €/m²23,8 m²1 pièce(s)
RUE ERNEST SAVARTMONTREUIL186 000 €7 072 €/m²26,3 m²1 pièce(s)
RUE ALEXIS LEPEREMONTREUIL195 000 €6 903 €/m²28,25 m²1 pièce(s)
RUE EMILE REYNAUDMONTREUIL246 000 €4 720 €/m²52,12 m²2 pièce(s)
RUE DES CAILLOTSMONTREUIL379 000 €7 426 €/m²51,04 m²2 pièce(s)
RUE ALEXIS LEPEREMONTREUIL175 000 €7 479 €/m²23,4 m²1 pièce(s)
BD P VAILLANT COUTURIERMONTREUIL215 000 €7 665 €/m²28,05 m²2 pièce(s)
AV PASTEURMONTREUIL189 990 €6 678 €/m²28,45 m²1 pièce(s)
RUE ALEXIS LEPEREMONTREUIL179 850 €8 456 €/m²21,27 m²1 pièce(s)
BD HENRI BARBUSSEMONTREUIL60 000 €3 762 €/m²15,95 m²1 pièce(s)
RUE DES CAILLOTSMONTREUIL456 000 €4 508 €/m²101,15 m²4 pièce(s)
BD HENRI BARBUSSEMONTREUIL153 450 €5 808 €/m²26,42 m²2 pièce(s)
BD HENRI BARBUSSEMONTREUIL175 000 €6 720 €/m²26,04 m²2 pièce(s)
BD P VAILLANT COUTURIERMONTREUIL347 700 €6 771 €/m²51,35 m²3 pièce(s)
RUE DOMBASLEMONTREUIL350 000 €5 784 €/m²60,51 m²2 pièce(s)
RUE DANTONMONTREUIL487 000 €6 935 €/m²70,22 m²3 pièce(s)
RUE DE ROMAINVILLEMONTREUIL285 000 €4 979 €/m²57,24 m²2 pièce(s)
RUE DE ROSNYMONTREUIL338 740 €8 123 €/m²41,7 m²2 pièce(s)
RUE MARGUERITE YOURCENARMONTREUIL180 000 €7 238 €/m²24,87 m²2 pièce(s)
RUE PEPINMONTREUIL130 000 €3 639 €/m²35,72 m²2 pièce(s)
RUE MARGUERITE YOURCENARMONTREUIL168 000 €8 524 €/m²19,71 m²1 pièce(s)
RUE DE ROSNYMONTREUIL423 420 €6 180 €/m²68,51 m²3 pièce(s)
RUE DES LILASMONTREUIL250 000 €4 057 €/m²61,62 m²4 pièce(s)
PL DU GENERAL DE GAULLEMONTREUIL227 000 €6 182 €/m²36,72 m²2 pièce(s)
RUE DES LILASMONTREUIL200 000 €3 984 €/m²50,2 m²3 pièce(s)
RUE JEAN LOLIVEMONTREUIL335 000 €5 276 €/m²63,5 m²4 pièce(s)
RUE I ET F JOLIOT CURIEMONTREUIL310 000 €3 072 €/m²100,9 m²5 pièce(s)
RUE COLBERTMONTREUIL77 000 €4 605 €/m²16,72 m²1 pièce(s)
RUE HOCHEMONTREUIL160 000 €6 194 €/m²25,83 m²1 pièce(s)
RUE HOCHEMONTREUIL537 000 €5 473 €/m²98,11 m²3 pièce(s)
RUE COLBERTMONTREUIL112 500 €7 166 €/m²15,7 m²1 pièce(s)
RUE MARCEL SEMBATMONTREUIL102 000 €6 915 €/m²14,75 m²1 pièce(s)
BD CHANZYMONTREUIL419 000 €6 846 €/m²61,2 m²4 pièce(s)
RUE MARCEL SEMBATMONTREUIL80 000 €5 054 €/m²15,83 m²1 pièce(s)
RUE DE PARISMONTREUIL881 575 €8 772 €/m²100,5 m²3 pièce(s)
RUE DE PARISMONTREUIL150 000 €6 763 €/m²22,18 m²1 pièce(s)
RUE DE LA FRATERNITEMONTREUIL115 000 €6 765 €/m²17 m²1 pièce(s)
RUE DU CENTENAIREMONTREUIL220 000 €7 319 €/m²30,06 m²2 pièce(s)
RUE DE PARISMONTREUIL178 000 €7 672 €/m²23,2 m²3 pièce(s)
RUE DE PARISMONTREUIL182 000 €7 771 €/m²23,42 m²3 pièce(s)
RUE DE PARISMONTREUIL341 400 €7 062 €/m²48,34 m²3 pièce(s)
RUE DE PARISMONTREUIL283 840 €6 377 €/m²44,51 m²3 pièce(s)
RUE MARCEAUMONTREUIL479 400 €8 374 €/m²57,25 m²3 pièce(s)
RUE DIDEROTMONTREUIL577 000 €7 822 €/m²73,77 m²3 pièce(s)
RUE MARCEAUMONTREUIL595 000 €7 447 €/m²79,9 m²4 pièce(s)
Retour en haut