Prix de l’immobilier par M2 à Levallois Perret (92300)

Prix moyen par m2 à Levallois-Perret pour un appartement

9 955€/m2

Fourchette de prix

  • Prix bas : 7 100€/m2
  • Prix moyen : 9 955€/m2
  • Prix haut : 11 900€/m2

Délai de vente moyen à Levallois-Perret

34 jours à compter de la publication de l’annonce immobilière

Critères les plus recherchés à Levallois-Perret

  • 32% recherchent un 2 pièces
  • 28% recherchent un 3 pièces
  • 16% recherchent un 4 pièces
  • 16% recherchent un studio

Prix de vente moyen par m2 à Levallois-Perret pour une maison

9 200€/m2

Fourchette de prix

  • Prix bas : 5 920€/m2
  • Prix moyen : 9 200€/m2
  • Prix haut : 12 600€/m2

Comment estimer au mieux mon bien immobilier ?

Que ce soit à Levallois-Perret ou dans une autre ville des Hauts-de-Seine comme Asnières ou Neuilly-sur-seine, l’estimation immobilière doit être initiée par une première recherche sur la tranche de prix de vente immobilière pratiqué dans la ville et plus précisément dans l’arrondissement. Cette tranche de prix doit être analysée en fonction de la typologie du bien: appartement ou maison.

La seconde étape consiste à rechercher les biens en vente à Levallois-Perret et également plus précisément dans votre quartier (Alma, Bécon, Magenta, Mairie, Grésillons, etc…) afin de déterminer les biens en vente en concurrence avec votre bien.

L’idéal est de se référer à un expert du secteur qui vous donnera un avis sur la meilleure stratégie d’affichage de prix à adopter afin d’obtenir le meilleur prix de vente. PropriLib, l’agence immobilière en ligne à Levallois-Perret vous fera économiser les frais d’agences grâce à son service de vente immobilière à prix fixe.

Comment vendre au meilleur prix ma maison ou mon appartement à Levallois-Perret ?

Pour réussir à vendre au meilleur prix votre bien immobilier, voici les points à ne pas négliger:

  • Estimation immobilière
  • Définir une stratégie de vente et de prix
  • Mettre en valeur votre bien immobilier
  • Créer une annonce attractive
  • Diffuser l’annonce sur les bons portails

Les 3 erreurs les plus classiques commises par les vendeurs particuliers :

  1. Mauvais prix de vente global ou prix au m2 excessif (attention à la loi carrez !)
  2. Absence de mise en valeur du bien
  3. Publication uniquement sur les sites de particuliers

Pour vendre au meilleur prix, PropriLib offre un service de vente immobilière à prix fixe dû uniquement en cas de succès de la vente ! Découvrez les différents forfaits fixes pour vendre un bien immobilier avec PropriLib à Levallois-Perret.

Ventes récentes à Levallois-Perret (92300) par PropriLib

Ventes récentes et prix au m2 à Levallois-Perret

PrixAdresseCode postalPrix/m2Surface
640 000 €9 RUE VICTOR HUGO923007 359€/m286,97 m2
550 000 €7 RUE VICTOR HUGO923008 388€/m265,57 m2
1 172 430 €43 PL GEORGES POMPIDOU923009 745€/m2120,31 m2
378 350 €35 PL GEORGES POMPIDOU923008 879€/m242,61 m2
477 000 €43 PL GEORGES POMPIDOU9230010 132€/m247,08 m2
750 500 €23 AV ANDRE MALRAUX9230010 237€/m273,31 m2
1 470 000 €23 RUE MARCEL CERDAN9230012 414€/m2118,41 m2
740 000 €35 RUE ERNEST COGNACQ9230010 541€/m270,2 m2
950 000 €128 RUE DE VILLIERS9230010 349€/m291,8 m2
275 000 €6 RUE JEAN GABIN923009 306€/m229,55 m2
410 000 €1 RUE BAUDIN923009 716€/m242,2 m2
695 000 €37 RUE GREFFULHE9230010 709€/m264,9 m2
510 000 €29 AV ANDRE MALRAUX9230010 928€/m246,67 m2
720 000 €35 RUE ERNEST COGNACQ9230010 937€/m265,83 m2
1 634 000 €128 RUE DE VILLIERS923009 388€/m2174,05 m2
1 080 000 €21 AV ANDRE MALRAUX9230010 199€/m2105,89 m2
282 800 €38 RUE ERNEST COGNACQ9230011 823€/m223,92 m2
415 000 €1 SQ ANDRE MALRAUX9230011 474€/m236,17 m2
734 980 €1 SQ ANDRE MALRAUX923009 974€/m273,69 m2
210 000 €108 RUE RIVAY9230010 319€/m220,35 m2
320 000 €129 RUE EDOUARD VAILLANT923007 711€/m241,5 m2
820 000 €142 RUE DU PDT WILSON923009 451€/m286,76 m2
603 473 €99 RUE RIVAY9230010 286€/m258,67 m2
670 550 €114 RUE RIVAY9230010 050€/m266,72 m2
275 000 €56 RUE MARJOLIN9230010 417€/m226,4 m2
1 250 000 €25 RUE RASPAIL9230011 721€/m2106,65 m2
1 212 650 €90 RUE BAUDIN9230011 546€/m2105,03 m2
980 000 €25 RUE RASPAIL923008 732€/m2112,23 m2
325 000 €90 RUE BAUDIN923005 302€/m261,3 m2
325 000 €90 RUE BAUDIN923005 302€/m261,3 m2
450 000 €23 RUE CAMILLE PELLETAN9230010 381€/m243,35 m2
191 500 €37 RUE MARJOLIN923009 136€/m220,96 m2
344 350 €37 RUE RASPAIL923009 357€/m236,8 m2
345 000 €33 RUE RASPAIL9230012 392€/m227,84 m2
422 000 €11 RUE COLLANGE923007 858€/m253,7 m2
218 005 €16 RUE COLLANGE923003 772€/m257,79 m2
280 000 €18 RUE COLLANGE923006 970€/m240,17 m2
1 100 000 €33 RUE MARJOLIN923008 832€/m2124,55 m2
170 000 €78 RUE BAUDIN9230010 975€/m215,49 m2
540 000 €15 RUE CAMILLE PELLETAN9230010 235€/m252,76 m2
214 000 €73 RUE RIVAY9230010 161€/m221,06 m2
743 850 €86 RUE RIVAY9230010 314€/m272,12 m2
220 000 €67 RUE RIVAY923008 590€/m225,61 m2
294 000 €73 RUE P VAILLANT COUTURIER923009 706€/m230,29 m2
360 000 €83 RUE RIVAY923009 351€/m238,5 m2
351 000 €107 RUE DU PDT WILSON923006 690€/m252,47 m2
270 000 €109 RUE ANATOLE FRANCE923007 962€/m233,91 m2
322 000 €137 RUE ANATOLE FRANCE923006 604€/m248,76 m2
956 000 €131 RUE ANATOLE FRANCE923009 608€/m299,5 m2
617 000 €120 RUE ANATOLE FRANCE923008 177€/m275,46 m2
698 750 €16 RUE P VAILLANT COUTURIER9230010 859€/m264,35 m2
735 000 €122 RUE ANATOLE FRANCE923009 907€/m274,19 m2
879 197 €16 RUE P VAILLANT COUTURIER9230011 180€/m278,64 m2
314 000 €109 RUE ANATOLE FRANCE923009 049€/m234,7 m2
627 110 €15 RUE P VAILLANT COUTURIER923008 004€/m278,35 m2
646 740 €7 RUE KLEBER9230010 599€/m261,02 m2
960 000 €107 RUE DANTON923009 421€/m2101,9 m2
447 360 €13 RUE P VAILLANT COUTURIER923007 589€/m258,95 m2
1 000 000 €4 RUE P VAILLANT COUTURIER9230010 578€/m294,54 m2
570 000 €9 RUE GREFFULHE923008 538€/m266,76 m2
344 500 €119 RUE DANTON9230010 156€/m233,92 m2
532 900 €9 RUE ERNEST COGNACQ9230010 761€/m249,52 m2
1 241 000 €2 RUE BAUDIN9230011 606€/m2106,93 m2
390 135 €1 RUE VOLTAIRE923009 586€/m240,7 m2
715 450 €4 RUE ASPIRANT DARGENT9230010 177€/m270,3 m2
1 390 000 €94 RUE MARIUS AUFAN9230010 385€/m2133,85 m2
349 715 €80 RUE MARIUS AUFAN9230010 301€/m233,95 m2
595 000 €97 RUE DANTON923009 925€/m259,95 m2
715 000 €30 RUE KLEBER9230010 861€/m265,83 m2
375 070 €17 RUE VOLTAIRE923009 824€/m238,18 m2
290 000 €16 RUE ASPIRANT DARGENT923009 452€/m230,68 m2
460 000 €31 RUE VOLTAIRE923008 848€/m251,99 m2
1 195 000 €73 RUE JULES GUESDE9230010 509€/m2113,71 m2
406 400 €74 RUE JULES GUESDE923007 690€/m252,85 m2
460 000 €51 RUE EDOUARD VAILLANT923008 930€/m251,51 m2
320 000 €30 RUE PIERRE BROSSOLETTE9230010 628€/m230,11 m2
Retour en haut