fbpx
5/5 - (2 votes)

Prix de l’immobilier par M2 à Paris 7 (75007)


 

5/5

Prix moyen par m2 à Paris 7 pour un appartement

14 710€/m2

Prix bas: 11 115€/m2
Prix moyen: 14 710€/m2
Prix haut: 20 280€/m2

Prix de vente moyen par m2 à Paris 7 pour une maison

 16 700€/m2

Prix bas: 13 320€/m2
Prix moyen: 16 700€/m2
Prix haut: 27 600€/m2

Que ce soit à Paris 7 ou dans un autre arrondissement comme Paris 6 ou Paris 5ème, l’estimation immobilière doit être initiée par une première recherche sur la tranche de prix de vente immobilière pratiqué dans la ville et plus précisément dans l’arrondissement. Cette tranche de prix doit être analysée en fonction de la typologie du bien: appartement ou maison.

La seconde étape consiste à rechercher les biens en vente à Paris 7 et également plus précisément dans votre quartier (Invalides, Ecole Militaire, Gros Cailloux, Saint Thomas d’Aquin…) afin de déterminer les biens en vente en concurrence avec votre bien. Cet étape est d’autant plus importante à Paris 7 où les prix au m2 comportent une des amplitude les plus forte de Paris !

L’idéal est de se référer à un expert du secteur qui vous donnera un avis sur la meilleure stratégie d’affichage de prix à adopter afin d’obtenir le meilleur prix de vente. PropriLib, l’agence immobilière en ligne à Paris 7 vous fera économiser les frais d’agences grâce à son service de vente immobilière à commission fixe.

Pour réussir à vendre au meilleur prix votre bien immobilier, voici les points à ne pas négliger:

  • estimation immobilière
  • définir une stratégie de vente et de prix
  • mettre en valeur votre bien immobilier
  • créer une annonce attractive 
  • diffuser l’annonce sur les bons portails, etc..

Parmi les points évoqués, voici les 3 erreurs les plus classiques commisent par les vendeurs particuliers :

  • mauvais prix de vente global ou prix au m2 excessif (attention à la loi carrez !)
  • absence de mise en valeur du bien
  • publication uniquement sur les sites de particuliers

Pour vendre au meilleur prix, PropriLib offre un service de vente immobilière à prix fixe dû uniquement en cas de succès de la vente ! Découvrez les différents forfaits fixes pour vendre un bien immobilier avec PropriLib à Paris 7.

Ventes récentes à Paris 7 par PropriLib

Paris 7 - Invalide

3 pièces - 850 000€

Paris 7 - Gros Caillou

4 pièces - 1 100 000€

Vendre votre bien immobilier à Paris 7ème ?

Profitez de nos offres à commissions fixes dès 4 900€ ttc !

 Adresse Date de ventePrix de ventePrix m2Nombre de piecesSurface loi Carrez
16RUE AUGEREAUPARIS 0706/01/2020260 000 €14 161 €118,36m2
7BD RASPAILPARIS 0708/01/20203 700 000 €17 702 €8209,02m2
166RUE DE GRENELLEPARIS 0713/01/20201 188 000 €14 119 €484,14m2
137RUE DE GRENELLEPARIS 0710/01/20201 320 000 €16 012 €382,44m2
27BD RASPAILPARIS 0706/01/20201 850 000 €17 413 €3106,24m2
219RUE DE L UNIVERSITEPARIS 0710/01/20201 800 000 €14 075 €5127,89m2
12RUE DE L UNIVERSITEPARIS 0708/01/20202 550 000 €21 763 €5117,17m2
96RUE ST DOMINIQUEPARIS 0710/01/20201 620 000 €14 558 €3111,28m2
97AV DE LA BOURDONNAISPARIS 0715/01/20201 400 000 €15 497 €490,34m2
9RUE ALBERT DE LAPPARENTPARIS 0713/01/20201 750 750 €18 083 €496,82m2
9RUE AMELIEPARIS 0708/01/2020215 000 €13 539 €115,88m2
276BD SAINT GERMAINPARIS 0709/01/2020802 000 €13 445 €259,65m2
242BD SAINT GERMAINPARIS 0716/01/20202 320 000 €20 040 €2115,77m2
11RUE DE GRENELLEPARIS 0722/01/2020250 000 €15 605 €116,02m2
164RUE DE L UNIVERSITEPARIS 0710/01/20201 862 000 €16 191 €3115m2
9AV DE BRETEUILPARIS 0703/01/2020295 000 €12 944 €222,79m2
34RUE CLERPARIS 0707/01/2020680 000 €13 589 €350,04m2
24RUE ROUSSELETPARIS 0721/01/2020379 000 €14 787 €125,63m2
38AV DUQUESNEPARIS 0722/01/2020630 000 €13 616 €246,27m2
9RUE AUGEREAUPARIS 0727/01/2020309 000 €12 934 €223,89m2
190RUE DE GRENELLEPARIS 0717/01/2020810 000 €12 385 €365,4m2
42RUE DE BELLECHASSEPARIS 0714/01/20201 473 100 €22 411 €465,73m2
1AV DE BRETEUILPARIS 0703/01/2020593 500 €9 341 €163,54m2
155RUE DE GRENELLEPARIS 0714/01/2020342 000 €15 020 €122,77m2
72BD DE LA TOUR MAUBOURGPARIS 0720/01/20201 411 103 €8 499 €483,02m2
2RUE DU GROS CAILLOUPARIS 0720/01/2020352 000 €7 190 €224,48m2
2RUE MALARPARIS 0722/01/2020330 476 €10 850 €230,46m2
26AV DE SAXEPARIS 0709/01/20201 230 000 €11 678 €4105,33
7RUE COGNACQ JAYPARIS 0703/01/20201 469 500 €17 786 €382,62m2
3PAS DE L UNIONPARIS 0710/01/2020395 000 €14 733 €126,81m2
67AV DE LA BOURDONNAISPARIS 0722/01/2020750 000 €15 525 €248,31m2
11RUE OUDINOTPARIS 0728/01/2020210 000 €13 654 €115,38m2
155RUE DE L UNIVERSITEPARIS 0730/01/2020145 000 €15 899 €79,12m2
3RUE MALARPARIS 0723/01/2020274 950 €13 971 €119,68m2
26AV DE SAXEPARIS 0715/01/2020595 000 €12 126 €149,07m2
6RUE DE SOLFERINOPARIS 0724/01/20205 054 500 €23 947 €7211,07m2
14RUE JOSE MARIA DE HEREDIAPARIS 0706/02/2020787 500 €12 460 €363,2m2
3SQ DE LA TOUR MAUBOURGPARIS 0728/01/20202 160 000 €14 301 €5151,04m2
68RUE DU BACPARIS 0724/01/2020550 000 €10 855 €250,67m2
155RUE DE GRENELLEPARIS 0730/01/2020196 603 €13 606 €114,45m2
16AV DE LA MOTTE PICQUETPARIS 0727/01/2020730 000 €9 428 €477,43m2
5RUE VALADONPARIS 0727/01/2020338 000 €15 343 €122,03m2
157RUE DE L UNIVERSITEPARIS 0723/01/20201 260 000 €13 967 €390,21m2
90RUE DE VARENNEPARIS 0706/02/20204 100 000 €18 825 €6217,8m2
133RUE ST DOMINIQUEPARIS 0704/02/2020650 000 €13 943 €246,62m2
11CITE VANEAUPARIS 0707/02/20201 230 000 €12 165 €4101,11m2
193RUE DE L UNIVERSITEPARIS 0707/02/20201 233 000 €15 237 €480,92m2
54RUE DE VERNEUILPARIS 0712/02/2020820 000 €16 752 €248,95m2
3PAS DE L UNIONPARIS 0703/03/2020190 000 €11 343 €116,75m2
2RUE CLERPARIS 0728/02/2020324 900 €14 077 €123,08m2
7RUE VALADONPARIS 0713/02/2020202 800 €14 696 €113,8m2
135RUE ST DOMINIQUEPARIS 0706/02/2020330 000 €11 000 €230m2
6RUE DE SOLFERINOPARIS 0710/02/20203 604 090 €22 232 €5162,11m2
25RUE DE LILLEPARIS 0706/03/2020336 000 €15 812 €221,25m2
5RUE AUGEREAUPARIS 0717/03/2020355 000 €16 344 €121,72m2
140RUE DE GRENELLEPARIS 0716/03/20203 455 000 €27 727 €3124,61m2
43RUE DE LILLEPARIS 0727/02/2020563 000 €16 462 €134,2m2
33RUE DE LILLEPARIS 0712/03/2020190 000 €13 562 €214,01m2
8BD RASPAILPARIS 0705/03/2020953 472 €18 550 €351,4m2
44AV BOSQUETPARIS 0706/03/20201 010 000 €13 595 €474,29m2
4SQ DE ROBIACPARIS 0726/03/20201 040 000 €12 393 €583,92m2
7RUE D OLIVETPARIS 0711/03/2020623 000 €12 976 €248,01m2
34RUE DE VERNEUILPARIS 0727/03/20201 104 000 €22 457 €249,16m2
187RUE DE GRENELLEPARIS 0705/03/2020365 000 €15 794 €223,11m2
23AV CHARLES FLOQUETPARIS 0720/03/20205 092 077 €19 583 €6260,03m2
4RUE DE VARENNEPARIS 0709/03/2020650 000 €33 045 €219,67m2
4RUE DE VARENNEPARIS 0709/03/2020650 000 €17 530 €118,54m2
34BD DES INVALIDESPARIS 0727/04/20201 480 000 €14 099 €5104,97m2
160RUE DE GRENELLEPARIS 0712/05/20202 299 900 €14 872 €6154,65m2
153RUE DE L UNIVERSITEPARIS 0711/05/2020827 000 €14 443 €157,26m2
102RUE ST DOMINIQUEPARIS 0715/05/20202 060 000 €16 334 €3126,12m2
133RUE ST DOMINIQUEPARIS 0715/05/2020615 000 €10 897 €256,44m2
145RUE ST DOMINIQUEPARIS 0715/05/2020484 000 €11 121 €143,52m2
18RUE AMELIEPARIS 0708/06/2020230 000 €14 557 €115,8m2
11PAS DE L UNIONPARIS 0708/06/2020227 000 €15 819 €114,35m2
74RUE DE SEVRESPARIS 0720/05/2020942 540 €20 101 €146,89m2
21RUE MONSIEURPARIS 0712/06/20203 086 400 €14 801 €6208,52m2
17RUE DE BOURGOGNEPARIS 0728/05/20203 900 000 €16 153 €8241,44m2
15RUE PIERRE LEROUXPARIS 0728/05/2020805 000 €13 630 €459,06m2
41RUE DE VERNEUILPARIS 0725/05/2020703 250 €14 023 €350,15m2
75RUE DE GRENELLEPARIS 0729/05/20202 600 000 €19 972 €7119,29m2
162RUE DE L UNIVERSITEPARIS 0704/06/20202 703 385 €18 222 €1148,36m2
17AV DE TOURVILLEPARIS 0720/05/20201 805 000 €16 899 €2106,81m2
7RUE CHEVERTPARIS 0725/05/2020331 660 €13 548 €224,48m2
19RUE CLERPARIS 0715/06/2020737 800 €15 526 €347,52m2
1AV EMILE DESCHANELPARIS 0709/06/2020400 000 €15 595 €225,65m2

Bien réussir sa vente immobilière : les 3 conseils

Bien réussir sa vente immobilière : les 3 conseils Vendre un bien...
continuer la lecture

Les tendances éco-responsables dans la construction et la rénovation immobilière ?

Comment la blockchain peut révolutionner l’immobilier ? La prise...
continuer la lecture

Comment la blockchain peut révolutionner l’immobilier ?

Comment la blockchain peut révolutionner l’immobilier ? Dans le paysage en constante...
continuer la lecture

Comment optimiser l’espace dans un appartement grâce au mobilier ?

Comment optimiser l’espace dans un appartement grâce au mobilier...
continuer la lecture

Comment baisser sa facture de gaz ?

Comment baisser sa facture de gaz ? Dans un contexte où les coûts...
continuer la lecture

Le top 10 des objets connectés pour réduire sa facture énergétique en 2024

Le top 10 des objets connectés pour réduire sa facture énergétique en 2024 ?...
continuer la lecture

Comment la domotique peut vous faire économiser de l’énergie

Comment la domotique peut vous faire économiser de l’énergie ?...
continuer la lecture

La pompe à chaleur pour améliorer son DPE

Achat d’une maison secondaire : 5 éléments à prendre en compte pour faire le bon...
continuer la lecture

Compare listings

Comparer