fbpx
5/5 - (6 votes)

Prix de l’immobilier par M2 à Montrouge (92120)


 

5/5

Prix moyen par m2 à Montrouge pour un appartement

8 035€/m2

Prix bas: 5 835€/m2
Prix moyen: 8 035€/m2
Prix haut: 10 610€/m2

Prix de vente moyen par m2 à Montrouge pour une maison

9 010€/m2

Prix bas: 5 400€/m2
Prix moyen: 9 010€/m2
Prix haut: 13 370€/m2

Que ce soit à Montrouge ou dans une autre ville des Hauts-de-Seine comme Levallois-Perret ou Boulogne-Billancourt, l’estimation immobilière doit être initiée par une première recherche sur la tranche de prix de vente immobilière pratiqué dans la ville et plus précisément dans l’arrondissement. Cette tranche de prix doit être analysée en fonction de la typologie du bien: appartement ou maison.

La seconde étape consiste à rechercher les biens en vente à Montrouge et également plus précisément dans votre quartier (Mairie de Montrouge, Marcelin Berthelot, Jean Jaures, Aristide Briand, Boileau, Camille Pelletan, Peri Brossolette, Ramond Queneau, Jules Ferry, Châtillon Montrouge, Reanudel… etc…) afin de déterminer les biens en vente en concurrence avec votre bien. Cet étape est d’autant plus importante à Montrouge où les prix au m2 comportent une des amplitude les plus forte du secteur !

L’idéal est de se référer à un expert du secteur qui vous donnera un avis sur la meilleure stratégie d’affichage de prix à adopter afin d’obtenir le meilleur prix de vente. PropriLib, l’agence en ligne à Montrouge vous fera économiser les frais d’agences grâce à son service de vente immobilière à prix fixe et forfaitaire.

Pour réussir à vendre au meilleur prix votre bien immobilier, voici les points à ne pas négliger:

  • estimation immobilière
  • définir une stratégie de vente et de prix
  • mettre en valeur votre bien immobilier
  • créer une annonce attractive 
  • diffuser l’annonce sur les bons portails, etc..

Parmi les points évoqués, voici les 3 erreurs les plus classiques commisent par les vendeurs particuliers :

  • mauvais prix de vente global ou prix au m2 excessif (attention à la loi carrez !)
  • absence de mise en valeur du bien
  • publication uniquement sur les sites de particuliers

Pour vendre au meilleur prix, PropriLib offre un service de vente immobilière à prix fixe dû uniquement en cas de succès de la vente ! Découvrez les différents forfaits fixes pour vendre un bien immobilier avec PropriLib à Montrouge (92120).

Ventes récentes à Montrouge (92120) par PropriLib

Adresse confidentielle

4 pièces - terrasse

Votre bien immobilier ?

Profitez de nos offres à commissions fixes dès 4 900€ ttc !

Prix au m2 à Montrouge des ventes récentes

08/01/2020 RUE MAURICE ARNOUX MONTROUGE 475 260 € 3 pièce(s) 8 190€/m2 58m2
09/01/2020 AV VERDIER MONTROUGE 178 500 € 1 pièce(s) 8 970€/m2 20m2
03/01/2020 RUE VICTOR BASCH MONTROUGE 215 000 € 2 pièce(s) 6 951€/m2 31m2
14/01/2020 RUE D ESTIENNE D ORVES MONTROUGE 317 500 € 2 pièce(s) 8 279€/m2 38m2
13/01/2020 AV DE LA MARNE MONTROUGE 184 000 € 2 pièce(s) 6 148€/m2 30m2
09/01/2020 RUE PAUL BERT MONTROUGE 319 000 € 2 pièce(s) 5 607€/m2 57m2
03/01/2020 RUE DE LA VANNE MONTROUGE 329 000 € 2 pièce(s) 8 766€/m2 38m2
10/01/2020 AV DE LA REPUBLIQUE MONTROUGE 539 510 € 3 pièce(s) 8 837€/m2 61m2
14/01/2020 AV VERDIER MONTROUGE 235 000 € 2 pièce(s) 4 426€/m2 53m2
16/01/2020 RUE LOUIS ROLLAND MONTROUGE 384 836 € 3 pièce(s) 7 180€/m2 54m2
03/01/2020 PL JULES FERRY MONTROUGE 335 000 € 2 pièce(s) 6 200€/m2 54m2
16/01/2020 RUE FENELON MONTROUGE 230 000 € 1 pièce(s) 6 555€/m2 35m2
22/01/2020 RUE GABRIEL PERI MONTROUGE 600 000 € 3 pièce(s) 8 534€/m2 70m2
23/01/2020 AV DE LA REPUBLIQUE MONTROUGE 215 000 € 4 pièce(s) 5 126€/m2 42m2
10/01/2020 RUE RAOUL PUGNO MONTROUGE 642 300 € 4 pièce(s) 7 648€/m2 84m2
08/01/2020 AV PIERRE BROSSOLETTE MONTROUGE 330 000 € 2 pièce(s) 6 020€/m2 55m2
10/01/2020 RUE FENELON MONTROUGE 191 200 € 1 pièce(s) 9 259€/m2 21m2
20/01/2020 AV VERDIER MONTROUGE 178 500 € 1 pièce(s) 8 970€/m2 20m2
24/01/2020 AV DE LA REPUBLIQUE MONTROUGE 650 000 € 2 pièce(s) 8 610€/m2 75m2
24/01/2020 AV PIERRE BROSSOLETTE MONTROUGE 260 000 € 1 pièce(s) 7 927€/m2 33m2
14/01/2020 AV DU DOC LANNELONGUE MONTROUGE 245 000 € 3 pièce(s) 4 279€/m2 57m2
21/01/2020 RUE FENELON MONTROUGE 867 340 € 4 pièce(s) 9 123€/m2 95m2
17/01/2020 RUE BARBES MONTROUGE 420 000 € 2 pièce(s) 7 018€/m2 60m2
22/01/2020 RUE DE SAISSET MONTROUGE 395 000 € 2 pièce(s) 8 438€/m2 47m2
13/01/2020 RUE FENELON MONTROUGE 351 000 € 2 pièce(s) 8 027€/m2 44m2
16/01/2020 RUE RADIGUEY MONTROUGE 132 000 € 1 pièce(s) 6 433€/m2 21m2
15/01/2020 AV PIERRE BROSSOLETTE MONTROUGE 180 000 € 1 pièce(s) 6 156€/m2 29m2
21/01/2020 AV DE LA REPUBLIQUE MONTROUGE 225 000 € 1 pièce(s) 8 862€/m2 25m2
23/01/2020 RUE FENELON MONTROUGE 605 000 € 3 pièce(s) 9 030€/m2 67m2
30/01/2020 RUE CARVES MONTROUGE 165 000 € 1 pièce(s) 8 076€/m2 20m2
24/01/2020 RUE THALHEIMER MONTROUGE 526 150 € 3 pièce(s) 8 151€/m2 65m2
28/01/2020 RUE MAURICE ARNOUX MONTROUGE 522 000 € 4 pièce(s) 6 486€/m2 80m2
21/01/2020 AV HENRI GINOUX MONTROUGE 600 000 € 4 pièce(s) 7 985€/m2 75m2
24/01/2020 AV JEAN JAURES MONTROUGE 779 910 € 4 pièce(s) 9 646€/m2 81m2
04/02/2020 RUE SADI CARNOT MONTROUGE 100 000 € 1 pièce(s) 4 801€/m2 21m2
30/01/2020 RUE RAOUL PUGNO MONTROUGE 550 000 € 3 pièce(s) 8 333€/m2 66m2
05/02/2020 RUE GABRIEL PERI MONTROUGE 100 000 € 1 pièce(s) 8 299€/m2 12m2
23/01/2020 RUE GERMAIN DARDAN MONTROUGE 275 000 € 2 pièce(s) 6 778€/m2 41m2
24/01/2020 RUE LOUIS ROLLAND MONTROUGE 310 000 € 3 pièce(s) 5 494€/m2 56m2
06/02/2020 RUE RACINE MONTROUGE 140 000 € 1 pièce(s) 6 986€/m2 20m2
31/01/2020 RUE FENELON MONTROUGE 430 000 € 2 pièce(s) 9 163€/m2 47m2
05/02/2020 RUE CARVES MONTROUGE 183 823 € 1 pièce(s) 6 974€/m2 26m2
25/02/2020 RUE CARVES MONTROUGE 44 000 € 2 pièce(s) 3 534€/m2 12m2
06/03/2020 RUE AUBER MONTROUGE 310 000 € 3 pièce(s) 5 686€/m2 55m2
06/03/2020 RUE RAOUL PUGNO MONTROUGE 246 100 € 1 pièce(s) 7 340€/m2 34m2
09/03/2020 RUE BOILEAU MONTROUGE 693 000 € 3 pièce(s) 10 242€/m2 68m2
10/03/2020 AV MARX DORMOY MONTROUGE 458 000 € 3 pièce(s) 8 059€/m2 57m2
13/03/2020 AV JEAN JAURES MONTROUGE 370 350 € 4 pièce(s) 5 570€/m2 66m2
02/03/2020 RUE FENELON MONTROUGE 519 390 € 3 pièce(s) 8 372€/m2 62m2
26/02/2020 AV LEON GAMBETTA MONTROUGE 205 000 € 1 pièce(s) 5 527€/m2 37m2
28/02/2020 RUE LOUIS ROLLAND MONTROUGE 476 600 € 4 pièce(s) 7 340€/m2 65m2
09/03/2020 RUE MARIE DEBOS MONTROUGE 1 067 260 € 4 pièce(s) 9 105€/m2 117m2
12/03/2020 RUE PASTEUR MONTROUGE 212 000 € 1 pièce(s) 6 619€/m2 32m2
20/03/2020 AV DE LA MARNE MONTROUGE 362 200 € 2 pièce(s) 8 638€/m2 42m2
09/03/2020 AV PIERRE BROSSOLETTE MONTROUGE 530 000 € 3 pièce(s) 7 660€/m2 69m2
09/03/2020 RUE VICTOR HUGO MONTROUGE 350 500 € 1 pièce(s) 11 492€/m2 31m2
19/05/2020 AV ARISTIDE BRIAND MONTROUGE 255 000 € 1 pièce(s) 7 772€/m2 33m2
30/04/2020 AV VERDIER MONTROUGE 295 000 € 5 pièce(s) 7 211€/m2 41m2
19/05/2020 RUE PERIER MONTROUGE 409 000 € 3 pièce(s) 8 872€/m2 46m2
15/05/2020  GEORGES MESSIER MONTROUGE 843 000 € 4 pièce(s) 9 229€/m2 91m2
14/05/2020 RUE BOILEAU MONTROUGE 465 000 € 2 pièce(s) 7 673€/m2 61m2
20/05/2020 RUE RADIGUEY MONTROUGE 144 000 € 1 pièce(s) 9 829€/m2 15m2
20/05/2020 AV DE LA MARNE MONTROUGE 197 000 € 2 pièce(s) 6 609€/m2 30m2
25/05/2020 AV DU DOC LANNELONGUE MONTROUGE 160 000 € 1 pièce(s) 5 810€/m2 28m2
29/05/2020 RUE SADI CARNOT MONTROUGE 185 321 € 1 pièce(s) 7 843€/m2 24m2
28/05/2020 AV ARISTIDE BRIAND MONTROUGE 385 000 € 2 pièce(s) 6 648€/m2 58m2
20/05/2020 RUE MARIE DEBOS MONTROUGE 260 000 € 2 pièce(s) 7 418€/m2 35m2
03/06/2020 RUE BOILEAU MONTROUGE 675 000 € 3 pièce(s) 9 047€/m2 75m2
19/06/2020 RUE PAUL BERT MONTROUGE 385 000 € 3 pièce(s) 5 548€/m2 69m2
12/06/2020 AV VERDIER MONTROUGE 195 000 € 1 pièce(s) 8 402€/m2 23m2
29/05/2020 AV ARISTIDE BRIAND MONTROUGE 290 000 € 2 pièce(s) 6 518€/m2 44m2
26/05/2020 RUE CAMILLE PELLETAN MONTROUGE 247 932 € 1 pièce(s) 7 709€/m2 32m2
22/06/2020 RUE DU POITOU MONTROUGE 444 320 € 2 pièce(s) 7 194€/m2 62m2
23/06/2020 AV HENRI GINOUX MONTROUGE 395 000 € 2 pièce(s) 10 196€/m2 39m2
22/06/2020 RUE DE SAISSET MONTROUGE 287 000 € 2 pièce(s) 7 299€/m2 39m2
15/06/2020 RUE D ESTIENNE D ORVES MONTROUGE 720 000 € 4 pièce(s) 8 619€/m2 84m2
30/06/2020 RUE LOUIS ROLLAND MONTROUGE 373 560 € 2 pièce(s) 8 560€/m2 44m2
23/06/2020 PL JULES FERRY MONTROUGE 285 000 € 2 pièce(s) 5 959€/m2 48m2
19/06/2020 RUE DE LA VANNE MONTROUGE 419 510 € 3 pièce(s) 7 229€/m2 58m2

Bien réussir sa vente immobilière : les 3 conseils

Bien réussir sa vente immobilière : les 3 conseils Vendre un bien...
continuer la lecture

Les tendances éco-responsables dans la construction et la rénovation immobilière ?

Comment la blockchain peut révolutionner l’immobilier ? La prise...
continuer la lecture

Comment la blockchain peut révolutionner l’immobilier ?

Comment la blockchain peut révolutionner l’immobilier ? Dans le paysage en constante...
continuer la lecture

Comment optimiser l’espace dans un appartement grâce au mobilier ?

Comment optimiser l’espace dans un appartement grâce au mobilier...
continuer la lecture

Comment baisser sa facture de gaz ?

Comment baisser sa facture de gaz ? Dans un contexte où les coûts...
continuer la lecture

Le top 10 des objets connectés pour réduire sa facture énergétique en 2024

Le top 10 des objets connectés pour réduire sa facture énergétique en 2024 ?...
continuer la lecture

Comment la domotique peut vous faire économiser de l’énergie

Comment la domotique peut vous faire économiser de l’énergie ?...
continuer la lecture

La pompe à chaleur pour améliorer son DPE

Achat d’une maison secondaire : 5 éléments à prendre en compte pour faire le bon...
continuer la lecture

Compare listings

Comparer