fbpx
5/5 - (3 votes)

Prix de l’immobilier par M2 à Levallois-Perret (92300)


 

5/5

Prix moyen par m2 à Levallois-Perret pour un appartement

9 955€/m2

Prix bas: 7 100€/m2
Prix moyen: 9 955€/m2
Prix haut: 11 900€/m2

Prix de vente moyen par m2 à Levallois-Perret pour une maison

9 200€/m2

Prix bas: 5 920€/m2
Prix moyen: 9 200€/m2
Prix haut: 12 600€/m2

Que ce soit à  Levallois-Perret ou dans une autre ville des Hauts-de-Seine comme Asnières ou Neuilly-sur-seine, l’estimation immobilière doit être initiée par une première recherche sur la tranche de prix de vente immobilière pratiqué dans la ville et plus précisément dans l’arrondissement. Cette tranche de prix doit être analysée en fonction de la typologie du bien: appartement ou maison.

La seconde étape consiste à rechercher les biens en vente à Levallois-Perret et également plus précisément dans votre quartier (Alma, Bécon, Magenta, Mairie, Grésillons, etc…) afin de déterminer les biens en vente en concurrence avec votre bien. 

L’idéal est de se référer à un expert du secteur qui vous donnera un avis sur la meilleure stratégie d’affichage de prix à adopter afin d’obtenir le meilleur prix de vente. PropriLib, l’agence immobilière en ligne à Levallois-Perret vous fera économiser les frais d’agences grâce à son service de vente immobilière à prix fixe.

Pour réussir à vendre au meilleur prix votre bien immobilier, voici les points à ne pas négliger:

  • estimation immobilière
  • définir une stratégie de vente et de prix
  • mettre en valeur votre bien immobilier
  • créer une annonce attractive 
  • diffuser l’annonce sur les bons portails, etc..

Parmi les points évoqués, voici les 3 erreurs les plus classiques commisent par les vendeurs particuliers :

  • mauvais prix de vente global ou prix au m2 excessif (attention à la loi carrez !)
  • absence de mise en valeur du bien
  • publication uniquement sur les sites de particuliers

Pour vendre au meilleur prix, PropriLib offre un service de vente immobilière à prix fixe dû uniquement en cas de succès de la vente ! Découvrez les différents forfaits fixes pour vendre un bien immobilier avec PropriLib à Levallois-Perret.

Ventes récentes à Levallois-Perret (92300) par PropriLib

Ventes récentes et prix au m2 à Levallois-Perret

10/01/2020  640 000 € 9 RUE VICTOR HUGO 92300 7 359€/m2 86,97 m2
20/03/2020  550 000 € 7 RUE VICTOR HUGO 92300 8 388€/m2 65,57 m2
28/05/2020  1 172 430 € 43 PL GEORGES POMPIDOU 92300 9 745€/m2 120,31 m2
22/06/2020  378 350 € 35 PL GEORGES POMPIDOU 92300 8 879€/m2 42,61 m2
30/06/2020  477 000 € 43 PL GEORGES POMPIDOU 92300 10 132€/m2 47,08 m2
17/03/2020  750 500 € 23 AV ANDRE MALRAUX 92300 10 237€/m2 73,31 m2
15/05/2020  1 470 000 € 23 RUE MARCEL CERDAN 92300 12 414€/m2 118,41 m2
27/02/2020  740 000 € 35 RUE ERNEST COGNACQ 92300 10 541€/m2 70,2 m2
18/05/2020  950 000 € 128 RUE DE VILLIERS 92300 10 349€/m2 91,8 m2
26/05/2020  275 000 € 6 RUE JEAN GABIN 92300 9 306€/m2 29,55 m2
25/05/2020  410 000 € 1 RUE BAUDIN 92300 9 716€/m2 42,2 m2
13/05/2020  695 000 € 37 RUE GREFFULHE 92300 10 709€/m2 64,9 m2
26/05/2020  510 000 € 29 AV ANDRE MALRAUX 92300 10 928€/m2 46,67 m2
26/05/2020  720 000 € 35 RUE ERNEST COGNACQ 92300 10 937€/m2 65,83 m2
02/06/2020  1 634 000 € 128 RUE DE VILLIERS 92300 9 388€/m2 174,05 m2
29/06/2020  1 080 000 € 21 AV ANDRE MALRAUX 92300 10 199€/m2 105,89 m2
28/01/2020  282 800 € 38 RUE ERNEST COGNACQ 92300 11 823€/m2 23,92 m2
18/06/2020  415 000 € 1 SQ ANDRE MALRAUX 92300 11 474€/m2 36,17 m2
18/06/2020  734 980 € 1 SQ ANDRE MALRAUX 92300 9 974€/m2 73,69 m2
02/01/2020  210 000 € 108 RUE RIVAY 92300 10 319€/m2 20,35 m2
20/01/2020  320 000 € 129 RUE EDOUARD VAILLANT 92300 7 711€/m2 41,5 m2
05/02/2020  820 000 € 142 RUE DU PDT WILSON 92300 9 451€/m2 86,76 m2
29/01/2020  603 473 € 99 RUE RIVAY 92300 10 286€/m2 58,67 m2
21/02/2020  670 550 € 114 RUE RIVAY 92300 10 050€/m2 66,72 m2
03/03/2020  275 000 € 56 RUE MARJOLIN 92300 10 417€/m2 26,4 m2
06/03/2020  1 250 000 € 25 RUE RASPAIL 92300 11 721€/m2 106,65 m2
12/03/2020  1 212 650 € 90 RUE BAUDIN 92300 11 546€/m2 105,03 m2
13/03/2020  980 000 € 25 RUE RASPAIL 92300 8 732€/m2 112,23 m2
06/04/2020  325 000 € 90 RUE BAUDIN 92300 5 302€/m2 61,3 m2
06/04/2020  325 000 € 90 RUE BAUDIN 92300 5 302€/m2 61,3 m2
14/04/2020  450 000 € 23 RUE CAMILLE PELLETAN 92300 10 381€/m2 43,35 m2
14/05/2020  191 500 € 37 RUE MARJOLIN 92300 9 136€/m2 20,96 m2
20/05/2020  344 350 € 37 RUE RASPAIL 92300 9 357€/m2 36,8 m2
22/05/2020  345 000 € 33 RUE RASPAIL 92300 12 392€/m2 27,84 m2
29/05/2020  422 000 € 11 RUE COLLANGE 92300 7 858€/m2 53,7 m2
05/06/2020  218 005 € 16 RUE COLLANGE 92300 3 772€/m2 57,79 m2
02/06/2020  280 000 € 18 RUE COLLANGE 92300 6 970€/m2 40,17 m2
15/06/2020  1 100 000 € 33 RUE MARJOLIN 92300 8 832€/m2 124,55 m2
29/05/2020  170 000 € 78 RUE BAUDIN 92300 10 975€/m2 15,49 m2
29/05/2020  540 000 € 15 RUE CAMILLE PELLETAN 92300 10 235€/m2 52,76 m2
14/05/2020  214 000 € 73 RUE RIVAY 92300 10 161€/m2 21,06 m2
19/05/2020  743 850 € 86 RUE RIVAY 92300 10 314€/m2 72,12 m2
28/05/2020  220 000 € 67 RUE RIVAY 92300 8 590€/m2 25,61 m2
04/06/2020  294 000 € 73 RUE P VAILLANT COUTURIER 92300 9 706€/m2 30,29 m2
30/06/2020  360 000 € 83 RUE RIVAY 92300 9 351€/m2 38,5 m2
10/06/2020  351 000 € 107 RUE DU PDT WILSON 92300 6 690€/m2 52,47 m2
09/01/2020  270 000 € 109 RUE ANATOLE FRANCE 92300 7 962€/m2 33,91 m2
24/01/2020  322 000 € 137 RUE ANATOLE FRANCE 92300 6 604€/m2 48,76 m2
24/04/2020  956 000 € 131 RUE ANATOLE FRANCE 92300 9 608€/m2 99,5 m2
28/05/2020  617 000 € 120 RUE ANATOLE FRANCE 92300 8 177€/m2 75,46 m2
18/05/2020  698 750 € 16 RUE P VAILLANT COUTURIER 92300 10 859€/m2 64,35 m2
02/06/2020  735 000 € 122 RUE ANATOLE FRANCE 92300 9 907€/m2 74,19 m2
18/06/2020  879 197 € 16 RUE P VAILLANT COUTURIER 92300 11 180€/m2 78,64 m2
16/06/2020  314 000 € 109 RUE ANATOLE FRANCE 92300 9 049€/m2 34,7 m2
08/01/2020  627 110 € 15 RUE P VAILLANT COUTURIER 92300 8 004€/m2 78,35 m2
13/01/2020  646 740 € 7 RUE KLEBER 92300 10 599€/m2 61,02 m2
30/04/2020  960 000 € 107 RUE DANTON 92300 9 421€/m2 101,9 m2
20/05/2020  447 360 € 13 RUE P VAILLANT COUTURIER 92300 7 589€/m2 58,95 m2
25/05/2020  1 000 000 € 4 RUE P VAILLANT COUTURIER 92300 10 578€/m2 94,54 m2
28/05/2020  570 000 € 9 RUE GREFFULHE 92300 8 538€/m2 66,76 m2
25/05/2020  344 500 € 119 RUE DANTON 92300 10 156€/m2 33,92 m2
27/05/2020  532 900 € 9 RUE ERNEST COGNACQ 92300 10 761€/m2 49,52 m2
15/06/2020  1 241 000 € 2 RUE BAUDIN 92300 11 606€/m2 106,93 m2
13/01/2020  390 135 € 1 RUE VOLTAIRE 92300 9 586€/m2 40,7 m2
23/01/2020  715 450 € 4 RUE ASPIRANT DARGENT 92300 10 177€/m2 70,3 m2
21/02/2020  1 390 000 € 94 RUE MARIUS AUFAN 92300 10 385€/m2 133,85 m2
24/02/2020  349 715 € 80 RUE MARIUS AUFAN 92300 10 301€/m2 33,95 m2
11/03/2020  595 000 € 97 RUE DANTON 92300 9 925€/m2 59,95 m2
04/03/2020  715 000 € 30 RUE KLEBER 92300 10 861€/m2 65,83 m2
05/03/2020  375 070 € 17 RUE VOLTAIRE 92300 9 824€/m2 38,18 m2
17/03/2020  290 000 € 16 RUE ASPIRANT DARGENT 92300 9 452€/m2 30,68 m2
03/04/2020  460 000 € 31 RUE VOLTAIRE 92300 8 848€/m2 51,99 m2
03/01/2020  1 195 000 € 73 RUE JULES GUESDE 92300 10 509€/m2 113,71 m2
02/01/2020  406 400 € 74 RUE JULES GUESDE 92300 7 690€/m2 52,85 m2
02/01/2020  460 000 € 51 RUE EDOUARD VAILLANT 92300 8 930€/m2 51,51 m2
09/01/2020  320 000 € 30 RUE PIERRE BROSSOLETTE 92300 10 628€/m2 30,11 m2
21/01/2020  280 000 € 20 RUE CAMILLE PELLETAN 92300 8 542€/m2 32,78 m2
03/02/2020  468 700 € 46 RUE EDOUARD VAILLANT 92300 10 000€/m2 46,87 m2
29/01/2020  400 000 € 6 RUE PIERRE BROSSOLETTE 92300 8 140€/m2 49,14 m2
03/02/2020  850 000 € 3 RUE MARJOLIN 92300 9 050€/m2 93,92 m2
04/02/2020  480 000 € 86 RUE JULES GUESDE 92300 9 566€/m2 50,18 m2
26/02/2020  470 000 € 31 RUE MARJOLIN 92300 8 133€/m2 57,79 m2
12/03/2020  303 000 € 101 RUE ARISTIDE BRIAND 92300 8 229€/m2 36,82 m2
24/06/2020  705 700 € 84 RUE JULES GUESDE 92300 10 363€/m2 68,1 m2
13/01/2020  340 000 € 85 RUE VICTOR HUGO 92300 8 144€/m2 41,75 m2
30/04/2020  180 000 € 12 RUE RASPAIL 92300 4 742€/m2 37,96 m2
12/05/2020  555 000 € 139 RUE ARISTIDE BRIAND 92300 7 398€/m2 75,02 m2
29/05/2020  663 500 € 16 RUE RASPAIL 92300 10 142€/m2 65,42 m2
09/06/2020  443 000 € 12 RUE RASPAIL 92300 9 935€/m2 44,59 m2
29/06/2020  317 000 € 12 RUE RASPAIL 92300 7 642€/m2 41,48 m2
26/06/2020  300 000 € 146 RUE VICTOR HUGO 92300 8 104€/m2 37,02 m2
06/01/2020  645 000 € 136 RUE ARISTIDE BRIAND 92300 9 765€/m2 66,05 m2
19/03/2020  251 000 € 98 RUE JEAN JAURES 92300 8 596€/m2 29,2 m2
10/04/2020  165 000 € 1 RUE PABLO NERUDA 92300 9 126€/m2 18,08 m2
11/05/2020  280 000 € 7 RUE BRETAGNE 92300 8 797€/m2 31,83 m2
24/01/2020  135 000 € 27 RUE EDOUARD VAILLANT 92300 9 963€/m2 13,55 m2
31/01/2020  476 800 € 56 RUE JEAN JAURES 92300 10 063€/m2 47,38 m2
13/01/2020  184 600 € 28 RUE RIVAY 92300 10 872€/m2 16,98 m2
28/02/2020  627 000 € 124 RUE LOUIS ROUQUIER 92300 9 234€/m2 67,9 m2
28/02/2020  627 000 € 124 RUE LOUIS ROUQUIER 92300 9 234€/m2 67,9 m2
07/05/2020  118 000 € 12 RUE RIVAY 92300 9 966€/m2 11,84 m2
19/05/2020  173 000 € 87 RUE JEAN JAURES 92300 8 628€/m2 20,05 m2
17/01/2020  581 000 € 64 RUE VOLTAIRE 92300 8 577€/m2 67,74 m2
17/01/2020  581 000 € 64 RUE VOLTAIRE 92300 8 577€/m2 67,74 m2
17/01/2020  581 000 € 64 RUE VOLTAIRE 92300 8 577€/m2 67,74 m2
27/01/2020  941 580 € 58 RUE ARISTIDE BRIAND 92300 12 260€/m2 76,8 m2
07/02/2020  584 750 € 70 RUE DU PDT WILSON 92300 10 386€/m2 56,3 m2
30/06/2020  907 500 € 58 RUE ARISTIDE BRIAND 92300 10 577€/m2 85,8 m2
06/01/2020  825 750 € 5 RUE BARBES 92300 9 707€/m2 85,07 m2
08/01/2020  1 042 127 € 18 RUE BARBES 92300 10 203€/m2 102,14 m2
18/03/2020  103 000 € 67 RUE CHAPTAL 92300 11 812€/m2 8,72 m2
16/03/2020  190 000 € 52 RUE MARIUS AUFAN 92300 11 337€/m2 16,76 m2
10/04/2020  120 000 € 1 RUE ARISTIDE BRIAND 92300 6 719€/m2 17,86 m2
04/05/2020  1 300 000 € 11 RUE BARBES 92300 12 134€/m2 107,14 m2
27/05/2020  367 000 € 12 RUE ARISTIDE BRIAND 92300 9 193€/m2 39,92 m2
28/05/2020  490 980 € 12 RUE ARISTIDE BRIAND 92300 9 350€/m2 52,51 m2
03/06/2020  486 360 € 6 RUE VOLTAIRE 92300 9 871€/m2 49,27 m2
17/01/2020  325 000 € 37 RUE CARNOT 92300 10 758€/m2 30,21 m2
21/01/2020  435 000 € 38 RUE DU PDT WILSON 92300 8 364€/m2 52,01 m2
06/01/2020  277 400 € 72 RUE LOUIS ROUQUIER 92300 8 765€/m2 31,65 m2
25/02/2020  455 000 € 28 RUE DU PDT WILSON 92300 9 229€/m2 49,3 m2
28/02/2020  362 500 € 28 RUE DU PDT WILSON 92300 7 286€/m2 49,75 m2
13/01/2020  367 915 € 17 RUE LOUISE MICHEL 92300 12 087€/m2 30,44 m2
15/01/2020  735 000 € 34 RUE DANTON 92300 10 809€/m2 68 m2
28/01/2020  473 000 € 3 RUE LOUISE MICHEL 92300 10 516€/m2 44,98 m2
31/01/2020  510 000 € 51 RUE ANATOLE FRANCE 92300 11 641€/m2 43,81 m2
18/06/2020  959 500 € 13 RUE MARIUS AUFAN 92300 10 649€/m2 90,1 m2
16/01/2020  439 000 € 7 BD BINEAU 92300 8 518€/m2 51,54 m2
20/01/2020  850 000 € 48 AV PORTE DE VILLIERS 92300 10 945€/m2 77,66 m2
15/05/2020  346 000 € 28 RUE LOUISE MICHEL 92300 9 309€/m2 37,17 m2
07/05/2020  723 800 € 1 PL MAL DE LATTRE DE TASSIGNY 92300 11 290€/m2 64,11 m2
15/05/2020  630 000 € 54 AV PORTE DE VILLIERS 92300 9 976€/m2 63,15 m2
06/03/2020  340 000 € 56 RUE LOUISE MICHEL 92300 11 429€/m2 29,75 m2
06/03/2020  180 000 € 12 RUE JACQUES IBERT 92300 7 647€/m2 23,54 m2
13/03/2020  770 000 € 3 RUE CARNOT 92300 10 538€/m2 73,07 m2
19/05/2020  320 000 € 9 RUE CARNOT 92300 11 004€/m2 29,08 m2
20/05/2020  227 000 € 11 RUE CARNOT 92300 12 391€/m2 18,32 m2
18/05/2020  445 000 € 58 RUE LOUISE MICHEL 92300 10 671€/m2 41,7 m2
08/04/2020  507 000 € 4 RUE JULES GUESDE 92300 7 653€/m2 66,25 m2
22/05/2020  510 000 € 13 RUE JULES GUESDE 92300 9 834€/m2 51,86 m2
29/05/2020  542 500 € 54 RUE JEAN JAURES 92300 7 985€/m2 67,94 m2
19/05/2020  687 450 € 54 RUE JEAN JAURES 92300 9 176€/m2 74,92 m2

Bien réussir sa vente immobilière : les 3 conseils

Bien réussir sa vente immobilière : les 3 conseils Vendre un bien...
continuer la lecture

Les tendances éco-responsables dans la construction et la rénovation immobilière ?

Comment la blockchain peut révolutionner l’immobilier ? La prise...
continuer la lecture

Comment la blockchain peut révolutionner l’immobilier ?

Comment la blockchain peut révolutionner l’immobilier ? Dans le paysage en constante...
continuer la lecture

Comment optimiser l’espace dans un appartement grâce au mobilier ?

Comment optimiser l’espace dans un appartement grâce au mobilier...
continuer la lecture

Comment baisser sa facture de gaz ?

Comment baisser sa facture de gaz ? Dans un contexte où les coûts...
continuer la lecture

Le top 10 des objets connectés pour réduire sa facture énergétique en 2024

Le top 10 des objets connectés pour réduire sa facture énergétique en 2024 ?...
continuer la lecture

Comment la domotique peut vous faire économiser de l’énergie

Comment la domotique peut vous faire économiser de l’énergie ?...
continuer la lecture

La pompe à chaleur pour améliorer son DPE

Achat d’une maison secondaire : 5 éléments à prendre en compte pour faire le bon...
continuer la lecture

Compare listings

Comparer