fbpx
4.3/5 - (6 votes)

Prix de l’immobilier par M2 à Boulogne-Billancourt (92100)


 

5/5

Prix moyen par m2 à Boulogne-Billancourt pour un appartement

8 855€/m2

Prix bas: 6 735€/m2
Prix moyen: 8 855€/m2
Prix haut: 12 000€/m2

Prix de vente moyen par m2 à Boulogne-Billancourt pour une maison

10 100€/m2

Prix bas: 6 300€/m2
Prix moyen: 10 100€/m2
Prix haut: 16 000€/m2

Que ce soit à Boulogne-Billancourt ou dans une autre ville des Hauts-de-Seine comme Levallois-Perret ou Neuilly-sur-seine, l’estimation immobilière doit être initiée par une première recherche sur la tranche de prix de vente immobilière pratiqué dans la ville et plus précisément dans l’arrondissement. Cette tranche de prix doit être analysée en fonction de la typologie du bien: appartement ou maison.

La seconde étape consiste à rechercher les biens en vente à Boulogne-Billancourt et également plus précisément dans votre quartier (Centre ville, République – Point du Jour, Silly-Gallieni, Parchamp – Albert Kahn, Billancourt – Rive de Seine, les Princes – Marmottan, etc…) afin de déterminer les biens en vente en concurrence avec votre bien. Cet étape est d’autant plus importante à Boulogne-Billancourt où les prix au m2 comportent une des amplitude les plus forte du secteur !

L’idéal est de se référer à un expert du secteur qui vous donnera un avis sur la meilleure stratégie d’affichage de prix à adopter afin d’obtenir le meilleur prix de vente. PropriLib, l’agence en ligne à Boulogne-Billancourt vous fera économiser les frais d’agences grâce à son service de vente immobilière à prix fixe.

Pour réussir à vendre au meilleur prix votre bien immobilier, voici les points à ne pas négliger:

  • estimation immobilière
  • définir une stratégie de vente et de prix
  • mettre en valeur votre bien immobilier
  • créer une annonce attractive 
  • diffuser l’annonce sur les bons portails, etc..

Parmi les points évoqués, voici les 3 erreurs les plus classiques commisent par les vendeurs particuliers :

  • mauvais prix de vente global ou prix au m2 excessif (attention à la loi carrez !)
  • absence de mise en valeur du bien
  • publication uniquement sur les sites de particuliers

Pour vendre au meilleur prix, PropriLib offre un service de vente immobilière à prix fixe dû uniquement en cas de succès de la vente ! Découvrez les différents forfaits fixes pour vendre un bien immobilier avec PropriLib à Boulogne-Billancourt (92100).

Ventes récentes à Boulogne-Billancourt (92100) par PropriLib

Adresse confidentielle

4 pièces - terrasse

Votre bien immobilier ?

Profitez de nos offres à commissions fixes dès 4 900€ ttc !

Prix M2 Boulogne-Billancourt et ventes récentes

14/01/2020 64 AV ANDRE MORIZET BOULOGNE-BILLANCOURT 229 500 € 9 417€/m2 1 pièce(s) 24,37m2
24/01/2020 103 RTE DE LA REINE BOULOGNE-BILLANCOURT 240 000 € 8 149€/m2 2 pièce(s) 29,45m2
30/01/2020 102 RUE D'AGUESSEAU BOULOGNE-BILLANCOURT 660 000 € 8 909€/m2 3 pièce(s) 74,08m2
29/01/2020 130 RUE D'AGUESSEAU BOULOGNE-BILLANCOURT 270 000 € 8 280€/m2 2 pièce(s) 32,61m2
16/01/2020 115 RTE DE LA REINE BOULOGNE-BILLANCOURT 195 000 € 5 035€/m2 2 pièce(s) 38,73m2
27/01/2020 7 RUE BERANGER BOULOGNE-BILLANCOURT 170 000 € 7 795€/m2 1 pièce(s) 21,81m2
17/01/2020 11 RUE BERANGER BOULOGNE-BILLANCOURT 891 860 € 7 992€/m2 4 pièce(s) 111,59m2
04/02/2020 12 RUE DE SEVRES BOULOGNE-BILLANCOURT 864 000 € 8 132€/m2 4 pièce(s) 106,25m2
13/02/2020 52 QUAI ALPHONSE LE GALLO BOULOGNE-BILLANCOURT 275 200 € 8 915€/m2 2 pièce(s) 30,87m2
08/01/2020 18 RUE DE SEVRES BOULOGNE-BILLANCOURT 930 000 € 8 519€/m2 5 pièce(s) 109,17m2
17/01/2020 48 QUAI ALPHONSE LE GALLO BOULOGNE-BILLANCOURT 950 000 € 7 345€/m2 6 pièce(s) 129,34m2
15/01/2020 92 RUE DE SILLY BOULOGNE-BILLANCOURT 1 253 200 € 10 705€/m2 5 pièce(s) 117,07m2
03/01/2020 6 IMP BELLEVUE BOULOGNE-BILLANCOURT 548 000 € 8 351€/m2 1 pièce(s) 65,62m2
13/01/2020 100 RUE DE SILLY BOULOGNE-BILLANCOURT 468 000 € 7 839€/m2 3 pièce(s) 59,7m2
28/01/2020 13 RUE MICHELET BOULOGNE-BILLANCOURT 1 037 200 € 9 252€/m2 4 pièce(s) 112,11m2
07/02/2020 223 RUE GALLIENI BOULOGNE-BILLANCOURT 242 000 € 7 109€/m2 2 pièce(s) 34,04m2
28/01/2020 221 RUE GALLIENI BOULOGNE-BILLANCOURT 325 000 € 8 767€/m2 2 pièce(s) 37,07m2
19/02/2020 6 IMP BELLEVUE BOULOGNE-BILLANCOURT 329 000 € 9 457€/m2 2 pièce(s) 34,79m2
20/02/2020 77 RUE DE BELLEVUE BOULOGNE-BILLANCOURT 688 800 € 9 428€/m2 3 pièce(s) 73,06m2
30/01/2020 121 RUE DE BELLEVUE BOULOGNE-BILLANCOURT 350 000 € 7 922€/m2 2 pièce(s) 44,18m2
04/02/2020 103 RUE DE BELLEVUE BOULOGNE-BILLANCOURT 446 400 € 8 503€/m2 2 pièce(s) 52,5m2
03/01/2020 197 RUE GALLIENI BOULOGNE-BILLANCOURT 877 100 € 10 064€/m2 4 pièce(s) 87,15m2
15/01/2020 197 RUE GALLIENI BOULOGNE-BILLANCOURT 490 000 € 8 152€/m2 3 pièce(s) 60,11m2
07/02/2020 41 RUE REINHARDT BOULOGNE-BILLANCOURT 1 209 600 € 10 747€/m2 3 pièce(s) 112,55m2
24/01/2020 175 RUE DE SILLY BOULOGNE-BILLANCOURT 272 500 € 7 409€/m2 2 pièce(s) 36,78m2
10/02/2020 141 RUE DE SILLY BOULOGNE-BILLANCOURT 202 682 € 4 526€/m2 2 pièce(s) 44,78m2
06/01/2020 187 RUE D'AGUESSEAU BOULOGNE-BILLANCOURT 380 000 € 7 750€/m2 2 pièce(s) 49,03m2
30/01/2020 69 RUE DE LA SAUSSIERE BOULOGNE-BILLANCOURT 360 000 € 7 558€/m2 2 pièce(s) 47,63m2
27/01/2020 129 RUE DE BILLANCOURT BOULOGNE-BILLANCOURT 195 000 € 7 101€/m2 1 pièce(s) 27,46m2
16/01/2020 6 RUE DE LA PYRAMIDE BOULOGNE-BILLANCOURT 225 000 € 8 343€/m2 2 pièce(s) 26,97m2
08/01/2020 17 RUE MAILLASSON BOULOGNE-BILLANCOURT 100 000 € 4 535€/m2 2 pièce(s) 22,05m2
24/01/2020 12 AV GAL LECLERC BOULOGNE-BILLANCOURT 515 000 € 9 160€/m2 2 pièce(s) 56,22m2
30/01/2020 2 RUE GEORGES SOREL BOULOGNE-BILLANCOURT 397 500 € 7 939€/m2 3 pièce(s) 50,07m2
14/01/2020 83 AV VICTOR HUGO BOULOGNE-BILLANCOURT 300 000 € 8 834€/m2 2 pièce(s) 33,96m2
16/01/2020 59 AV VICTOR HUGO BOULOGNE-BILLANCOURT 307 000 € 8 604€/m2 1 pièce(s) 35,68m2
15/01/2020 65 BAV VICTOR HUGO BOULOGNE-BILLANCOURT 1 121 200 € 10 384€/m2 4 pièce(s) 107,97m2
31/01/2020 20 RUE THIERS BOULOGNE-BILLANCOURT 400 000 € 8 395€/m2 2 pièce(s) 47,65m2
12/02/2020 20 RUE THIERS BOULOGNE-BILLANCOURT 585 000 € 9 095€/m2 2 pièce(s) 64,32m2
13/02/2020 59 AV VICTOR HUGO BOULOGNE-BILLANCOURT 331 900 € 9 076€/m2 1 pièce(s) 36,57m2
10/01/2020 55 RUE THIERS BOULOGNE-BILLANCOURT 485 000 € 9 634€/m2 2 pièce(s) 50,34m2
17/01/2020 56 RUE DU CHEMIN VERT BOULOGNE-BILLANCOURT 475 000 € 9 762€/m2 2 pièce(s) 48,66m2
03/01/2020 27 RUE GALLIENI BOULOGNE-BILLANCOURT 425 650 € 8 995€/m2 2 pièce(s) 47,32m2
23/01/2020 56 RUE DU CHEMIN VERT BOULOGNE-BILLANCOURT 285 000 € 9 879€/m2 1 pièce(s) 28,85m2
11/02/2020 43 RUE THIERS BOULOGNE-BILLANCOURT 420 000 € 8 777€/m2 2 pièce(s) 47,85m2
30/01/2020 53 RUE THIERS BOULOGNE-BILLANCOURT 306 750 € 8 189€/m2 2 pièce(s) 37,46m2
04/02/2020 64 RUE DES PEUPLIERS BOULOGNE-BILLANCOURT 144 000 € 9 870€/m2 1 pièce(s) 14,59m2
17/02/2020 61 BRUE DES PEUPLIERS BOULOGNE-BILLANCOURT 559 000 € 8 730€/m2 3 pièce(s) 64,03m2
17/01/2020 1 PAS LEGRAND BOULOGNE-BILLANCOURT 227 000 € 8 098€/m2 1 pièce(s) 28,03m2
10/01/2020 91 BD DE LA REPUBLIQUE BOULOGNE-BILLANCOURT 372 000 € 9 113€/m2 1 pièce(s) 40,82m2
23/01/2020 87 AV EDOUARD VAILLANT BOULOGNE-BILLANCOURT 440 600 € 7 923€/m2 3 pièce(s) 55,61m2
31/01/2020 70 RUE MARCEL DASSAULT BOULOGNE-BILLANCOURT 640 000 € 9 247€/m2 3 pièce(s) 69,21m2
01/02/2020 11 RUE DE LA FERME BOULOGNE-BILLANCOURT 350 800 € 11 460€/m2 1 pièce(s) 30,61m2
27/01/2020 9 AV GAL LECLERC BOULOGNE-BILLANCOURT 488 920 € 9 472€/m2 2 pièce(s) 51,62m2
03/02/2020 4 RUE DE LA FERME BOULOGNE-BILLANCOURT 509 400 € 8 318€/m2 2 pièce(s) 61,24m2
06/01/2020 867 CRS AQUITAINE BOULOGNE-BILLANCOURT 606 820 € 6 299€/m2 4 pièce(s) 96,33m2
06/02/2020 881 CRS AQUITAINE BOULOGNE-BILLANCOURT 560 000 € 5 735€/m2 4 pièce(s) 97,65m2
08/01/2020 19 ALL ROBERT DOISNEAU BOULOGNE-BILLANCOURT 570 000 € 8 382€/m2 3 pièce(s) 68m2
03/01/2020 19 ALL ROBERT DOISNEAU BOULOGNE-BILLANCOURT 213 615 € 8 975€/m2 1 pièce(s) 23,8m2
09/01/2020 57 QUAI GEORGES GORSE BOULOGNE-BILLANCOURT 368 250 € 10 045€/m2 2 pièce(s) 36,66m2
31/01/2020 82 RUE MARCEL BONTEMPS BOULOGNE-BILLANCOURT 880 000 € 9 245€/m2 4 pièce(s) 95,19m2
05/02/2020 23 AV EMILE ZOLA BOULOGNE-BILLANCOURT 411 000 € 7 707€/m2 2 pièce(s) 53,33m2
10/01/2020 4 RUE HEINRICH BOULOGNE-BILLANCOURT 140 000 € 6 321€/m2 1 pièce(s) 22,15m2
20/01/2020 38 RUE DE MEUDON BOULOGNE-BILLANCOURT 175 000 € 8 005€/m2 1 pièce(s) 21,86m2
16/01/2020 40 RUE DE MEUDON BOULOGNE-BILLANCOURT 327 000 € 7 812€/m2 2 pièce(s) 41,86m2
30/01/2020 126 RUE DU POINT DU JOUR BOULOGNE-BILLANCOURT 270 000 € 10 231€/m2 1 pièce(s) 26,39m2
09/01/2020 17 RUE NATIONALE BOULOGNE-BILLANCOURT 360 600 € 9 647€/m2 2 pièce(s) 37,38m2
09/01/2020 20 RUE TRAVERSIERE BOULOGNE-BILLANCOURT 210 000 € 6 494€/m2 2 pièce(s) 32,34m2
06/02/2020 4 RUE YVES KERMEN BOULOGNE-BILLANCOURT 440 000 € 7 977€/m2 3 pièce(s) 55,16m2
07/02/2020 274 BD JEAN JAURES BOULOGNE-BILLANCOURT 326 000 € 7 660€/m2 2 pièce(s) 42,56m2
06/02/2020 264 BBD JEAN JAURES BOULOGNE-BILLANCOURT 321 000 € 7 589€/m2 2 pièce(s) 42,3m2
22/01/2020 5 RUE NATIONALE BOULOGNE-BILLANCOURT 289 117 € 5 754€/m2 2 pièce(s) 50,25m2
15/01/2020 16 BQUAI STALINGRAD BOULOGNE-BILLANCOURT 448 200 € 7 066€/m2 2 pièce(s) 63,43m2
10/01/2020 8 QUAI STALINGRAD BOULOGNE-BILLANCOURT 451 050 € 7 185€/m2 3 pièce(s) 62,78m2
15/01/2020 16 QUAI STALINGRAD BOULOGNE-BILLANCOURT 532 400 € 7 240€/m2 4 pièce(s) 73,54m2
13/02/2020 16 QUAI STALINGRAD BOULOGNE-BILLANCOURT 650 734 € 8 972€/m2 3 pièce(s) 72,53m2
23/01/2020 15 RUE DE SEINE BOULOGNE-BILLANCOURT 1 328 631 € 10 200€/m2 5 pièce(s) 130,26m2
06/01/2020 94 RUE DU POINT DU JOUR BOULOGNE-BILLANCOURT 240 000 € 8 059€/m2 1 pièce(s) 29,78m2
08/01/2020 9 RUE DES LONGS PRES BOULOGNE-BILLANCOURT 175 000 € 5 808€/m2 2 pièce(s) 30,13m2
08/01/2020 5 PL CORNEILLE BOULOGNE-BILLANCOURT 500 000 € 7 568€/m2 3 pièce(s) 66,07m2
15/01/2020 31 RUE DES LONGS PRES BOULOGNE-BILLANCOURT 163 000 € 9 341€/m2 1 pièce(s) 17,45m2
10/01/2020 34 RUE DES LONGS PRES BOULOGNE-BILLANCOURT 351 000 € 9 188€/m2 2 pièce(s) 38,2m2
27/01/2020 231 BD JEAN JAURES BOULOGNE-BILLANCOURT 480 000 € 7 830€/m2 3 pièce(s) 61,3m2
03/02/2020 3 RUE MOLIERE BOULOGNE-BILLANCOURT 380 000 € 8 704€/m2 2 pièce(s) 43,66m2
04/02/2020 74 RUE DANJOU BOULOGNE-BILLANCOURT 485 000 € 9 392€/m2 3 pièce(s) 51,64m2
30/01/2020 96 RUE DU DOME BOULOGNE-BILLANCOURT 320 000 € 8 145€/m2 2 pièce(s) 39,29m2
13/02/2020 9 RUE DES LONGS PRES BOULOGNE-BILLANCOURT 152 000 € 8 159€/m2 1 pièce(s) 18,63m2
07/02/2020 229 BD JEAN JAURES BOULOGNE-BILLANCOURT 599 050 € 9 545€/m2 2 pièce(s) 62,76m2
02/01/2020 83 RUE MARCEL DASSAULT BOULOGNE-BILLANCOURT 348 350 € 8 314€/m2 2 pièce(s) 41,9m2
22/01/2020 56 BD DE LA REPUBLIQUE BOULOGNE-BILLANCOURT 287 000 € 10 346€/m2 1 pièce(s) 27,74m2
27/01/2020 64 RUE DU POINT DU JOUR BOULOGNE-BILLANCOURT 228 655 € 7 735€/m2 1 pièce(s) 29,56m2
06/01/2020 56 BD DE LA REPUBLIQUE BOULOGNE-BILLANCOURT 423 100 € 8 561€/m2 2 pièce(s) 49,42m2
14/01/2020 93 RUE MARCEL DASSAULT BOULOGNE-BILLANCOURT 40 500 € 11 188€/m2 2 pièce(s) 3,62m2
16/01/2020 50 BD DE LA REPUBLIQUE BOULOGNE-BILLANCOURT 2 137 950 € 9 952€/m2 6 pièce(s) 214,83m2
28/01/2020 70 RUE DU POINT DU JOUR BOULOGNE-BILLANCOURT 878 000 € 10 765€/m2 4 pièce(s) 81,56m2
14/01/2020 36 RUE DES PEUPLIERS BOULOGNE-BILLANCOURT 169 000 € 9 358€/m2 1 pièce(s) 18,06m2
17/01/2020 93 AV PIERRE GRENIER BOULOGNE-BILLANCOURT 274 000 € 7 313€/m2 1 pièce(s) 37,47m2
03/02/2020 53 RUE DES PEUPLIERS BOULOGNE-BILLANCOURT 671 450 € 8 653€/m2 4 pièce(s) 77,6m2
14/01/2020 20 BD DE LA REPUBLIQUE BOULOGNE-BILLANCOURT 570 000 € 7 729€/m2 3 pièce(s) 73,75m2
05/02/2020 81 RUE LES ENFANTS DU PARADIS BOULOGNE-BILLANCOURT 610 000 € 8 652€/m2 3 pièce(s) 70,5m2
12/02/2020 12 RUE DU FIEF BOULOGNE-BILLANCOURT 105 000 € 2 333€/m2 2 pièce(s) 45m2
13/02/2020 19 BRUE DES PEUPLIERS BOULOGNE-BILLANCOURT 654 000 € 8 425€/m2 3 pièce(s) 77,63m2
06/01/2020 2 RUE DE L ANCIENNE MAIRIE BOULOGNE-BILLANCOURT 518 192 € 10 093€/m2 2 pièce(s) 51,34m2
13/01/2020 127 AV J B CLEMENT BOULOGNE-BILLANCOURT 149 500 € 9 553€/m2 1 pièce(s) 15,65m2
14/01/2020 16 BRUE DE L ANCIENNE MAIRIE BOULOGNE-BILLANCOURT 615 000 € 9 460€/m2 3 pièce(s) 65,01m2
28/01/2020 130 RTE DE LA REINE BOULOGNE-BILLANCOURT 340 000 € 9 418€/m2 2 pièce(s) 36,1m2
04/02/2020 2 BRUE DES ABONDANCES BOULOGNE-BILLANCOURT 493 000 € 8 316€/m2 2 pièce(s) 59,28m2
07/02/2020 170 RUE DE PARIS BOULOGNE-BILLANCOURT 432 500 € 8 667€/m2 2 pièce(s) 49,9m2
03/01/2020 11 RUE SAINT DENIS BOULOGNE-BILLANCOURT 300 800 € 9 641€/m2 2 pièce(s) 31,2m2
08/01/2020 78 AV J B CLEMENT BOULOGNE-BILLANCOURT 200 000 € 9 403€/m2 2 pièce(s) 21,27m2
17/02/2020 34 RUE DES ABONDANCES BOULOGNE-BILLANCOURT 585 000 € 8 332€/m2 3 pièce(s) 70,21m2
10/02/2020 11 RUE SAINT DENIS BOULOGNE-BILLANCOURT 675 000 € 10 057€/m2 3 pièce(s) 67,12m2
17/01/2020 7 RUE DE L EGLISE BOULOGNE-BILLANCOURT 276 000 € 12 316€/m2 2 pièce(s) 22,41m2
04/02/2020 3 RUE DES MENUS BOULOGNE-BILLANCOURT 535 000 € 8 786€/m2 3 pièce(s) 60,89m2
08/01/2020 8 AV CHARLES DE GAULLE BOULOGNE-BILLANCOURT 190 000 € 9 295€/m2 1 pièce(s) 20,44m2
05/02/2020 7 BD ANATOLE FRANCE BOULOGNE-BILLANCOURT 1 677 120 € 13 147€/m2 4 pièce(s) 127,57m2
14/01/2020 8 RUE PAU CASALS BOULOGNE-BILLANCOURT 415 250 € 10 716€/m2 2 pièce(s) 38,75m2
31/01/2020 14 RUE GAMBETTA BOULOGNE-BILLANCOURT 572 000 € 8 830€/m2 2 pièce(s) 64,78m2
03/01/2020 11 RUE FESSART BOULOGNE-BILLANCOURT 857 950 € 10 997€/m2 4 pièce(s) 78,02m2
16/01/2020 6 RUE DE LA ROCHEFOUCAULD BOULOGNE-BILLANCOURT 305 000 € 11 184€/m2 2 pièce(s) 27,27m2
24/01/2020 5 RUE FESSART BOULOGNE-BILLANCOURT 290 000 € 4 470€/m2 3 pièce(s) 64,88m2
21/01/2020 42 AV J B CLEMENT BOULOGNE-BILLANCOURT 1 431 000 € 11 859€/m2 5 pièce(s) 120,67m2
07/02/2020 3 BRUE FESSART BOULOGNE-BILLANCOURT 1 809 200 € 10 993€/m2 5 pièce(s) 164,58m2
22/01/2020 6 RUE ALFRED LAURANT BOULOGNE-BILLANCOURT 790 550 € 9 825€/m2 3 pièce(s) 80,46m2
10/01/2020 9 BD JEAN JAURES BOULOGNE-BILLANCOURT 614 685 € 7 911€/m2 4 pièce(s) 77,7m2
17/01/2020 9 BD JEAN JAURES BOULOGNE-BILLANCOURT 563 584 € 7 258€/m2 4 pièce(s) 77,65m2
21/01/2020 44 RUE D'AGUESSEAU BOULOGNE-BILLANCOURT 530 000 € 10 799€/m2 2 pièce(s) 49,08m2
05/02/2020 3 BRUE DE VERDUN BOULOGNE-BILLANCOURT 250 000 € 9 976€/m2 2 pièce(s) 25,06m2
15/01/2020 29 RUE DE L EST BOULOGNE-BILLANCOURT 697 550 € 9 944€/m2 4 pièce(s) 70,15m2
09/01/2020 72 RTE DE LA REINE BOULOGNE-BILLANCOURT 625 722 € 9 546€/m2 3 pièce(s) 65,55m2
29/01/2020 78 RTE DE LA REINE BOULOGNE-BILLANCOURT 385 000 € 8 937€/m2 3 pièce(s) 43,08m2
06/02/2020 46 RTE DE LA REINE BOULOGNE-BILLANCOURT 435 000 € 9 046€/m2 3 pièce(s) 48,09m2
21/02/2020 57 BD JEAN JAURES BOULOGNE-BILLANCOURT 410 000 € 9 027€/m2 2 pièce(s) 45,42m2
07/01/2020 91 RUE DU CHATEAU BOULOGNE-BILLANCOURT 540 000 € 8 819€/m2 3 pièce(s) 61,23m2
09/01/2020 114 RUE DU CHATEAU BOULOGNE-BILLANCOURT 156 300 € 9 135€/m2 1 pièce(s) 17,11m2
08/01/2020 94 RUE DU CHATEAU BOULOGNE-BILLANCOURT 313 000 € 7 232€/m2 2 pièce(s) 43,28m2
10/01/2020 95 RUE DU CHATEAU BOULOGNE-BILLANCOURT 695 000 € 9 734€/m2 4 pièce(s) 71,4m2
31/01/2020 84 RUE DU CHATEAU BOULOGNE-BILLANCOURT 589 900 € 9 369€/m2 3 pièce(s) 62,96m2
30/01/2020 68 RUE ESCUDIER BOULOGNE-BILLANCOURT 601 100 € 10 328€/m2 3 pièce(s) 58,2m2
30/01/2020 45 RUE FESSART BOULOGNE-BILLANCOURT 205 000 € 7 863€/m2 1 pièce(s) 26,07m2
27/01/2020 55 RUE ESCUDIER BOULOGNE-BILLANCOURT 1 390 190 € 12 406€/m2 4 pièce(s) 112,06m2
22/01/2020 54 RUE ESCUDIER BOULOGNE-BILLANCOURT 610 900 € 10 326€/m2 2 pièce(s) 59,16m2
15/01/2020 4 RUE LAZARE HOCHE BOULOGNE-BILLANCOURT 615 385 € 7 709€/m2 4 pièce(s) 79,83m2
22/01/2020 73 RUE DU CHATEAU BOULOGNE-BILLANCOURT 541 620 € 7 103€/m2 3 pièce(s) 76,25m2
16/01/2020 98 RUE ESCUDIER BOULOGNE-BILLANCOURT 890 000 € 10 251€/m2 4 pièce(s) 86,82m2
29/01/2020 98 RUE ESCUDIER BOULOGNE-BILLANCOURT 633 900 € 10 909€/m2 3 pièce(s) 58,11m2
20/01/2020 38 RUE VAUTHIER BOULOGNE-BILLANCOURT 322 470 € 10 760€/m2 1 pièce(s) 29,97m2
21/01/2020 34 RUE DE LA ROCHEFOUCAULD BOULOGNE-BILLANCOURT 346 000 € 9 425€/m2 2 pièce(s) 36,71m2
21/01/2020 17 RUE DES TILLEULS BOULOGNE-BILLANCOURT 251 950 € 11 856€/m2 1 pièce(s) 21,25m2
29/01/2020 38 RUE VAUTHIER BOULOGNE-BILLANCOURT 791 100 € 10 731€/m2 3 pièce(s) 73,72m2
14/02/2020 38 RUE DE LA ROCHEFOUCAULD BOULOGNE-BILLANCOURT 819 000 € 5 885€/m2 4 pièce(s) 139,17m2
07/02/2020 23 BRUE DENFERT ROCHEREAU BOULOGNE-BILLANCOURT 575 656 € 8 862€/m2 3 pièce(s) 64,96m2
30/01/2020 72 RUE DE L EST BOULOGNE-BILLANCOURT 393 000 € 8 897€/m2 2 pièce(s) 44,17m2
06/01/2020 51 RUE DE LA ROCHEFOUCAULD BOULOGNE-BILLANCOURT 1 200 050 € 12 918€/m2 3 pièce(s) 92,9m2
06/01/2020 35 BD D AUTEUIL BOULOGNE-BILLANCOURT 345 000 € 2 304€/m2 5 pièce(s) 149,71m2
15/01/2020 23 RUE GAMBETTA BOULOGNE-BILLANCOURT 1 550 000 € 8 898€/m2 5 pièce(s) 174,2m2
31/01/2020 17 RUE GAMBETTA BOULOGNE-BILLANCOURT 892 500 € 9 555€/m2 4 pièce(s) 93,41m2
11/02/2020 12 RUE DENFERT ROCHEREAU BOULOGNE-BILLANCOURT 800 000 € 9 988€/m2 3 pièce(s) 80,1m2
06/02/2020 59 RUE DE LA ROCHEFOUCAULD BOULOGNE-BILLANCOURT 674 000 € 11 224€/m2 2 pièce(s) 60,05m2
07/02/2020 17 RUE GAMBETTA BOULOGNE-BILLANCOURT 1 188 700 € 15 306€/m2 3 pièce(s) 77,66m2
06/01/2020 14 AV ROBERT SCHUMAN BOULOGNE-BILLANCOURT 1 306 805 € 11 414€/m2 4 pièce(s) 114,49m2
24/01/2020 14 AV ROBERT SCHUMAN BOULOGNE-BILLANCOURT 730 000 € 11 179€/m2 3 pièce(s) 65,3m2
10/01/2020 35 RUE DE LA TOURELLE BOULOGNE-BILLANCOURT 672 500 € 8 417€/m2 3 pièce(s) 79,9m2
09/01/2020 33 RTE DE LA REINE BOULOGNE-BILLANCOURT 387 390 € 8 365€/m2 1 pièce(s) 46,31m2
27/01/2020 18 RTE DE LA REINE BOULOGNE-BILLANCOURT 653 000 € 9 353€/m2 2 pièce(s) 69,82m2
30/01/2020 14 RUE EDOUARD DETAILLE BOULOGNE-BILLANCOURT 936 000 € 11 087€/m2 5 pièce(s) 84,42m2
09/01/2020 68 RUE GALLIENI BOULOGNE-BILLANCOURT 326 630 € 10 830€/m2 2 pièce(s) 30,16m2
31/01/2020 18 RUE DE L OUEST BOULOGNE-BILLANCOURT 500 000 € 7 174€/m2 4 pièce(s) 69,7m2
17/01/2020 53 BRTE DE LA REINE BOULOGNE-BILLANCOURT 520 000 € 6 237€/m2 4 pièce(s) 83,38m2
23/01/2020 70 RUE GALLIENI BOULOGNE-BILLANCOURT 248 000 € 9 412€/m2 1 pièce(s) 26,35m2
20/01/2020 68 RUE GALLIENI BOULOGNE-BILLANCOURT 245 000 € 8 246€/m2 2 pièce(s) 29,71m2
05/02/2020 101 BD JEAN JAURES BOULOGNE-BILLANCOURT 703 000 € 8 969€/m2 3 pièce(s) 78,38m2
07/02/2020 101 BD JEAN JAURES BOULOGNE-BILLANCOURT 605 000 € 10 265€/m2 3 pièce(s) 58,94m2
06/02/2020 121 BD JEAN JAURES BOULOGNE-BILLANCOURT 591 800 € 9 814€/m2 3 pièce(s) 60,3m2
08/01/2020 81 RTE DE LA REINE BOULOGNE-BILLANCOURT 270 000 € 8 199€/m2 1 pièce(s) 32,93m2
17/01/2020 18 RUE DE LA SAUSSIERE BOULOGNE-BILLANCOURT 1 700 000 € 18 446€/m2 3 pièce(s) 92,16m2
03/02/2020 92 BD JEAN JAURES BOULOGNE-BILLANCOURT 546 500 € 8 647€/m2 2 pièce(s) 63,2m2

Bien réussir sa vente immobilière : les 3 conseils

Bien réussir sa vente immobilière : les 3 conseils Vendre un bien...
continuer la lecture

Les tendances éco-responsables dans la construction et la rénovation immobilière ?

Comment la blockchain peut révolutionner l’immobilier ? La prise...
continuer la lecture

Comment la blockchain peut révolutionner l’immobilier ?

Comment la blockchain peut révolutionner l’immobilier ? Dans le paysage en constante...
continuer la lecture

Comment optimiser l’espace dans un appartement grâce au mobilier ?

Comment optimiser l’espace dans un appartement grâce au mobilier...
continuer la lecture

Comment baisser sa facture de gaz ?

Comment baisser sa facture de gaz ? Dans un contexte où les coûts...
continuer la lecture

Le top 10 des objets connectés pour réduire sa facture énergétique en 2024

Le top 10 des objets connectés pour réduire sa facture énergétique en 2024 ?...
continuer la lecture

Comment la domotique peut vous faire économiser de l’énergie

Comment la domotique peut vous faire économiser de l’énergie ?...
continuer la lecture

La pompe à chaleur pour améliorer son DPE

Achat d’une maison secondaire : 5 éléments à prendre en compte pour faire le bon...
continuer la lecture

Compare listings

Comparer